2007年内蒙古自治区中专招生计划
省市 地区 学校代码 学校名称 学制 专业类别 专业名称 专业代码 招生人数 呼市 包头 赤峰 乌海 呼盟 兴安盟 哲盟 锡盟 乌盟 巴盟 伊盟 阿盟 备注
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院   五年高职     290 100 52 10 20 10 5 5 8 15 17 43 5 01、02专业另收英语培训费1000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 护理(医学院卫校) 01 100 40 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 涉外护理(医学院卫校) 02 40 20 5 5 1 5 0 0 0 2 2 0 0 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 护理(呼市卫校) 03 40 20 4 0 6 0 0 0 0 5 5 0 0 前三年2500元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 护理(鄂尔多斯卫校) 04 40 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 35 0 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 护理(包头卫校) 05 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000001 内蒙古医学院 5 五年高职 护理(内医院卫校) 06 40 20 3 0 3 0 0 0 3 3 5 3 0 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院   五年高职     290 40 40 20 10 20 20 20 10 30 40 30 10  
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院 5 五年高职 应用电子 01 40 8 4 2 2 4 2 2 2 2 8 2 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院 5 五年高职 电子信息工程技术 02 60 8 8 4 2 4 6 4 2 6 8 6 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院 5 五年高职 计算机应用技术 03 70 8 12 4 2 4 4 4 2 10 8 10 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院 5 五年高职 计算机网络技术 04 60 8 8 4 2 4 4 6 2 6 8 6 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000002 内蒙古电子信息职业技术学院 5 五年高职 电子商务 05 60 8 8 6 2 4 4 4 2 6 8 6 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000003 内蒙古化工职业学院   五年高职     180 0 40 0 0 50 0 0 0 0 40 50 0  
内蒙古 呼和浩特 1000003 内蒙古化工职业学院 5 五年高职 应用化工技术 01 60 0 10 0 0 20 0 0 0 0 10 20 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000003 内蒙古化工职业学院 5 五年高职 工业分析与检验 02 40 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000003 内蒙古化工职业学院 5 五年高职 材料工程技术 03 40 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000003 内蒙古化工职业学院 5 五年高职 机电一体化技术 04 40 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院   五年高职     270 85 15 10 10 10 5 10 10 10 40 60 5  
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院 5 五年高职 建筑工程技术 01 60 20 3 2 2 2 1 2 2 2 8 15 1 前三年4000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院 5 五年高职 建筑设计技术 02 50 15 3 2 2 2 1 2 2 2 8 10 1 前三年4000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院 5 五年高职 建筑装饰工程技术 03 50 15 3 2 2 2 1 2 2 2 8 10 1 前三年4000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院 5 五年高职 供热通风与空调工程 04 50 15 3 2 2 2 1 2 2 2 8 10 1 前三年4000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000004 内蒙古建筑职业技术学院 5 五年高职 工程造价 05 60 20 3 2 2 2 1 2 2 2 8 15 1 前三年4000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000005 内蒙古机电职业技术学院   五年高职     200 0 0 0 0 50 0 0 0 50 50 50 0  
内蒙古 呼和浩特 1000005 内蒙古机电职业技术学院 5 五年高职 机电一体化技术 01 50 0 0 0 0 20 0 0 0 10 10 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000005 内蒙古机电职业技术学院 5 五年高职 电气自动化技术 02 50 0 0 0 0 10 0 0 0 20 10 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000005 内蒙古机电职业技术学院 5 五年高职 焊接技术及自动化 03 50 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 10 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000005 内蒙古机电职业技术学院 5 五年高职 建筑工程技术 04 50 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 20 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000006 内蒙古商贸职业学院   五年高职     100 20 20 4 4 4 4 4 4 4 8 20 4  
内蒙古 呼和浩特 1000006 内蒙古商贸职业学院 5 五年高职 计算机应用技术 01 50 10 10 2 2 2 2 2 2 2 4 10 2 前三年2000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 呼和浩特 1000006 内蒙古商贸职业学院 5 五年高职 旅游管理 02 50 10 10 2 2 2 2 2 2 2 4 10 2 前三年2000元/年,后三年4500元/年
内蒙古 呼和浩特 1000007 内蒙古体育职业学院   五年高职     100 30 10 0 5 30 5 10 0 0 10 0 0  
内蒙古 呼和浩特 1000007 内蒙古体育职业学院 5 五年高职 学校体育 01 40 10 5 0 0 15 0 5 0 0 5 0 0 前三年3000元/年,后二年3500元/年
内蒙古 呼和浩特 1000007 内蒙古体育职业学院 5 五年高职 运动训练 02 50 10 5 0 5 15 5 5 0 0 5 0 0 前三年3000元/年,后二年3500元/年
内蒙古 呼和浩特 1000007 内蒙古体育职业学院 5 五年高职 体育新闻 03 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年3000元/年,后二年3500元/年
内蒙古 呼和浩特 1000008 呼和浩特职业学院   五年高职     150 108 7 3 3 3 3 3 3 7 4 3 3  
内蒙古 呼和浩特 1000008 呼和浩特职业学院 5 五年高职 学前教育 01 70 50 5 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000008 呼和浩特职业学院 5 五年高职 电气自动化技术 02 40 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000008 呼和浩特职业学院 5 五年高职 铁道通信信号 03 40 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年5000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000009 内蒙古科技大学包头医学院   五年高职     120 0 50 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0  
内蒙古 呼和浩特 1000009 内蒙古科技大学包头医学院 5 五年高职 护理(包头卫校) 01 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000009 内蒙古科技大学包头医学院 5 五年高职 护理(大兴安岭卫校) 02 70 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院   五年高职     300 10 230 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5  
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院 5 五年高职 数控技术 01 40 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年3000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院 5 五年高职 机械制造与自动化 02 50 0 40 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 前三年3000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院 5 五年高职 焊接技术及自动化 03 80 0 60 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 前三年3000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院 5 五年高职 机电一体化技术 04 50 5 35 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 前三年3000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000010 包头职业技术学院 5 五年高职 汽车制造与装配技术 05 80 0 60 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 前三年3000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院   五年高职     300 49 53 23 26 13 29 9 22 32 22 18 4  
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 食品生物技术 01 40 6 6 3 3 3 4 2 3 4 3 3 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 乳品工艺 02 40 8 8 3 4 0 4 0 2 3 3 3 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 数控技术 03 40 8 8 4 2 2 3 2 2 4 3 2 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 机电一体化技术 04 40 4 8 3 4 2 4 3 3 4 3 2 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 计算机应用技术 05 30 5 5 3 5 2 5 0 2 3 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 工业分析与检验 06 40 8 6 2 2 2 3 2 2 5 3 3 2 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 包头市 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 商务英语 07 40 6 6 3 3 0 4 0 5 5 5 3 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 包头市 1000011 包头轻工职业技术学院 5 五年高职 装潢艺术设计 08 30 4 6 2 3 2 2 0 3 4 2 2 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院   五年高职     200 40 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40  
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院 5 五年高职 冶金技术 01 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 前三年2300元/年,后两年3800元/年
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院 5 五年高职 建筑工程技术 02 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2300元/年,后两年3800元/年
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院 5 五年高职 机电一体化技术 03 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2300元/年,后两年3800元/年
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院 5 五年高职 电气自动化技术 04 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2300元/年,后两年3800元/年
内蒙古 包头市 1000012 包头钢铁职业技术学院 5 五年高职 焊接技术及自动化 05 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2300元/年,后两年3800元/年
内蒙古 呼和浩特 1000013 内蒙古交通职业技术学院   五年高职     140 26 50 15 3 3 3 14 6 5 6 6 3  
内蒙古 呼和浩特 1000013 内蒙古交通职业技术学院 5 五年高职 汽车检测与维修技术 01 50 5 23 5 1 1 1 5 2 2 2 2 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000013 内蒙古交通职业技术学院 5 五年高职 道路桥梁工程技术 02 40 15 5 5 1 1 1 4 2 1 2 2 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 呼和浩特 1000013 内蒙古交通职业技术学院 5 五年高职 建筑工程技术 03 50 6 22 5 1 1 1 5 2 2 2 2 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 乌海市 1000014 乌海职业技术学院   五年高职     200 0 0 0 100 0 0 0 0 0 40 60 0  
内蒙古 乌海市 1000014 乌海职业技术学院 5 五年高职 应用化工技术 01 50 0 0 0 30 0 0 0 0 0 10 10 0 前三年1800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 乌海市 1000014 乌海职业技术学院 5 五年高职 煤炭深加工与利用 02 50 0 0 0 30 0 0 0 0 0 10 10 0 前三年1800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 乌海市 1000014 乌海职业技术学院 5 五年高职 煤矿开采技术 03 50 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 20 0 前三年1800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 乌海市 1000014 乌海职业技术学院 5 五年高职 建筑工程技术 04 50 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 20 0 前三年1800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 赤峰市 1000015 赤峰学院   五年高职     200 0 0 144 0 8 9 12 13 8 6 0 0  
内蒙古 赤峰市 1000015 赤峰学院 5 五年高职 机械制造与自动化(纺校) 01 50 0 0 30 0 4 2 4 3 4 3 0 0 前三年1800元/年,后两年3000元/年
内蒙古 赤峰市 1000015 赤峰学院 5 五年高职 数控设备应用与维护(纺校) 02 50 0 0 30 0 4 2 4 3 4 3 0 0 前三年1800元/年,后两年3000元/年
内蒙古 赤峰市 1000015 赤峰学院 5 五年高职 畜牧兽医(赤峰农校) 03 50 0 0 40 0 0 3 2 5 0 0 0 0 前三年1800元/年,后两年2800元/年
内蒙古 赤峰市 1000015 赤峰学院 5 五年高职 建筑工程技术(赤峰农校) 04 50 0 0 44 0 0 2 2 2 0 0 0 0 前三年1800元/年,后两年2800元/年
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院   五年高职     100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0  
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 计算机应用技术 01 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 旅游管理 02 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 护理 03 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 小学教育美术 04 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 小学教育体育 05 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 学前教育 06 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 小学教育音乐 07 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 兴安盟 1000016 兴安职业技术学院 5 五年高职 小学教育英语 08 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 前三年1000元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院   五年高职     290 12 12 38 0 8 42 158 9 0 3 4 4  
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 护理 01 70 2 2 10 0 5 10 35 3 0 1 1 1 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 药学 02 30 1 1 2 0 1 5 15 2 0 1 1 1 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 汽车检测与维修 03 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 食品卫生检测 04 15 1 1 2 0 0 2 8 0 0 0 1 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 应用化工技术 05 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 计算机网络技术 06 15 1 1 2 0 0 2 7 0 0 1 0 1 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 机电设备维修与管理 07 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 会计电算化 08 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 中文与社会方向 09 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 英语教育 10 15 1 1 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 护理(蒙授) 11 20 1 1 1 0 1 2 10 2 0 0 1 1 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 药学(蒙授) 12 10 0 0 1 0 1 2 5 1 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 汽车检测与维修(蒙授) 13 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 食品卫生检验(蒙授) 14 5 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 应用化工技术(蒙授) 15 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 计算机网络技术(蒙授) 16 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 机电设备维修与管理(蒙授) 17 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 会计电算化(蒙授) 18 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 中文与社会方向(蒙授) 19 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000017 通辽职业学院 5 五年高职 英语教育(蒙授) 20 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 前三年2500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院   五年高职     220 6 6 27 5 20 35 82 14 6 8 8 3  
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院 5 五年高职 音乐表演(声乐) 01 55 2 2 6 1 5 8 20 4 2 2 2 1 前三年4000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院 5 五年高职 音乐表演(器乐) 02 65 2 2 8 2 6 10 25 3 2 2 2 1 前三年4000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院 5 五年高职 舞蹈表演 03 65 2 2 8 2 6 10 25 3 2 2 2 1 前三年4000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院 5 五年高职 艺术设计(美术) 04 10 0 0 2 0 1 2 4 1 0 0 0 0 前三年4000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 通辽市 1000018 科尔沁艺术职业学院 5 五年高职 主持与播音 05 25 0 0 3 0 2 5 8 3 0 2 2 0 前三年4000元/年,后两年4500元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院   五年高职     300 0 0 10 0 34 10 11 192 10 11 11 11  
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 高级护理 01 67 0 0 2 0 3 2 2 50 2 2 2 2 前三年2800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 助产 02 30 0 0 1 0 1 1 1 22 1 1 1 1 前三年2800元/年,后两年4500元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 畜牧兽医 03 20 0 0 1 0 1 1 1 12 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年3500元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 电厂设备运行与维护 04 60 0 0 1 0 23 1 1 30 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 煤炭深加工与利用(煤化工工艺) 05 30 0 0 1 0 1 1 1 22 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 护理(蒙授) 06 33 0 0 1 0 2 1 2 20 1 2 2 2 前三年2800元/年,后两年4000元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 助产(蒙授) 07 20 0 0 1 0 1 1 1 12 1 1 1 1 前三年2800元/年,后两年4500元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 畜牧兽医(蒙授) 08 20 0 0 1 0 1 1 1 12 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 锡林浩特 1000019 锡林郭勒职业学院 5 五年高职 电厂设备运行与维护(蒙授) 09 20 0 0 1 0 1 1 1 12 1 1 1 1 前三年2000元/年,后两年4000元/年
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院   五年高职     300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0  
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 园艺技术 01 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 畜牧兽医 02 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 建筑工程技术 03 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 机电一体化技术 04 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 汽车检测与维修技术 05 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 计算机应用技术 06 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 计算机网络技术 07 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 食品加工技术 08 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 会计电算化 09 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 前三年1500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 焊接技术及自动化 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 园林技术 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 广告设计与制作 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年1500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 兽药生产与营销 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 前三年1600元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 旅游管理 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 前三年1500元/年,后两年按大专收费
内蒙古 集宁市 1000020 乌兰察布职业学院 5 五年高职 工程造价 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 临河市 1000021 河套大学   五年高职     100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0  
内蒙古 临河市 1000021 河套大学 5 五年高职 护理 01 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 临河市 1000021 河套大学 5 五年高职 建筑工程技术 02 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 临河市 1000021 河套大学 5 五年高职 会计电算化 03 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000022 内蒙古经贸外语职业学院   五年高职     50 8 10 0 5 0 0 0 5 5 5 8 4  
内蒙古 呼和浩特 1000022 内蒙古经贸外语职业学院 5 五年高职 应用英语 01 50 8 10 0 5 0 0 0 5 5 5 8 4 前三年1800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000023 内蒙古科技职业学院   五年高职     50 20 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
内蒙古 呼和浩特 1000023 内蒙古科技职业学院 5 五年高职 计算机网络技术 01 30 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年2800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000023 内蒙古科技职业学院 5 五年高职 电子商务 02 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年2800元/年,后两年按大专收费
内蒙古 呼和浩特 1000024 内蒙古北方职业技术学院   五年高职     50 10 10 5 0 0 0 0 0 10 10 5 0  
内蒙古 呼和浩特 1000024 内蒙古北方职业技术学院 5 五年高职 计算机应用技术 01 50 10 10 5 0 0 0 0 0 10 10 5 0 前三年3200元/年,后两年按大专收费
内蒙古 赤峰市 1000025 赤峰职业技术学院   五年高职     50 5 5 15 2 3 2 3 2 7 2 2 2  
内蒙古 赤峰市 1000025 赤峰职业技术学院 5 五年高职 工程测量技术 01 50 5 5 15 2 3 2 3 2 7 2 2 2 前三年3500元/年,后两年4800元/年
北京市 石景山 1100001 北京工业职业技术学院   五年高职     15 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1  
北京市 石景山 1100001 北京工业职业技术学院 5 五年高职 工程测量技术 01 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 前三年2200元/年,后两年6000元/年
北京市 石景山 1100001 北京工业职业技术学院 5 五年高职 计算机网络技术 02 10 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 前三年2200元/年,后两年6000元/年
天津市 天津市 1100002 天津轻工职业技术学院中专部   五年高职     10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0  
天津市 天津市 1100002 天津轻工职业技术学院中专部 5 五年高职 数控技术应用 01 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 前三年2500元/年,后两年5000元/年
天津市 天津市 1100002 天津轻工职业技术学院中专部 5 五年高职 模具设计与制造 02 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 前三年2500元/年,后两年5000元/年
天津市 天津市 1100003 天津对外经济贸易职业学院中专部   五年高职     30 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2  
天津市 天津市 1100003 天津对外经济贸易职业学院中专部 5 五年高职 商务英语 01 15 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 前三年3000元/年,后两年5500元/年
天津市 天津市 1100003 天津对外经济贸易职业学院中专部 5 五年高职 国际商务 02 15 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 前三年3000元/年,后两年5500元/年
天津市 天津市 1100004 天津市建筑工程学校   五年高职     9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0  
