2021年高考第一次填报意向计划表
发布时间:
2021-06-25 16:38 来源:
普招处
| 意向类别 | 批次 | 科类 | 性别 | 计划数 | 投档比例 | |
| 1 | 军事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 7 | 1:5 |
| 2 | 军事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 2 | 1:5 |
| 3 | 军事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 322 | 1:3 |
| 4 | 军事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 20 | 1:5 |
| 5 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 28 | 1:5 |
| 6 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 9 | 1:5 |
| 7 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 31 | 1:5 |
| 8 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 7 | 1:5 |
| 9 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 166 | 1:5 |
| 10 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 21 | 1:5 |
| 11 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 107 | 1:5 |
| 12 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 18 | 1:5 |
| 13 | 公安 | 专科提前 | 文科 | 男 | 238 | 1:5 |
| 14 | 公安 | 专科提前 | 文科 | 女 | 38 | 1:5 |
| 15 | 公安 | 专科提前 | 理科 | 男 | 447 | 1:5 |
| 16 | 公安 | 专科提前 | 理科 | 女 | 72 | 1:5 |
| 17 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 男 | 26 | 1:5 |
| 18 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 女 | 4 | 1:5 |
| 19 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 男 | 39 | 1:5 |
| 20 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 女 | 6 | 1:5 |
| 21 | 公安(国家专项) | 本科提前B(二本) | 文科 | 男 | 2 | 1:5 |
| 22 | 公安(国家专项) | 本科提前B(一本) | 理科 | 男 | 6 | 1:5 |
| 23 | 公安(国家专项) | 本科提前B(二本) | 理科 | 男 | 3 | 1:5 |
| 24 | 中国消防救援学院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 5 | 1:5 |
| 25 | 中国消防救援学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 37 | 1:5 |
| 26 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 1 | 1:6 |
| 27 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 1 | 1:6 |
| 28 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 6 | 1:6 |
| 29 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 1 | 1:6 |
| 30 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前B(一本) | 理科 | 男 | 3 | 1:6 |
| 31 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 23 | 1:4 |
| 32 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 3 | 1:4 |
| 33 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 26 | 1:4 |
| 34 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 3 | 1:4 |
| 35 | 司法行政院校 | 专科提前 | 文科 | 男 | 45 | 1:4 |
| 36 | 司法行政院校 | 专科提前 | 文科 | 女 | 11 | 1:4 |
| 37 | 司法行政院校 | 专科提前 | 理科 | 男 | 67 | 1:4 |
| 38 | 司法行政院校 | 专科提前 | 理科 | 女 | 12 | 1:4 |
| 39 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前B(二本) | 文科 | 男 | 1 | 1:4 |
| 40 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前B(二本) | 理科 | 男 | 2 | 1:4 |

蒙公网安备:1501052000882