当前位置:
首页 >> 2023高考填报志愿专栏
内蒙古自治区司法厅政治警务部-2023年中央司法警官学院等司法行政警察类院校体检、体测、面试合格考生名单
发布时间:
2023-07-06 12:06 来源:
普招处
| 考生号 | 性别 | 报考科类 | 毕业中学 | |
| 1 | 23150102110195 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 2 | 23150102110269 | 男 | 文科 | 呼市二中 |
| 3 | 23150102110588 | 男 | 文科 | 呼和浩特市新民学校 |
| 4 | 23150102112400 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 5 | 23150102115229 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 6 | 23150102116555 | 男 | 文科 | 呼和浩特市第六中学 |
| 7 | 23150102146051 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 8 | 23150103110298 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 9 | 23150103112653 | 男 | 文科 | 呼市四十中学 |
| 10 | 23150103134590 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 11 | 23150104132994 | 男 | 文科 | 无 |
| 12 | 23150105112169 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 13 | 23150105115627 | 男 | 文科 | 呼市赛罕区民中 |
| 14 | 23150121112127 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 15 | 23150122111303 | 男 | 文科 | 呼市托县民中 |
| 16 | 23150123110007 | 男 | 文科 | 和林格尔县一中 |
| 17 | 23150124110701 | 男 | 文科 | 清水河县普通高级中学 |
| 18 | 23150125110468 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 19 | 23150202110917 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 20 | 23150202111414 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 21 | 23150202112234 | 男 | 文科 | 无 |
| 22 | 23150202140435 | 男 | 文科 | 包铁分局第一中学 |
| 23 | 23150203114817 | 男 | 文科 | 达茂旗百灵庙中学 |
| 24 | 23150203141863 | 男 | 文科 | 包钢一中 |
| 25 | 23150204110363 | 男 | 文科 | 北重五中 |
| 26 | 23150204141153 | 男 | 文科 | 二〇二厂中学 |
| 27 | 23150206110112 | 男 | 文科 | 包头市十八中 |
| 28 | 23150207143062 | 男 | 文科 | 包头市服务管理职业学校 |
| 29 | 23150221110430 | 男 | 文科 | 萨拉齐二中 |
| 30 | 23150402110526 | 男 | 文科 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 |
| 31 | 23150402112906 | 男 | 文科 | 赤峰学院附属中学 |
| 32 | 23150402113116 | 男 | 文科 | 赤峰四中分校 |
| 33 | 23150402113558 | 男 | 文科 | 赤峰二中 |
| 34 | 23150402115873 | 男 | 文科 | 红山区光明学校 |
| 35 | 23150402143648 | 男 | 文科 | 赤峰二中 |
| 36 | 23150404111372 | 男 | 文科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 37 | 23150404114729 | 男 | 文科 | 赤峰市实验二中 |
| 38 | 23150404140912 | 男 | 文科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 39 | 23150421111607 | 男 | 文科 | 天山二中 |
| 40 | 23150422110441 | 男 | 文科 | 巴林左旗林东第九中学 |
| 41 | 23150426110418 | 男 | 文科 | 乌丹二中 |
| 42 | 23150426111798 | 男 | 文科 | 乌丹二中 |
| 43 | 23150426112069 | 男 | 文科 | 乌丹一中 |
| 44 | 23150428112270 | 男 | 文科 | 锦山中学 |
| 45 | 23150429114354 | 男 | 文科 | 赤峰市实验二中 |
| 46 | 23150429114494 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 47 | 23152101110143 | 男 | 文科 | 海拉尔区实验高中 |
| 48 | 23152101140819 | 男 | 文科 | 海拉尔一中 |
| 49 | 23152101144079 | 男 | 文科 | 海拉尔区实验高中 |
| 50 | 23152103110473 | 男 | 文科 | 扎兰屯市二中 |
| 51 | 23152103110501 | 男 | 文科 | 扎兰屯市二中 |
| 52 | 23152103110517 | 男 | 文科 | 扎兰屯市二中 |
| 53 | 23152103112221 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 54 | 23152103112264 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 55 | 23152103112333 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 56 | 23152103142430 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 57 | 23152104110345 | 男 | 文科 | 牙克石市第一中学 |
| 58 | 23152104111025 | 男 | 文科 | 牙克石市林原中学 |
| 59 | 23152104112313 | 男 | 文科 | 牙克石市林业一中 |
| 60 | 23152104141597 | 男 | 文科 | 牙克石市光华综合高中 |
| 61 | 23152122111260 | 男 | 文科 | 阿荣旗第一中学 |
| 62 | 23152123110767 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 63 | 23152123110785 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 64 | 23152127110985 | 男 | 文科 | 鄂伦春中学 |
| 65 | 23152201115340 | 男 | 文科 | 乌兰浩特朝鲜族学校 |
| 66 | 23152201143582 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 67 | 23152201144056 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 68 | 23152221110018 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 69 | 23152222111121 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第三中学 |
| 70 | 23152222111499 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第三中学 |
| 71 | 23152223110764 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 72 | 23152223110968 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第二中学 |
| 73 | 23152301110054 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 74 | 23152301111431 | 男 | 文科 | 科尔沁区第九中学 |
| 75 | 23152301111517 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 76 | 23152301112128 | 男 | 文科 | 通辽三中 |
| 77 | 23152301112417 | 男 | 文科 | 通辽蒙中 |
| 78 | 23152301113536 | 男 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 79 | 23152322110150 | 男 | 文科 | 左中保康蒙中 |
| 80 | 23152322110526 | 男 | 文科 | 左中保康蒙中 |
| 81 | 23152322111528 | 男 | 文科 | 左中保康一中 |
| 82 | 23152322112038 | 男 | 文科 | 科左中旗实验高中 |
| 83 | 23152323111781 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡一中 |
| 84 | 23152323111812 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡一中 |
| 85 | 23152324110501 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 86 | 23152325110793 | 男 | 文科 | 库伦二中 |
| 87 | 23152325140611 | 男 | 文科 | 库伦一中 |
| 88 | 23152326113266 | 男 | 文科 | 奈曼旗蒙中 |
| 89 | 23152326143695 | 男 | 文科 | 奈曼旗一中 |
| 90 | 23152501110102 | 男 | 文科 | 二连市第一中学(职高) |
| 91 | 23152501110362 | 男 | 文科 | 二连浩特市第一中学 |
| 92 | 23152502110928 | 男 | 文科 | 锡盟蒙中 |
| 93 | 23152502142555 | 男 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 94 | 23152524130067 | 男 | 文科 | 苏尼特右旗第三中学 |
| 95 | 23152527130040 | 男 | 文科 | 太仆寺旗宝昌一中 |
| 96 | 23152530110131 | 男 | 文科 | 正蓝旗蒙古族高级中学(职高) |
| 97 | 23152531110685 | 男 | 文科 | 多伦县职业教育中心(普高) |
| 98 | 23152602111442 | 男 | 文科 | 丰华高级中学 |
| 99 | 23152626110790 | 男 | 文科 | 商都县高级中学 |
| 100 | 23152701135371 | 男 | 文科 | 鑫安技工学校 |
| 101 | 23152722131561 | 男 | 文科 | 达拉特旗第七中学 |
| 102 | 23152729110941 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学 |
| 103 | 23152729111127 | 男 | 文科 | 北京师范大学鄂尔多斯附属学校高中部 |
| 104 | 23152729141658 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 |
| 105 | 23152801145146 | 男 | 文科 | 临河区一中 |
| 106 | 23150102110393 | 女 | 文科 | 呼市二中 |
| 107 | 23150102115086 | 女 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 108 | 23150104110391 | 女 | 文科 | 内蒙古师范大学附属第二中学 |
| 109 | 23150104110661 | 女 | 文科 | 内蒙古师范大学附属第二中学 |
| 110 | 23150105113227 | 女 | 文科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 111 | 23150122111147 | 女 | 文科 | 托克托县一中 |
| 112 | 23150203113035 | 女 | 文科 | 包头市九中 |
| 113 | 23150203113154 | 女 | 文科 | 包头市九中 |
| 114 | 23150204110767 | 女 | 文科 | 一机厂一中 |
| 115 | 23150204113178 | 女 | 文科 | 包头市四中 |
| 116 | 23150404113179 | 女 | 文科 | 赤峰红旗中学 |
| 117 | 23150422111981 | 女 | 文科 | 林东一中 |
| 118 | 23152301110214 | 女 | 文科 | 通辽五中 |
| 119 | 23152728110236 | 女 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 120 | 23150102150744 | 男 | 理科 | 呼市十四中 |
| 121 | 23150102150752 | 男 | 理科 | 呼市十四中 |
| 122 | 23150102151121 | 男 | 理科 | 呼市二中 |
| 123 | 23150102151377 | 男 | 理科 | 呼市三十八中 |
| 124 | 23150102155874 | 男 | 理科 | 呼市三十八中 |
| 125 | 23150103151934 | 男 | 理科 | 呼市五中 |
| 126 | 23150103152324 | 男 | 理科 | 呼市铁路一中 |
| 127 | 23150103152414 | 男 | 理科 | 呼市回中 |
| 128 | 23150103153501 | 男 | 理科 | 呼和浩特市蓝天中学 |
| 129 | 23150103153897 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 130 | 23150103154684 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 131 | 23150103155050 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 132 | 23150104150675 | 男 | 理科 | 呼和浩特市第六中学 |
| 133 | 23150105150177 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 134 | 23150105150425 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 135 | 23150105151298 | 男 | 理科 | 呼市敬业中学 |
| 136 | 23150105152489 | 男 | 理科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 137 | 23150105152503 | 男 | 理科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 138 | 23150105152891 | 男 | 理科 | 呼市十八中 |
| 139 | 23150105153288 | 男 | 理科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 140 | 23150105154747 | 男 | 理科 | 内蒙师大附中 |
| 141 | 23150105154858 | 男 | 理科 | 内蒙师大附中 |
| 142 | 23150105155301 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 143 | 23150105155842 | 男 | 理科 | 呼市赛罕区民中 |
| 144 | 23150121152152 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 145 | 23150123150803 | 男 | 理科 | 和林格尔县一中 |
| 146 | 23150123150829 | 男 | 理科 | 和林格尔县一中 |
| 147 | 23150202150954 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 148 | 23150202151093 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 149 | 23150202151178 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 150 | 23150202151183 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 151 | 23150202152358 | 男 | 理科 | 包头铝厂中学 |
| 152 | 23150202152458 | 男 | 理科 | 包头市二中 |
| 153 | 23150202152783 | 男 | 理科 | 包头市二中 |
| 154 | 23150203150828 | 男 | 理科 | 包钢五中 |
| 155 | 23150203150829 | 男 | 理科 | 包钢五中 |
| 156 | 23150203150898 | 男 | 理科 | 区内其他学校 |
| 157 | 23150203151104 | 男 | 理科 | 包钢一中 |
| 158 | 23150203151123 | 男 | 理科 | 包钢一中 |
| 159 | 23150203151543 | 男 | 理科 | 包钢一中 |
| 160 | 23150203152472 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 161 | 23150203153410 | 男 | 理科 | 包头市九中 |
| 162 | 23150203154057 | 男 | 理科 | 包钢四中 |
| 163 | 23150203171035 | 男 | 理科 | 包钢五中 |
| 164 | 23150204150590 | 男 | 理科 | 一机厂一中 |
| 165 | 23150204150651 | 男 | 理科 | 一机厂一中 |
| 166 | 23150204152698 | 男 | 理科 | 包头市四中 |
| 167 | 23150204153022 | 男 | 理科 | 一机厂一中 |
| 168 | 23150207151325 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 169 | 23150207152015 | 男 | 理科 | 包头市三十三中 |
| 170 | 23150209170635 | 男 | 理科 | 包头市蒙古族中学 |
| 171 | 23150221150037 | 男 | 理科 | 土右民族一中 |
| 172 | 23150221150067 | 男 | 理科 | 土右民族一中 |
| 173 | 23150221150517 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 174 | 23150221150623 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 175 | 23150221150642 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 176 | 23150221150661 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 177 | 23150221150675 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 178 | 23150221150700 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 179 | 23150221150730 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 180 | 23150222150099 | 男 | 理科 | 包头市固阳一中 |
| 181 | 23150402152545 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 182 | 23150402152644 | 男 | 理科 | 赤峰实验中学 |
| 183 | 23150402152694 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 184 | 23150402153703 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 185 | 23150402154054 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 186 | 23150402154582 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 187 | 23150402155994 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 188 | 23150402156215 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 189 | 23150402156331 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 190 | 23150402156600 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 191 | 23150402156787 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 192 | 23150402156827 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 193 | 23150403150259 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 194 | 23150403150394 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 195 | 23150403150426 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 196 | 23150403151028 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 197 | 23150403151313 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 198 | 23150403152689 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 199 | 23150404151048 | 男 | 理科 | 赤峰市实验二中 |
| 200 | 23150404151320 | 男 | 理科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 201 | 23150404151442 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 202 | 23150404151660 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 203 | 23150404151906 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 204 | 23150404151926 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 205 | 23150404152279 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 206 | 23150404152786 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 207 | 23150404153224 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 208 | 23150404155335 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 209 | 23150404155347 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 210 | 23150404155573 | 男 | 理科 | 赤峰市实验二中 |
| 211 | 23150421150590 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 212 | 23150422150873 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 213 | 23150422151169 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 214 | 23150422152074 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 215 | 23150422152120 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 216 | 23150422153145 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 217 | 23150423150261 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 218 | 23150423150533 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 219 | 23150423150578 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 220 | 23150423150586 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 221 | 23150423150705 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 222 | 23150423150736 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 223 | 23150426150806 | 男 | 理科 | 乌丹二中 |
| 224 | 23150428151442 | 男 | 理科 | 锦山中学 |
| 225 | 23150428151738 | 男 | 理科 | 锦山中学 |
| 226 | 23150428152146 | 男 | 理科 | 锦山中学 |
| 227 | 23150429152134 | 男 | 理科 | 宁城县蒙古族中学 |
| 228 | 23150429152222 | 男 | 理科 | 宁城县蒙古族中学 |
| 229 | 23150429152662 | 男 | 理科 | 宁城县八里罕中学 |
| 230 | 23150429153771 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 231 | 23150429153829 | 男 | 理科 | 宁城县八里罕中学 |
| 232 | 23150429153892 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 233 | 23150429153937 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 234 | 23150429154079 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 235 | 23150429154128 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 236 | 23150429154138 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 237 | 23150429154198 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 238 | 23150429154537 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 239 | 23150429154764 | 男 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 240 | 23150430152279 | 男 | 理科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 241 | 23150430152332 | 男 | 理科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 242 | 23150430153499 | 男 | 理科 | 新惠中学 |
| 243 | 23152101150128 | 男 | 理科 | 海拉尔区实验高中 |
| 244 | 23152101152137 | 男 | 理科 | 海拉尔二中 |
| 245 | 23152101153801 | 男 | 理科 | 海拉尔三中 |
| 246 | 23152102150441 | 男 | 理科 | 满洲里市一中 |
| 247 | 23152103150754 | 男 | 理科 | 扎兰屯市二中 |
| 248 | 23152103151473 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 249 | 23152103151879 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 250 | 23152103152052 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 251 | 23152104150182 | 男 | 理科 | 牙克石市第一中学 |
| 252 | 23152104150313 | 男 | 理科 | 牙克石市第一中学 |
| 253 | 23152104152436 | 男 | 理科 | 牙克石市第一中学 |
| 254 | 23152105150078 | 男 | 理科 | 根河市第二中学 |
| 255 | 23152122150713 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 256 | 23152122151103 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 257 | 23152122151397 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 258 | 23152122151413 | 男 | 理科 | 内蒙古大学满洲里学院附属中学 |
| 259 | 23152123150304 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 260 | 23152201152587 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 261 | 23152201152626 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 262 | 23152201152694 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 263 | 23152221151266 | 男 | 理科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 264 | 23152223150103 | 男 | 理科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 265 | 23152223150351 | 男 | 理科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 266 | 23152223150765 | 男 | 理科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 267 | 23152223152014 | 男 | 理科 | 扎赉特旗音德尔第三中学 |
| 268 | 23152301150165 | 男 | 理科 | 通辽五中 |
| 269 | 23152301151809 | 男 | 理科 | 通辽新城第一中学 |
| 270 | 23152301151975 | 男 | 理科 | 通辽一中 |
| 271 | 23152301152049 | 男 | 理科 | 通辽一中 |
| 272 | 23152301152229 | 男 | 理科 | 通辽一中 |
| 273 | 23152301152332 | 男 | 理科 | 通辽一中 |
| 274 | 23152301154920 | 男 | 理科 | 通辽实验中学 |
| 275 | 23152301155108 | 男 | 理科 | 通辽实验中学 |
| 276 | 23152301155380 | 男 | 理科 | 通辽实验中学 |
| 277 | 23152322151347 | 男 | 理科 | 左中保康一中 |
| 278 | 23152323150041 | 男 | 理科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 279 | 23152324150333 | 男 | 理科 | 开鲁一中 |
| 280 | 23152324151062 | 男 | 理科 | 开鲁一中 |
| 281 | 23152324151108 | 男 | 理科 | 开鲁一中 |
| 282 | 23152324151940 | 男 | 理科 | 开鲁蒙中 |
| 283 | 23152326151814 | 男 | 理科 | 奈曼旗实验中学 |
| 284 | 23152326152293 | 男 | 理科 | 奈曼旗一中 |
| 285 | 23152326152407 | 男 | 理科 | 奈曼旗一中 |
| 286 | 23152326153522 | 男 | 理科 | 奈曼旗一中 |
| 287 | 23152501150130 | 男 | 理科 | 二连浩特市第一中学 |
| 288 | 23152502151686 | 男 | 理科 | 锡林浩特市六中 |
| 289 | 23152502152033 | 男 | 理科 | 锡林浩特市六中 |
| 290 | 23152502152238 | 男 | 理科 | 锡林浩特市六中 |
| 291 | 23152502153820 | 男 | 理科 | 锡盟二中 |
| 292 | 23152601150249 | 男 | 理科 | 集宁一中 |
| 293 | 23152601150426 | 男 | 理科 | 集宁一中 |
| 294 | 23152601152189 | 男 | 理科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 295 | 23152601155441 | 男 | 理科 | 集宁新世纪中学 |
| 296 | 23152626150022 | 男 | 理科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 297 | 23152701153148 | 男 | 理科 | 鄂尔多斯衡水实验中学 |
| 298 | 23152728150280 | 男 | 理科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 299 | 23152801152529 | 男 | 理科 | 临河区一中 |
| 300 | 23152801154394 | 男 | 理科 | 临河区一中 |
| 301 | 23152801155273 | 男 | 理科 | 巴彦淖尔市第一中学 |
| 302 | 23152822151226 | 男 | 理科 | 五原县一中 |
| 303 | 23152822151461 | 男 | 理科 | 五原县一中 |
| 304 | 23152824150350 | 男 | 理科 | 乌拉特前旗一中 |
| 305 | 23152921150473 | 男 | 理科 | 阿拉善盟第一中学 |
| 306 | 23150102151816 | 女 | 理科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 307 | 23150102154182 | 女 | 理科 | 呼市二中 |
| 308 | 23150102155456 | 女 | 理科 | 呼市二中 |
| 309 | 23150103154113 | 女 | 理科 | 呼市一中 |
| 310 | 23150103154450 | 女 | 理科 | 呼市金马中学 |
| 311 | 23150105152824 | 女 | 理科 | 呼市十八中 |
| 312 | 23150105155267 | 女 | 理科 | 呼市赛罕区民中 |
| 313 | 23150202150896 | 女 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 314 | 23150202152971 | 女 | 理科 | 包头市第一中学 |
| 315 | 23150203153395 | 女 | 理科 | 包头市九中 |
| 316 | 23150204150578 | 女 | 理科 | 一机厂一中 |
| 317 | 23150204153078 | 女 | 理科 | 北重三中 |
| 318 | 23150207151363 | 女 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 319 | 23150222150416 | 女 | 理科 | 包头市固阳一中 |
| 320 | 23150402152835 | 女 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 321 | 23150403151350 | 女 | 理科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 322 | 23150404153035 | 女 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 323 | 23150404153301 | 女 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 324 | 23150429154172 | 女 | 理科 | 宁城县高级中学 |
| 325 | 23152101152163 | 女 | 理科 | 海拉尔二中 |
| 326 | 23152101152255 | 女 | 理科 | 海拉尔二中 |
| 327 | 23152101153992 | 女 | 理科 | 海拉尔三中 |
| 328 | 23152104152271 | 女 | 理科 | 牙克石市林业一中 |
| 329 | 23152122150830 | 女 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 330 | 23152201153674 | 女 | 理科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 331 | 23152201154335 | 女 | 理科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 332 | 23152301151979 | 女 | 理科 | 通辽一中 |
| 333 | 23152324151358 | 女 | 理科 | 开鲁一中 |
| 334 | 23152701153110 | 女 | 理科 | 鄂尔多斯衡水实验中学 |
| 335 | 23152921150444 | 女 | 理科 | 阿拉善盟第一中学 |

蒙公网安备:1501052000882