当前位置:
首页 >> 2024高考填报志愿专栏
2024年高考第一次填报意向计划表
发布时间:
2024-06-25 18:24 来源:
信息技术处
| 序号 | 意向类别 | 批次 | 科类 | 性别 | 计划总数 | 划线比例 | 最大阅档人数 |
| 1 | 军事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 11 | 1:5 | 55 |
| 2 | 军事 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 2 | 1:5 | 10 |
| 3 | 军事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 379 | 1:3 | 1137 |
| 4 | 军事 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 17 | 1:5 | 85 |
| 5 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 35 | 1:5 | 175 |
| 6 | 公安 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 11 | 1:5 | 55 |
| 7 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 44 | 1:5 | 220 |
| 8 | 公安 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 10 | 1:5 | 50 |
| 9 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 161 | 1:5 | 805 |
| 10 | 公安 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 22 | 1:5 | 110 |
| 11 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 91 | 1:5 | 455 |
| 12 | 公安 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 16 | 1:5 | 80 |
| 13 | 公安 | 专科提前 | 文科 | 男 | 169 | 1:5 | 845 |
| 14 | 公安 | 专科提前 | 文科 | 女 | 26 | 1:5 | 130 |
| 15 | 公安 | 专科提前 | 理科 | 男 | 579 | 1:5 | 2895 |
| 16 | 公安 | 专科提前 | 理科 | 女 | 96 | 1:5 | 480 |
| 17 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 男 | 22 | 1:5 | 110 |
| 18 | 公安 | 专科提前 | 蒙授文科 | 女 | 2 | 1:5 | 10 |
| 19 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 男 | 48 | 1:5 | 240 |
| 20 | 公安 | 专科提前 | 蒙授理科 | 女 | 8 | 1:5 | 40 |
| 21 | 公安(国家专项) | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 2 | 1:5 | 10 |
| 22 | 公安(国家专项) | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 5 | 1:5 | 25 |
| 23 | 公安(国家专项) | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 1 | 1:5 | 5 |
| 24 | 中国消防救援学院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 男 | 2 | 1:5 | 10 |
| 25 | 中国消防救援学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 5 | 1:5 | 25 |
| 26 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 文科 | 女 | 1 | 1:6 | 6 |
| 27 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 7 | 1:6 | 42 |
| 28 | 北京电子科技学院 | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 1 | 1:6 | 6 |
| 29 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前A(一本) | 理科 | 男 | 2 | 1:6 | 12 |
| 30 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前A(一本) | 理科 | 女 | 1 | 1:6 | 6 |
| 31 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 15 | 1:5 | 75 |
| 32 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 文科 | 女 | 5 | 1:5 | 25 |
| 33 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 27 | 1:5 | 135 |
| 34 | 司法行政院校 | 本科提前A(二本) | 理科 | 女 | 6 | 1:5 | 30 |
| 35 | 司法行政院校 | 专科提前 | 文科 | 男 | 71 | 1:5 | 355 |
| 36 | 司法行政院校 | 专科提前 | 文科 | 女 | 6 | 1:5 | 30 |
| 37 | 司法行政院校 | 专科提前 | 理科 | 男 | 87 | 1:5 | 435 |
| 38 | 司法行政院校 | 专科提前 | 理科 | 女 | 17 | 1:5 | 85 |
| 39 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前A(二本) | 文科 | 男 | 2 | 1:5 | 10 |
| 40 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前A(二本) | 理科 | 男 | 1 | 1:5 | 5 |
| 41 | 定向培养军士生 | 专科提前 | 文科 | 男 | 88 | 1:4 | 352 |
| 42 | 定向培养军士生 | 专科提前 | 文科 | 女 | 1 | 1:4 | 4 |
| 43 | 定向培养军士生 | 专科提前 | 理科 | 男 | 275 | 1:4 | 1100 |
| 44 | 定向培养军士生 | 专科提前 | 理科 | 女 | 3 | 1:4 | 12 |

蒙公网安备:1501052000882