当前位置:
首页 >> 2024高考填报志愿专栏
内蒙古自治区公安厅政治部-2024年公安院校内蒙古地区招生合格考生名单
发布时间:
2024-07-05 22:23 来源:
| 考生号 | 性别 | 报考科类 | 毕业中学 | |
| 1 | 24150102110243 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 2 | 24150102110329 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 3 | 24150102110345 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 4 | 24150102110804 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 5 | 24150102111032 | 男 | 文科 | 呼市三十八中 |
| 6 | 24150102111131 | 男 | 文科 | 呼市三十八中 |
| 7 | 24150102111386 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 8 | 24150102111407 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 9 | 24150102111411 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 10 | 24150102111432 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 11 | 24150102111434 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 12 | 24150102111520 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 13 | 24150102112741 | 男 | 文科 | 呼市二中 |
| 14 | 24150102112844 | 男 | 文科 | 呼市二中 |
| 15 | 24150102113011 | 男 | 文科 | 呼市十四中 |
| 16 | 24150102113085 | 男 | 文科 | 呼市十四中 |
| 17 | 24150102113104 | 男 | 文科 | 呼市十四中 |
| 18 | 24150102113306 | 男 | 文科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 19 | 24150102113773 | 男 | 文科 | 呼和浩特市新民学校 |
| 20 | 24150102114340 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 21 | 24150102116650 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 22 | 24150102144810 | 男 | 文科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 23 | 24150103110449 | 男 | 文科 | 呼市金马中学 |
| 24 | 24150103111747 | 男 | 文科 | 呼市十六中 |
| 25 | 24150103111815 | 男 | 文科 | 呼市十六中 |
| 26 | 24150103111823 | 男 | 文科 | 呼市十六中 |
| 27 | 24150103111976 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 28 | 24150103112037 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 29 | 24150103112101 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 30 | 24150103112108 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 31 | 24150103112131 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 32 | 24150103112396 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 33 | 24150103112474 | 男 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 34 | 24150103112678 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 35 | 24150103112701 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 36 | 24150103112713 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 37 | 24150103112919 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 38 | 24150103112930 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 39 | 24150103113018 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 40 | 24150103113020 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 41 | 24150103113275 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 42 | 24150103113277 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 43 | 24150103113287 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 44 | 24150103113455 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 45 | 24150103113463 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 46 | 24150103113474 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 47 | 24150103114057 | 男 | 文科 | 呼市回中 |
| 48 | 24150103141469 | 男 | 文科 | 呼市四十中学 |
| 49 | 24150104110333 | 男 | 文科 | 内蒙古师范大学附属第二中学 |
| 50 | 24150104110347 | 男 | 文科 | 内蒙古师范大学附属第二中学 |
| 51 | 24150104112019 | 男 | 文科 | 呼和浩特市锦盛达方圆学校 |
| 52 | 24150104112401 | 男 | 文科 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 |
| 53 | 24150104112415 | 男 | 文科 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 |
| 54 | 24150104112417 | 男 | 文科 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 |
| 55 | 24150104140330 | 男 | 文科 | 内蒙古师范大学附属第二中学 |
| 56 | 24150105111128 | 男 | 文科 | 呼市敬业中学 |
| 57 | 24150105111129 | 男 | 文科 | 呼市敬业中学 |
| 58 | 24150105111953 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 59 | 24150105111974 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 60 | 24150105111978 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 61 | 24150105111983 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 62 | 24150105111986 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 63 | 24150105111991 | 男 | 文科 | 呼市桥华中学 |
| 64 | 24150105112139 | 男 | 文科 | 呼市赛罕区民中 |
| 65 | 24150105112147 | 男 | 文科 | 呼市赛罕区民中 |
| 66 | 24150105112808 | 男 | 文科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 67 | 24150105112954 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 68 | 24150105112974 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 69 | 24150105112986 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 70 | 24150105112994 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 71 | 24150105112996 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 72 | 24150105113027 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 73 | 24150105113068 | 男 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 74 | 24150105113390 | 男 | 文科 | 呼市二十九中 |
| 75 | 24150105113391 | 男 | 文科 | 呼市九中 |
| 76 | 24150105113393 | 男 | 文科 | 呼市二十九中 |
| 77 | 24150105113460 | 男 | 文科 | 呼市二十九中 |
| 78 | 24150105113484 | 男 | 文科 | 呼市二十九中 |
| 79 | 24150105114025 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 80 | 24150105114065 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 81 | 24150105114085 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 82 | 24150105114130 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 83 | 24150105114999 | 男 | 文科 | 内蒙航天学校 |
| 84 | 24150105115698 | 男 | 文科 | 呼市十八中 |
| 85 | 24150105115759 | 男 | 文科 | 呼市十八中 |
| 86 | 24150105142655 | 男 | 文科 | 内蒙航天学校 |
| 87 | 24150105144716 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 88 | 24150121142151 | 男 | 文科 | 土左旗民中 |
| 89 | 24150122111066 | 男 | 文科 | 托克托县一中 |
| 90 | 24150122140700 | 男 | 文科 | 呼市五中 |
| 91 | 24150123111230 | 男 | 文科 | 和林格尔县一中 |
| 92 | 24150123111239 | 男 | 文科 | 和林格尔县一中 |
| 93 | 24150123140992 | 男 | 文科 | 和林格尔县民中 |
| 94 | 24150123141018 | 男 | 文科 | 和林格尔县民中 |
| 95 | 24150124110212 | 男 | 文科 | 清水河县普通高级中学 |
| 96 | 24150125110554 | 男 | 文科 | 武川县一中 |
| 97 | 24150202111268 | 男 | 文科 | 包铁分局第一中学 |
| 98 | 24150202111591 | 男 | 文科 | 包头市景开中学 |
| 99 | 24150202111597 | 男 | 文科 | 包头市景开中学 |
| 100 | 24150202111603 | 男 | 文科 | 包头市景开中学 |
| 101 | 24150202111626 | 男 | 文科 | 包头市景开中学 |
| 102 | 24150202111627 | 男 | 文科 | 包头市景开中学 |
| 103 | 24150202111877 | 男 | 文科 | 包头铝厂中学 |
| 104 | 24150202112021 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 105 | 24150202112029 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 106 | 24150202112175 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 107 | 24150202112247 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 108 | 24150202112339 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 109 | 24150202112355 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 110 | 24150202112365 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 111 | 24150202112396 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 112 | 24150202112415 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 113 | 24150202112463 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 114 | 24150202112940 | 男 | 文科 | 包头市第一中学 |
| 115 | 24150202112964 | 男 | 文科 | 包头市第一中学 |
| 116 | 24150202112970 | 男 | 文科 | 包头市第一中学 |
| 117 | 24150202142201 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 118 | 24150202143742 | 男 | 文科 | 包头市体育运动学校 |
| 119 | 24150203110222 | 男 | 文科 | 田家炳中学 |
| 120 | 24150203110351 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 121 | 24150203110354 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 122 | 24150203110374 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 123 | 24150203110398 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 124 | 24150203110406 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 125 | 24150203110419 | 男 | 文科 | 包头市六中 |
| 126 | 24150203112371 | 男 | 文科 | 田家炳中学 |
| 127 | 24150203112883 | 男 | 文科 | 包头市九中 |
| 128 | 24150203112930 | 男 | 文科 | 包头市九中 |
| 129 | 24150203112967 | 男 | 文科 | 包头市九中 |
| 130 | 24150203112978 | 男 | 文科 | 包头市九中 |
| 131 | 24150203112985 | 男 | 文科 | 包头市九中 |
| 132 | 24150203113574 | 男 | 文科 | 包钢一中 |
| 133 | 24150203144358 | 男 | 文科 | 包钢四中 |
| 134 | 24150204110158 | 男 | 文科 | 包钢四中 |
| 135 | 24150204111083 | 男 | 文科 | 内科大附中 |
| 136 | 24150204111374 | 男 | 文科 | 北重五中 |
| 137 | 24150204112016 | 男 | 文科 | 包头市四中 |
| 138 | 24150204112028 | 男 | 文科 | 包头市四中 |
| 139 | 24150204112057 | 男 | 文科 | 包头市四中 |
| 140 | 24150204112119 | 男 | 文科 | 包头市四中 |
| 141 | 24150204112161 | 男 | 文科 | 包头市四中 |
| 142 | 24150204112546 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 143 | 24150204112547 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 144 | 24150204112563 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 145 | 24150204112564 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 146 | 24150204112568 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 147 | 24150204112570 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 148 | 24150204112634 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 149 | 24150204112636 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 150 | 24150204112668 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 151 | 24150204112674 | 男 | 文科 | 北重三中 |
| 152 | 24150204113895 | 男 | 文科 | 一机厂一中 |
| 153 | 24150204113897 | 男 | 文科 | 一机厂一中 |
| 154 | 24150204113941 | 男 | 文科 | 一机厂一中 |
| 155 | 24150204141150 | 男 | 文科 | 内科大附中 |
| 156 | 24150205110204 | 男 | 文科 | 包头市十五中 |
| 157 | 24150207110135 | 男 | 文科 | 包头市三十三中 |
| 158 | 24150207110365 | 男 | 文科 | 包头市三十三中 |
| 159 | 24150207110448 | 男 | 文科 | 包头市三十三中 |
| 160 | 24150207110886 | 男 | 文科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 161 | 24150207110887 | 男 | 文科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 162 | 24150209110691 | 男 | 文科 | 包头市蒙古族中学 |
| 163 | 24150209110777 | 男 | 文科 | 北京师范大学包头附属学校 |
| 164 | 24150221110002 | 男 | 文科 | 土右民族一中 |
| 165 | 24150221110086 | 男 | 文科 | 土右民族一中 |
| 166 | 24150221110570 | 男 | 文科 | 萨拉齐二中 |
| 167 | 24150221110580 | 男 | 文科 | 萨拉齐二中 |
| 168 | 24150222110621 | 男 | 文科 | 包头市固阳一中 |
| 169 | 24150302110122 | 男 | 文科 | 乌海市一中 |
| 170 | 24150302110730 | 男 | 文科 | 乌海市一中 |
| 171 | 24150302110772 | 男 | 文科 | 乌海市一中 |
| 172 | 24150302111073 | 男 | 文科 | 乌海市一中 |
| 173 | 24150302111272 | 男 | 文科 | 乌海市六中 |
| 174 | 24150302111286 | 男 | 文科 | 乌海市六中 |
| 175 | 24150302113156 | 男 | 文科 | 乌海市六中 |
| 176 | 24150304110507 | 男 | 文科 | 乌海市十中 |
| 177 | 24150402110033 | 男 | 文科 | 赤峰四中 |
| 178 | 24150402112419 | 男 | 文科 | 赤峰实验中学 |
| 179 | 24150402112519 | 男 | 文科 | 赤峰二中 |
| 180 | 24150402114076 | 男 | 文科 | 赤峰二中 |
| 181 | 24150403110684 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 182 | 24150403111389 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 183 | 24150404110374 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 184 | 24150404110688 | 男 | 文科 | 松山外国语学校 |
| 185 | 24150404110721 | 男 | 文科 | 松山外国语学校 |
| 186 | 24150404110727 | 男 | 文科 | 松山外国语学校 |
| 187 | 24150404111681 | 男 | 文科 | 赤峰红旗中学 |
| 188 | 24150404111947 | 男 | 文科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 189 | 24150404111961 | 男 | 文科 | 赤峰四中 |
| 190 | 24150404112012 | 男 | 文科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 191 | 24150404114816 | 男 | 文科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 192 | 24150404115646 | 男 | 文科 | 赤峰市实验二中 |
| 193 | 24150404134817 | 男 | 文科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 194 | 24150421111575 | 男 | 文科 | 天山二中 |
| 195 | 24150421111843 | 男 | 文科 | 天山一中 |
| 196 | 24150421111846 | 男 | 文科 | 天山一中 |
| 197 | 24150422111032 | 男 | 文科 | 巴林左旗林东第九中学 |
| 198 | 24150422111310 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 199 | 24150422111939 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 200 | 24150422111947 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 201 | 24150422112006 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 202 | 24150422112036 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 203 | 24150422112087 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 204 | 24150422112901 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 205 | 24150422112903 | 男 | 文科 | 林东一中 |
| 206 | 24150422141270 | 男 | 文科 | 林东蒙中 |
| 207 | 24150423110142 | 男 | 文科 | 大板三中 |
| 208 | 24150423110167 | 男 | 文科 | 大板三中 |
| 209 | 24150423110798 | 男 | 文科 | 大板三中 |
| 210 | 24150423111031 | 男 | 文科 | 大板一中 |
| 211 | 24150424110456 | 男 | 文科 | 林西县一中 |
| 212 | 24150424110527 | 男 | 文科 | 林西县一中 |
| 213 | 24150424141449 | 男 | 文科 | 林西县职业中学 |
| 214 | 24150426110371 | 男 | 文科 | 乌丹一中 |
| 215 | 24150426110392 | 男 | 文科 | 乌丹一中 |
| 216 | 24150426111294 | 男 | 文科 | 乌丹蒙中 |
| 217 | 24150426143045 | 男 | 文科 | 乌丹蒙中 |
| 218 | 24150428112411 | 男 | 文科 | 锦山中学 |
| 219 | 24150428113051 | 男 | 文科 | 锦山中学 |
| 220 | 24150428113197 | 男 | 文科 | 锦山中学 |
| 221 | 24150429111137 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 222 | 24150429111202 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 223 | 24150429111215 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 224 | 24150429111244 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 225 | 24150429111252 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 226 | 24150429111488 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 227 | 24150429111530 | 男 | 文科 | 宁城县高级中学 |
| 228 | 24150429111532 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 229 | 24150429111562 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 230 | 24150429112474 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 231 | 24150429112499 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 232 | 24150429112667 | 男 | 文科 | 宁城县蒙古族中学 |
| 233 | 24150429114934 | 男 | 文科 | 宁城县蒙古族中学 |
| 234 | 24150429141621 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 235 | 24150430110096 | 男 | 文科 | 敖汉旗育才学校 |
| 236 | 24150430111132 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 237 | 24150430111159 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 238 | 24150430112592 | 男 | 文科 | 新惠中学 |
| 239 | 24150430113347 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 240 | 24150430114572 | 男 | 文科 | 红山区光明学校 |
| 241 | 24152101113739 | 男 | 文科 | 海拉尔三中 |
| 242 | 24152101144266 | 男 | 文科 | 海拉尔三中 |
| 243 | 24152102110254 | 男 | 文科 | 满洲里市远方中学 |
| 244 | 24152102110558 | 男 | 文科 | 满洲里市一中 |
| 245 | 24152102110568 | 男 | 文科 | 满洲里市一中 |
| 246 | 24152102140635 | 男 | 文科 | 内蒙古大学满洲里学院附属中学 |
| 247 | 24152103111467 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 248 | 24152103112090 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 249 | 24152103112094 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 250 | 24152104110271 | 男 | 文科 | 牙克石市第一中学 |
| 251 | 24152104111959 | 男 | 文科 | 牙克石市林业一中 |
| 252 | 24152104111996 | 男 | 文科 | 牙克石市林业一中 |
| 253 | 24152104112197 | 男 | 文科 | 鄂温克族自治旗第二中学 |
| 254 | 24152105110129 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 255 | 24152105110131 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 256 | 24152105110145 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 257 | 24152105140230 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 258 | 24152106140221 | 男 | 文科 | 额尔古纳市一中 |
| 259 | 24152122111484 | 男 | 文科 | 阿荣旗第一中学 |
| 260 | 24152123110304 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 261 | 24152123110568 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 262 | 24152127110086 | 男 | 文科 | 大杨树第二中学 |
| 263 | 24152127110921 | 男 | 文科 | 鄂伦春中学 |
| 264 | 24152132110289 | 男 | 文科 | 扎赉诺尔区第七中学 |
| 265 | 24152132110324 | 男 | 文科 | 扎赉诺尔区第七中学 |
| 266 | 24152201112092 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第三中学 |
| 267 | 24152201112425 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 268 | 24152201112431 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 269 | 24152201112443 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 270 | 24152201112472 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 271 | 24152201112566 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 272 | 24152201112612 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 273 | 24152201113018 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 274 | 24152201113650 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 275 | 24152201113731 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 276 | 24152201114173 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 277 | 24152201114304 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 278 | 24152201114671 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市华展中学 |
| 279 | 24152201114689 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市华展中学 |
| 280 | 24152201114801 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 281 | 24152201114865 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 282 | 24152201114874 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 283 | 24152201115233 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 284 | 24152201142857 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 285 | 24152201142940 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 286 | 24152201142957 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 287 | 24152201143820 | 男 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 288 | 24152201144738 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 289 | 24152221111278 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第一中学 |
| 290 | 24152221112003 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 291 | 24152221112141 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 292 | 24152221112493 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 293 | 24152222111177 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一中学 |
| 294 | 24152223111260 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 295 | 24152223111262 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 296 | 24152223112115 | 男 | 文科 | 兴安盟实验中学 |
| 297 | 24152224110050 | 男 | 文科 | 突泉县第一中学 |
| 298 | 24152224110542 | 男 | 文科 | 突泉县第一中学 |
| 299 | 24152224110562 | 男 | 文科 | 突泉县第一中学 |
| 300 | 24152224110580 | 男 | 文科 | 突泉县第一中学 |
| 301 | 24152301110164 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 302 | 24152301110187 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 303 | 24152301110196 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 304 | 24152301110197 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 305 | 24152301110246 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 306 | 24152301110250 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 307 | 24152301110426 | 男 | 文科 | 通辽蒙中 |
| 308 | 24152301110440 | 男 | 文科 | 通辽蒙中 |
| 309 | 24152301110591 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 310 | 24152301110629 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 311 | 24152301110644 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 312 | 24152301110646 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 313 | 24152301110688 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 314 | 24152301110704 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 315 | 24152301110707 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 316 | 24152301110710 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 317 | 24152301110738 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 318 | 24152301110776 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 319 | 24152301110879 | 男 | 文科 | 通辽五中 |
| 320 | 24152301111032 | 男 | 文科 | 科尔沁实验高中 |
| 321 | 24152301111450 | 男 | 文科 | 通辽新城第一中学 |
| 322 | 24152301111477 | 男 | 文科 | 通辽新城第一中学 |
| 323 | 24152301111536 | 男 | 文科 | 通辽新城第一中学 |
| 324 | 24152301114594 | 男 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 325 | 24152301114634 | 男 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 326 | 24152301114770 | 男 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 327 | 24152301133092 | 男 | 文科 | 科尔沁区第九中学 |
| 328 | 24152301140106 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 329 | 24152302110146 | 男 | 文科 | 霍林郭勒市一中 |
| 330 | 24152302110182 | 男 | 文科 | 霍林郭勒市一中 |
| 331 | 24152302110580 | 男 | 文科 | 霍林郭勒市三中 |
| 332 | 24152322110106 | 男 | 文科 | 左中保康蒙中 |
| 333 | 24152322112038 | 男 | 文科 | 左中保康一中 |
| 334 | 24152322112128 | 男 | 文科 | 左中保康一中 |
| 335 | 24152323111347 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 336 | 24152323111378 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 337 | 24152323111505 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 338 | 24152323140990 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 339 | 24152324110069 | 男 | 文科 | 开鲁蒙中 |
| 340 | 24152324112467 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 341 | 24152324112528 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 342 | 24152324112641 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 343 | 24152324142462 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 344 | 24152325110023 | 男 | 文科 | 库伦二中 |
| 345 | 24152325110691 | 男 | 文科 | 库伦二中 |
| 346 | 24152326111360 | 男 | 文科 | 奈曼旗一中 |
| 347 | 24152327111046 | 男 | 文科 | 扎鲁特一中 |
| 348 | 24152327111633 | 男 | 文科 | 扎鲁特一中 |
| 349 | 24152501110146 | 男 | 文科 | 二连浩特市第一中学 |
| 350 | 24152501110276 | 男 | 文科 | 二连浩特市第一中学 |
| 351 | 24152501140136 | 男 | 文科 | 二连浩特市第一中学 |
| 352 | 24152502110232 | 男 | 文科 | 锡盟蒙中 |
| 353 | 24152502112430 | 男 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 354 | 24152502113599 | 男 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 355 | 24152502114426 | 男 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 356 | 24152524110024 | 男 | 文科 | 山西省大同市馨茂学校 |
| 357 | 24152527110229 | 男 | 文科 | 太仆寺旗宝昌一中 |
| 358 | 24152528110104 | 男 | 文科 | 镶黄旗综合高中(普高) |
| 359 | 24152530110074 | 男 | 文科 | 正蓝旗第三中学(普高) |
| 360 | 24152531110889 | 男 | 文科 | 多伦县三中 |
| 361 | 24152601110026 | 男 | 文科 | 集宁区第四中学 |
| 362 | 24152601111726 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 363 | 24152601111728 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 364 | 24152601111774 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 365 | 24152601111958 | 男 | 文科 | 乌兰察布市衡水卓远中学 |
| 366 | 24152601112568 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 367 | 24152601112590 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 368 | 24152601112654 | 男 | 文科 | 集宁区第二中学 |
| 369 | 24152601112886 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 370 | 24152601113001 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 371 | 24152601113016 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 372 | 24152601113017 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 373 | 24152601113023 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 374 | 24152601113061 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 375 | 24152601113070 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 376 | 24152601113328 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 377 | 24152601113332 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 378 | 24152601113335 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 379 | 24152601113602 | 男 | 文科 | 北京八中乌兰察布分校 |
| 380 | 24152601113828 | 男 | 文科 | 北京八中乌兰察布分校 |
| 381 | 24152601113841 | 男 | 文科 | 北京八中乌兰察布分校 |
| 382 | 24152601114948 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 383 | 24152601114950 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 384 | 24152601114989 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 385 | 24152601115121 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 386 | 24152601115657 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 387 | 24152601115788 | 男 | 文科 | 集宁新世纪中学 |
| 388 | 24152601115801 | 男 | 文科 | 集宁新世纪中学 |
| 389 | 24152601115802 | 男 | 文科 | 集宁新世纪中学 |
| 390 | 24152601115803 | 男 | 文科 | 集宁新世纪中学 |
| 391 | 24152601115831 | 男 | 文科 | 集宁新世纪中学 |
| 392 | 24152601140169 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 393 | 24152601145262 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 394 | 24152601145509 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 395 | 24152602110037 | 男 | 文科 | 呼市铁路二中 |
| 396 | 24152602110918 | 男 | 文科 | 丰华高级中学 |
| 397 | 24152602141637 | 男 | 文科 | 丰镇市第一中学 |
| 398 | 24152624140102 | 男 | 文科 | 集宁一中 |
| 399 | 24152625110026 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 400 | 24152625110619 | 男 | 文科 | 化德县第一中学 |
| 401 | 24152625110684 | 男 | 文科 | 化德县第一中学 |
| 402 | 24152626110074 | 男 | 文科 | 商都县高级中学 |
