当前位置:
首页 >> 2024高考填报志愿专栏
内蒙古自治区司法厅政治警务部-2024年中央司法警官学院等司法行政警察类院校体检、体测、面试合格考生名单
发布时间:
2024-07-05 22:29 来源:
| 考生号 | 性别 | 报考科类 | 毕业中学 | |
| 1 | 24150102111047 | 男 | 文科 | 呼市三十八中 |
| 2 | 24150102111436 | 男 | 文科 | 呼市剑桥中学 |
| 3 | 24150102112639 | 男 | 文科 | 呼市二中 |
| 4 | 24150102112814 | 男 | 文科 | 呼市二中 |
| 5 | 24150102113286 | 男 | 文科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 6 | 24150102113312 | 男 | 文科 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 |
| 7 | 24150102113314 | 男 | 文科 | 呼市蒙古族学校 |
| 8 | 24150102113486 | 男 | 文科 | 呼市蒙古族学校 |
| 9 | 24150102114125 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 10 | 24150102115324 | 男 | 文科 | 呼市三十八中 |
| 11 | 24150102115558 | 男 | 文科 | 呼市二十一中 |
| 12 | 24150103111070 | 男 | 文科 | 呼市五中 |
| 13 | 24150103111210 | 男 | 文科 | 呼市五中 |
| 14 | 24150103112763 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 15 | 24150103113472 | 男 | 文科 | 呼市一中 |
| 16 | 24150103114324 | 男 | 文科 | 呼市十八中 |
| 17 | 24150103114373 | 男 | 文科 | 江苏省常州市三河口高级中学 |
| 18 | 24150104110496 | 男 | 文科 | 呼和浩特市第六中学 |
| 19 | 24150105112209 | 男 | 文科 | 呼市赛罕区民中 |
| 20 | 24150105114129 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 21 | 24150105114959 | 男 | 文科 | 呼市五中 |
| 22 | 24150105115073 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 23 | 24150105116481 | 男 | 文科 | 呼市赛罕区民中 |
| 24 | 24150105140308 | 男 | 文科 | 呼和浩特市现代信息技术学校 |
| 25 | 24150105144706 | 男 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 26 | 24150105146392 | 男 | 文科 | 内蒙航天学校 |
| 27 | 24150121110562 | 男 | 文科 | 土左旗三中 |
| 28 | 24150121111186 | 男 | 文科 | 土左旗一中 |
| 29 | 24150121111242 | 男 | 文科 | 土左旗一中 |
| 30 | 24150121140917 | 男 | 文科 | 呼市土默特中学 |
| 31 | 24150122110744 | 男 | 文科 | 呼市托县民中 |
| 32 | 24150122111168 | 男 | 文科 | 托克托县一中 |
| 33 | 24150123131254 | 男 | 文科 | 和林格尔县一中 |
| 34 | 24150123140857 | 男 | 文科 | 和林格尔县民中 |
| 35 | 24150124110159 | 男 | 文科 | 清水河县普通高级中学 |
| 36 | 24150124110312 | 男 | 文科 | 清水河县普通高级中学 |
| 37 | 24150125110748 | 男 | 文科 | 武川县一中 |
| 38 | 24150202111033 | 男 | 文科 | 中山学校 |
| 39 | 24150202111267 | 男 | 文科 | 包铁分局第一中学 |
| 40 | 24150202112063 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 41 | 24150202112283 | 男 | 文科 | 包头市二中 |
| 42 | 24150202112352 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 43 | 24150202112483 | 男 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 44 | 24150202141317 | 男 | 文科 | 包铁分局第一中学 |
| 45 | 24150203110137 | 男 | 文科 | 内蒙古中等职业技术学校 |
| 46 | 24150203141590 | 男 | 文科 | 宏昌学校 |
| 47 | 24150204112266 | 男 | 文科 | 包头市青年职业学校 |
| 48 | 24150204112385 | 男 | 文科 | 内蒙古北方重工中等职业技术学校 |
| 49 | 24150204113267 | 男 | 文科 | 包头市青年职业学校 |
| 50 | 24150204141157 | 男 | 文科 | 内科大附中 |
| 51 | 24150204141499 | 男 | 文科 | 北重五中 |
| 52 | 24150206110007 | 男 | 文科 | 包头市十八中 |
| 53 | 24150206110085 | 男 | 文科 | 包头市十八中 |
| 54 | 24150206130012 | 男 | 文科 | 包头市十八中 |
| 55 | 24150207130338 | 男 | 文科 | 包头市三十三中 |
| 56 | 24150207131069 | 男 | 文科 | 包头市艺术高中 |
| 57 | 24150209110199 | 男 | 文科 | 包头市高新二中 |
| 58 | 24150209110201 | 男 | 文科 | 包头市高新二中 |
| 59 | 24150209110326 | 男 | 文科 | 包头市蒙古族中学 |
| 60 | 24150221141059 | 男 | 文科 | 达拉特旗第七中学 |
| 61 | 24150222110595 | 男 | 文科 | 包头市固阳一中 |
| 62 | 24150222140010 | 男 | 文科 | 包头市服务管理职业学校 |
| 63 | 24150302110677 | 男 | 文科 | 乌海市一中 |
| 64 | 24150304140729 | 男 | 文科 | 乌海市十中 |
| 65 | 24150402110231 | 男 | 文科 | 赤峰四中 |
| 66 | 24150402111670 | 男 | 文科 | 赤峰四中分校 |
| 67 | 24150402113689 | 男 | 文科 | 赤峰学院附属中学 |
| 68 | 24150402114302 | 男 | 文科 | 赤峰昭乌达中学 |
| 69 | 24150402144585 | 男 | 文科 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 |
| 70 | 24150403110385 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区挚诚学校 |
| 71 | 24150403110481 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区挚诚学校 |
| 72 | 24150403112182 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 73 | 24150403112194 | 男 | 文科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 74 | 24150403130651 | 男 | 文科 | 赤峰市元宝山区荷马艺术学校 |
| 75 | 24150403143123 | 男 | 文科 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 |
| 76 | 24150404111791 | 男 | 文科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 77 | 24150404114026 | 男 | 文科 | 内蒙古第二地质中学 |
| 78 | 24150404115764 | 男 | 文科 | 赤峰市实验二中 |
| 79 | 24150404115915 | 男 | 文科 | 赤峰信息职业技术学校(职业高中) |
| 80 | 24150421142189 | 男 | 文科 | 天山一中 |
| 81 | 24150424110531 | 男 | 文科 | 林西县一中 |
| 82 | 24150424110606 | 男 | 文科 | 林西县一中 |
| 83 | 24150428111465 | 男 | 文科 | 锦山第二中学 |
| 84 | 24150428113026 | 男 | 文科 | 锦山中学 |
| 85 | 24150428141324 | 男 | 文科 | 赤峰建筑工程学校 |
| 86 | 24150429141623 | 男 | 文科 | 宁城县八里罕中学 |
| 87 | 24150430111141 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 88 | 24150430111213 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 89 | 24150430140747 | 男 | 文科 | 敖汉旗现代高中 |
| 90 | 24150430144431 | 男 | 文科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 91 | 24152101110438 | 男 | 文科 | 海拉尔区铁路一中 |
| 92 | 24152101110448 | 男 | 文科 | 海拉尔区铁路一中 |
| 93 | 24152101114361 | 男 | 文科 | 广西警官学校 |
| 94 | 24152101142289 | 男 | 文科 | 海拉尔一中 |
| 95 | 24152101143469 | 男 | 文科 | 内蒙古冰雪运动学校 |
| 96 | 24152102110291 | 男 | 文科 | 满洲里市远方中学 |
| 97 | 24152102110573 | 男 | 文科 | 满洲里市一中 |
| 98 | 24152102140619 | 男 | 文科 | 满洲里市一中 |
| 99 | 24152103110453 | 男 | 文科 | 扎兰屯市二中 |
| 100 | 24152103112117 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 101 | 24152103112221 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 102 | 24152103112262 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 103 | 24152103142155 | 男 | 文科 | 扎兰屯市一中 |
| 104 | 24152104111305 | 男 | 文科 | 牙克石市林业一中 |
| 105 | 24152104141329 | 男 | 文科 | 牙克石市第一中学 |
| 106 | 24152105110022 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 107 | 24152105110225 | 男 | 文科 | 根河市第二中学 |
| 108 | 24152106140199 | 男 | 文科 | 额尔古纳市一中 |
| 109 | 24152122111423 | 男 | 文科 | 阿荣旗第一中学 |
| 110 | 24152123110300 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 111 | 24152123110312 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 112 | 24152123110408 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 113 | 24152123110552 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 114 | 24152123140963 | 男 | 文科 | 尼尔基一中 |
| 115 | 24152127110155 | 男 | 文科 | 鄂伦春旗博望综合高中 |
| 116 | 24152127110901 | 男 | 文科 | 鄂伦春中学 |
| 117 | 24152201111388 | 男 | 文科 | 兴安盟实验中学 |
| 118 | 24152201112516 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 119 | 24152201134697 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市华展中学 |
| 120 | 24152221112217 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼前旗第二中学 |
| 121 | 24152222110022 | 男 | 文科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 122 | 24152222111721 | 男 | 文科 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第三中学 |
| 123 | 24152223110048 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 124 | 24152223110771 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第二中学 |
| 125 | 24152223140698 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 126 | 24152223140986 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第二中学 |
| 127 | 24152223141190 | 男 | 文科 | 扎赉特旗音德尔第一中学 |
| 128 | 24152301110154 | 男 | 文科 | 通辽一中 |
| 129 | 24152301110987 | 男 | 文科 | 科尔沁实验高中 |
| 130 | 24152301140498 | 男 | 文科 | 通辽蒙中 |
| 131 | 24152301144023 | 男 | 文科 | 通辽市工业职业学校 |
| 132 | 24152301144125 | 男 | 文科 | 通辽市工业职业学校 |
| 133 | 24152301144511 | 男 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 134 | 24152322112046 | 男 | 文科 | 左中保康一中 |
| 135 | 24152322142019 | 男 | 文科 | 通辽经济技术开发区新希望中学 |
| 136 | 24152323111522 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 137 | 24152323141060 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 138 | 24152323141206 | 男 | 文科 | 后旗甘旗卡二中 |
| 139 | 24152324112653 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 140 | 24152324141219 | 男 | 文科 | 开鲁一中 |
| 141 | 24152326112682 | 男 | 文科 | 奈曼旗蒙中 |
| 142 | 24152327110009 | 男 | 文科 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆林业局高级中学 |
| 143 | 24152327140704 | 男 | 文科 | 扎鲁特一中 |
| 144 | 24152501110279 | 男 | 文科 | 二连浩特市第一中学 |
| 145 | 24152502110976 | 男 | 文科 | 锡盟蒙中 |
| 146 | 24152502110986 | 男 | 文科 | 锡盟蒙中 |
| 147 | 24152502112429 | 男 | 文科 | 安徽省巢湖市第一中学 |
| 148 | 24152502113637 | 男 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 149 | 24152528140039 | 男 | 文科 | 镶黄旗一中 |
| 150 | 24152529110124 | 男 | 文科 | 正镶白旗二中 |
| 151 | 24152529140008 | 男 | 文科 | 锡林浩特市蒙中 |
| 152 | 24152530140001 | 男 | 文科 | 正蓝旗第二中学(普高) |
| 153 | 24152601110010 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 154 | 24152601111769 | 男 | 文科 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 155 | 24152601111968 | 男 | 文科 | 乌兰察布市衡水卓远中学 |
| 156 | 24152601112537 | 男 | 文科 | 集宁区第二中学 |
| 157 | 24152601112835 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 158 | 24152601112965 | 男 | 文科 | 集宁师范学院附属实验中学 |
| 159 | 24152601140216 | 男 | 文科 | 集宁区第四中学 |
| 160 | 24152601143571 | 男 | 文科 | 北京八中乌兰察布分校 |
| 161 | 24152602110429 | 男 | 文科 | 丰镇市第一中学 |
| 162 | 24152602110861 | 男 | 文科 | 丰华高级中学 |
| 163 | 24152634130033 | 男 | 文科 | 四子王旗宽高实验学校 |
| 164 | 24152701111530 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第二中学 |
| 165 | 24152701111744 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯景泰艺术中学 |
| 166 | 24152701111954 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第二中学 |
| 167 | 24152701112465 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第三中学 |
| 168 | 24152701113089 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第三中学 |
| 169 | 24152701115191 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第三中学 |
| 170 | 24152701141477 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第二中学 |
| 171 | 24152722112444 | 男 | 文科 | 达拉特旗第一中学 |
| 172 | 24152722141883 | 男 | 文科 | 无学籍004 |
| 173 | 24152722142689 | 男 | 文科 | 无学籍 |
| 174 | 24152723141335 | 男 | 文科 | 准格尔旗职业高级中学 |
| 175 | 24152723141346 | 男 | 文科 | 准格尔旗职业高级中学 |
| 176 | 24152727110417 | 男 | 文科 | 乌审旗高级中学 |
| 177 | 24152727140583 | 男 | 文科 | 乌审旗高级中学 |
| 178 | 24152728110613 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 179 | 24152728110749 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 180 | 24152728110758 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 181 | 24152728110872 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 182 | 24152728110931 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 |
| 183 | 24152729111686 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 |
| 184 | 24152729142382 | 男 | 文科 | 鄂尔多斯市体育职业中学 |
| 185 | 24152801140762 | 男 | 文科 | 巴彦淖尔市田家炳外国语学校 |
| 186 | 24152801144997 | 男 | 文科 | 临河区一中 |
| 187 | 24152824110360 | 男 | 文科 | 乌拉特前旗一中 |
| 188 | 24152824140324 | 男 | 文科 | 乌拉特前旗一中 |
| 189 | 24152825110396 | 男 | 文科 | 乌拉特中旗一中 |
| 190 | 24152921110387 | 男 | 文科 | 阿拉善盟第一中学 |
| 191 | 24152921110505 | 男 | 文科 | 阿拉善盟第一中学 |
| 192 | 24150102112850 | 女 | 文科 | 呼市二中 |
| 193 | 24150103112379 | 女 | 文科 | 呼市铁路一中 |
| 194 | 24150103113053 | 女 | 文科 | 呼市一中 |
| 195 | 24150105112959 | 女 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 196 | 24150105113018 | 女 | 文科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 197 | 24150105113430 | 女 | 文科 | 呼市二十九中 |
| 198 | 24150105114105 | 女 | 文科 | 内蒙师大附中 |
| 199 | 24150202112464 | 女 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 200 | 24150202112959 | 女 | 文科 | 包头市第一中学 |
| 201 | 24150202113725 | 女 | 文科 | 包头市回民中学 |
| 202 | 24150203113537 | 女 | 文科 | 包头市九中 |
| 203 | 24150204111878 | 女 | 文科 | 包头市四中 |
| 204 | 24150204111968 | 女 | 文科 | 包头市四中 |
| 205 | 24150402112542 | 女 | 文科 | 赤峰二中 |
| 206 | 24150404111384 | 女 | 文科 | 赤峰红旗中学 |
| 207 | 24150428113120 | 女 | 文科 | 锦山中学 |
| 208 | 24152201113760 | 女 | 文科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 209 | 24152301110090 | 女 | 文科 | 通辽一中 |
| 210 | 24152301110608 | 女 | 文科 | 通辽五中 |
| 211 | 24152301112034 | 女 | 文科 | 科尔沁区第二中学 |
| 212 | 24152301114616 | 女 | 文科 | 通辽实验中学 |
| 213 | 24152502112010 | 女 | 文科 | 锡盟蒙中 |
| 214 | 24152502113568 | 女 | 文科 | 锡林浩特市六中 |
| 215 | 24152626110114 | 女 | 文科 | 陕西省西安中学 |
| 216 | 24152701113948 | 女 | 文科 | 鄂尔多斯衡水实验中学 |
| 217 | 24152729111780 | 女 | 文科 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 |
| 218 | 24152921110433 | 女 | 文科 | 阿拉善盟第一中学 |
| 219 | 24150102150663 | 男 | 理科 | 呼市土默特中学 |
| 220 | 24150102150907 | 男 | 理科 | 呼市三十八中 |
| 221 | 24150102150962 | 男 | 理科 | 呼市三十八中 |
| 222 | 24150102151009 | 男 | 理科 | 呼市三十八中 |
| 223 | 24150102152234 | 男 | 理科 | 呼市二中 |
| 224 | 24150102153876 | 男 | 理科 | 呼市二十一中 |
| 225 | 24150102153984 | 男 | 理科 | 呼市二十一中 |
| 226 | 24150103152257 | 男 | 理科 | 呼市铁路一中 |
| 227 | 24150103152261 | 男 | 理科 | 呼市铁路一中 |
| 228 | 24150103152618 | 男 | 理科 | 呼市十六中 |
| 229 | 24150103152885 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 230 | 24150103153516 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 231 | 24150103154401 | 男 | 理科 | 呼市一中 |
| 232 | 24150104150820 | 男 | 理科 | 呼和浩特市第六中学 |
| 233 | 24150104151991 | 男 | 理科 | 呼和浩特市锦盛达方圆学校 |
| 234 | 24150104152088 | 男 | 理科 | 呼和浩特市第十二中学 |
| 235 | 24150104153292 | 男 | 理科 | 其他学校 |
| 236 | 24150105151147 | 男 | 理科 | 呼市敬业中学 |
| 237 | 24150105152355 | 男 | 理科 | 呼市赛罕区民中 |
| 238 | 24150105152905 | 男 | 理科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 239 | 24150105152913 | 男 | 理科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 240 | 24150105152917 | 男 | 理科 | 内蒙古师范大学附属学校 |
| 241 | 24150105153096 | 男 | 理科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 242 | 24150105153152 | 男 | 理科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 243 | 24150105153333 | 男 | 理科 | 北京四中呼和浩特分校 |
| 244 | 24150105153563 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 245 | 24150105153606 | 男 | 理科 | 呼市二十九中 |
| 246 | 24150105155464 | 男 | 理科 | 呼市金马中学 |
| 247 | 24150105156486 | 男 | 理科 | 呼市赛罕区民中 |
| 248 | 24150121151423 | 男 | 理科 | 土左旗一中 |
| 249 | 24150122151669 | 男 | 理科 | 托克托县一中 |
| 250 | 24150124150036 | 男 | 理科 | 清水河县普通高级中学 |
| 251 | 24150124150093 | 男 | 理科 | 呼和浩特市新民学校 |
| 252 | 24150125150287 | 男 | 理科 | 武川县一中 |
| 253 | 24150202151175 | 男 | 理科 | 包铁分局第一中学 |
| 254 | 24150202151950 | 男 | 理科 | 包头市二中 |
| 255 | 24150202152790 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 256 | 24150202152850 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 257 | 24150202152858 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 258 | 24150202152879 | 男 | 理科 | 包头市回民中学 |
| 259 | 24150202153167 | 男 | 理科 | 包头市第一中学 |
| 260 | 24150202153467 | 男 | 理科 | 包头市第一中学 |
| 261 | 24150202153468 | 男 | 理科 | 包头市第一中学 |
| 262 | 24150202153584 | 男 | 理科 | 包头市第一中学 |
| 263 | 24150202153629 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 264 | 24150203150307 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 265 | 24150203150315 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 266 | 24150203150534 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 267 | 24150203150593 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 268 | 24150203150703 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 269 | 24150203150709 | 男 | 理科 | 包头市六中 |
| 270 | 24150203150834 | 男 | 理科 | 包钢五中 |
| 271 | 24150203151323 | 男 | 理科 | 呼铁局包头市铁路第五中学 |
| 272 | 24150203152097 | 男 | 理科 | 田家炳中学 |
| 273 | 24150203153972 | 男 | 理科 | 包钢一中 |
| 274 | 24150203154531 | 男 | 理科 | 包钢四中 |
| 275 | 24150203154541 | 男 | 理科 | 包钢四中 |
| 276 | 24150203154574 | 男 | 理科 | 包钢四中 |
| 277 | 24150204150553 | 男 | 理科 | 二〇二厂中学 |
| 278 | 24150204150957 | 男 | 理科 | 包头市青山区经纬中学 |
| 279 | 24150204151199 | 男 | 理科 | 内科大附中 |
| 280 | 24150204151779 | 男 | 理科 | 包头市四中 |
| 281 | 24150204152682 | 男 | 理科 | 北重三中 |
| 282 | 24150204153746 | 男 | 理科 | 一机厂一中 |
| 283 | 24150205150170 | 男 | 理科 | 包头市十五中 |
| 284 | 24150207150153 | 男 | 理科 | 包头市三十三中 |
| 285 | 24150207150753 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 286 | 24150207150788 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 287 | 24150207150792 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 288 | 24150207150830 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 289 | 24150207150898 | 男 | 理科 | 包头市第九中学外国语学校 |
| 290 | 24150209150811 | 男 | 理科 | 北京师范大学包头附属学校 |
| 291 | 24150209151141 | 男 | 理科 | 包头市二中 |
| 292 | 24150221150842 | 男 | 理科 | 萨拉齐二中 |
| 293 | 24150222150340 | 男 | 理科 | 包头市固阳一中 |
| 294 | 24150304150982 | 男 | 理科 | 乌海市十中 |
| 295 | 24150402150071 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 296 | 24150402151015 | 男 | 理科 | 赤峰四中 |
| 297 | 24150402151291 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 298 | 24150402151513 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 299 | 24150402151553 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 300 | 24150402151648 | 男 | 理科 | 赤峰四中分校 |
| 301 | 24150402152119 | 男 | 理科 | 赤峰实验中学 |
| 302 | 24150402152631 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 303 | 24150402153056 | 男 | 理科 | 赤峰二中 |
| 304 | 24150403151068 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区平庄煤业高级中学 |
| 305 | 24150403151707 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 306 | 24150403151933 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 307 | 24150403151979 | 男 | 理科 | 赤峰元宝山区第一中学 |
| 308 | 24150404150061 | 男 | 理科 | 红山区光明学校 |
| 309 | 24150404150646 | 男 | 理科 | 松山外国语学校 |
| 310 | 24150404150834 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 311 | 24150404150839 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 312 | 24150404150931 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 313 | 24150404150999 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 314 | 24150404151177 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 315 | 24150404151463 | 男 | 理科 | 赤峰红旗中学 |
| 316 | 24150404151876 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 317 | 24150404152030 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 318 | 24150404152051 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 319 | 24150404152060 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 320 | 24150404152604 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 321 | 24150404155155 | 男 | 理科 | 赤峰市实验二中 |
| 322 | 24150404155582 | 男 | 理科 | 赤峰市实验二中 |
| 323 | 24150421150121 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 324 | 24150421150440 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 325 | 24150421150473 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 326 | 24150421150595 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 327 | 24150421151645 | 男 | 理科 | 天山一中 |
| 328 | 24150422151971 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 329 | 24150422151972 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 330 | 24150422152163 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 331 | 24150422153134 | 男 | 理科 | 林东一中 |
| 332 | 24150423150705 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 333 | 24150423150818 | 男 | 理科 | 大板三中 |
| 334 | 24150423151129 | 男 | 理科 | 大板一中 |
| 335 | 24150424150810 | 男 | 理科 | 林西县一中 |
| 336 | 24150424151037 | 男 | 理科 | 林西县一中 |
| 337 | 24150426150003 | 男 | 理科 | 乌丹二中 |
| 338 | 24150426150156 | 男 | 理科 | 乌丹一中 |
| 339 | 24150428152655 | 男 | 理科 | 锦山中学 |
| 340 | 24150428152694 | 男 | 理科 | 锦山中学 |
| 341 | 24150429150333 | 男 | 理科 | 宁城县蒙古族中学 |
| 342 | 24150430152487 | 男 | 理科 | 新惠中学 |
| 343 | 24150430152872 | 男 | 理科 | 敖汉旗新惠第六中学 |
| 344 | 24150430153449 | 男 | 理科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 345 | 24150430154071 | 男 | 理科 | 敖汉旗箭桥中学 |
| 346 | 24150430154424 | 男 | 理科 | 赤峰新城红旗中学 |
| 347 | 24152101150016 | 男 | 理科 | 海拉尔区实验高中 |
| 348 | 24152101150415 | 男 | 理科 | 海拉尔区铁路一中 |
| 349 | 24152101151949 | 男 | 理科 | 海拉尔一中 |
| 350 | 24152101152947 | 男 | 理科 | 海拉尔二中 |
| 351 | 24152101153399 | 男 | 理科 | 海拉尔二中 |
| 352 | 24152101153814 | 男 | 理科 | 海拉尔三中 |
| 353 | 24152103151400 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 354 | 24152103151594 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 355 | 24152103151761 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 356 | 24152103151776 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 357 | 24152103151781 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 358 | 24152103151970 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 359 | 24152103152026 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 360 | 24152103152080 | 男 | 理科 | 扎兰屯市一中 |
| 361 | 24152104150234 | 男 | 理科 | 牙克石市第一中学 |
| 362 | 24152104150256 | 男 | 理科 | 牙克石市第一中学 |
| 363 | 24152105150167 | 男 | 理科 | 根河市第二中学 |
| 364 | 24152122150516 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 365 | 24152122150628 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 366 | 24152122150675 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 367 | 24152122150832 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 368 | 24152122150886 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 369 | 24152122151054 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 370 | 24152122151069 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 371 | 24152122151417 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 372 | 24152122152607 | 男 | 理科 | 阿荣旗第一中学 |
| 373 | 24152123150195 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 374 | 24152123150774 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 375 | 24152123150987 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 376 | 24152123151925 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 377 | 24152123181414 | 男 | 理科 | 尼尔基一中 |
| 378 | 24152127150570 | 男 | 理科 | 大杨树第二中学 |
| 379 | 24152127150578 | 男 | 理科 | 大杨树第二中学 |
| 380 | 24152128150188 | 男 | 理科 | 鄂温克族自治旗第三中学 |
| 381 | 24152201152352 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 382 | 24152201152366 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第四中学 |
| 383 | 24152201153445 | 男 | 理科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 384 | 24152201153556 | 男 | 理科 | 乌兰浩特第一中学 |
| 385 | 24152201155125 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
| 386 | 24152201155162 | 男 | 理科 | 乌兰浩特市第十五中学 |
