当前位置:
首页 >> 2024高考填报志愿专栏
2024年本科二批B招生院校相应科类本科二批投档线
发布时间:
2024-08-02 22:30 来源:
信息技术处
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 参照基准线 | 备注 |
| 430 | 长春工程学院 | 文科 | 381 | 边防军人子女预科班 |
| 430 | 长春工程学院 | 理科 | 360 | 边防军人子女预科班 |
| 358 | 成都信息工程大学 | 理科 | 444 | 定向 |
| 958 | 西北师范大学 | 文科 | 459 | 民族班 |
| 958 | 西北师范大学 | 理科 | 429 | 民族班 |
| 004 | 西北民族大学 | 文科 | 414 | 少数民族预科班 |
| 021 | 大连民族大学 | 文科 | 437 | 少数民族预科班 |
| 346 | 长春工业大学 | 文科 | 409 | 少数民族预科班 |
| 405 | 厦门理工学院 | 文科 | 481 | 少数民族预科班 |
| 429 | 长春师范大学 | 文科 | 418 | 少数民族预科班 |
| 510 | 湖州师范学院 | 文科 | 450 | 少数民族预科班 |
| 563 | 天津农学院 | 文科 | 420 | 少数民族预科班 |
| 639 | 廊坊师范学院 | 文科 | 428 | 少数民族预科班 |
| 701 | 吉首大学 | 文科 | 405 | 少数民族预科班 |
| A58 | 闽江学院 | 文科 | 416 | 少数民族预科班 |
| A59 | 上海商学院 | 文科 | 445 | 少数民族预科班 |
| B45 | 湖南工业大学 | 文科 | 381 | 少数民族预科班 |
| E25 | 金陵科技学院 | 文科 | 467 | 少数民族预科班 |
| E47 | 泉州师范学院 | 文科 | 381 | 少数民族预科班 |
| E83 | 盐城工学院 | 文科 | 418 | 少数民族预科班 |
| E86 | 武夷学院 | 文科 | 404 | 少数民族预科班 |
| G07 | 江苏师范大学 | 文科 | 381 | 少数民族预科班 |
| J26 | 丽水学院 | 文科 | 381 | 少数民族预科班 |
| 004 | 西北民族大学 | 理科 | 375 | 少数民族预科班 |
| 021 | 大连民族大学 | 理科 | 417 | 少数民族预科班 |
| 057 | 福建理工大学 | 理科 | 442 | 少数民族预科班 |
| 200 | 上海电机学院 | 理科 | 438 | 少数民族预科班 |
| 259 | 北京服装学院 | 理科 | 463 | 少数民族预科班 |
| 346 | 长春工业大学 | 理科 | 429 | 少数民族预科班 |
| 405 | 厦门理工学院 | 理科 | 437 | 少数民族预科班 |
| 414 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 390 | 少数民族预科班 |
| 429 | 长春师范大学 | 理科 | 407 | 少数民族预科班 |
| 510 | 湖州师范学院 | 理科 | 418 | 少数民族预科班 |
| 563 | 天津农学院 | 理科 | 390 | 少数民族预科班 |
| 639 | 廊坊师范学院 | 理科 | 389 | 少数民族预科班 |
| 695 | 湖南工学院 | 理科 | 377 | 少数民族预科班 |
| 701 | 吉首大学 | 理科 | 388 | 少数民族预科班 |
| 820 | 渤海大学 | 理科 | 475 | 少数民族预科班 |
| 830 | 吉林建筑大学 | 理科 | 399 | 少数民族预科班 |
| 839 | 吉林化工学院 | 理科 | 369 | 少数民族预科班 |
| 903 | 上海第二工业大学 | 理科 | 448 | 少数民族预科班 |
| A58 | 闽江学院 | 理科 | 424 | 少数民族预科班 |
| A59 | 上海商学院 | 理科 | 436 | 少数民族预科班 |
| B45 | 湖南工业大学 | 理科 | 360 | 少数民族预科班 |
| E25 | 金陵科技学院 | 理科 | 402 | 少数民族预科班 |
| E47 | 泉州师范学院 | 理科 | 389 | 少数民族预科班 |
| E83 | 盐城工学院 | 理科 | 436 | 少数民族预科班 |
| E86 | 武夷学院 | 理科 | 369 | 少数民族预科班 |
| G07 | 江苏师范大学 | 理科 | 468 | 少数民族预科班 |
| J26 | 丽水学院 | 理科 | 394 | 少数民族预科班 |

蒙公网安备:1501052000882