本科提前A--特殊类型招生计划(高水平运动队)按院校名首字拼音排序
发布时间:
2024-07-04 15:47 来源:
普招处
| 院校代号 | 院校名称 | 招考类型 | 专业代号 | 专业名称 |
| 304 | 北京大学 | 文科 | A2 | 体育教育 |
| 304 | 北京大学 | 理科 | A2 | 体育教育 |
| 119 | 北京航空航天大学 | 文科 | 6A | 运动康复 |
| 210 | 北京化工大学 | 文科 | 12 | 社会体育指导与管理 |
| 210 | 北京化工大学 | 理科 | 12 | 社会体育指导与管理 |
| 170 | 北京科技大学 | 文科 | 2A | 体育教育 |
| 170 | 北京科技大学 | 理科 | 2A | 体育教育 |
| N66 | 成都大学 | 文科 | 09 | 体育教育(师范类) |
| N66 | 成都大学 | 理科 | 09 | 体育教育(师范类) |
| 308 | 复旦大学 | 文科 | 99 | 运动训练(高水平运动队) |
| 308 | 复旦大学 | 理科 | 99 | 运动训练(高水平运动队) |
| 971 | 广州大学 | 文科 | 18 | 体育教育(高水平运动队) |
| 971 | 广州大学 | 理科 | 18 | 体育教育(高水平运动队) |
| 591 | 贵州大学 | 文科 | BJ | 体育教育 |
| 591 | 贵州大学 | 文科 | BK | 休闲体育 |
| 591 | 贵州大学 | 理科 | BJ | 体育教育 |
| 591 | 贵州大学 | 理科 | BK | 休闲体育 |
| 925 | 海南大学 | 体育 | 2M | 休闲体育 |
| 085 | 韩山师范学院 | 文科 | 74 | 体育教育(高水平运动队)(师范类) |
| 085 | 韩山师范学院 | 理科 | 74 | 体育教育(高水平运动队)(师范类) |
| 157 | 河北地质大学 | 文科 | 11 | 休闲体育 |
| 157 | 河北地质大学 | 理科 | 11 | 休闲体育 |
| 144 | 河海大学 | 文科 | U1 | 运动训练 |
| 144 | 河海大学 | 理科 | U1 | 运动训练 |
| B46 | 湖北经济学院 | 文科 | 38 | 休闲体育 |
| B46 | 湖北经济学院 | 理科 | 38 | 休闲体育 |
| 703 | 湖南工商大学 | 文科 | 44 | 体育教育 |
| 703 | 湖南工商大学 | 理科 | 44 | 体育教育 |
| B45 | 湖南工业大学 | 文科 | T1 | 体育教育(师范类) |
| B45 | 湖南工业大学 | 文科 | T2 | 社会体育指导与管理 |
| B45 | 湖南工业大学 | 理科 | T1 | 体育教育(师范类) |
| B45 | 湖南工业大学 | 理科 | T2 | 社会体育指导与管理 |
| A99 | 湖南科技大学 | 体育 | 81 | 体育教育(师范类) |
| D31 | 湖南师范大学 | 文科 | S2 | 体育教育(师范类) |
| D31 | 湖南师范大学 | 理科 | S2 | 体育教育(师范类) |
| 315 | 华东师范大学 | 文科 | T4 | 体育教育(师范类) |
| 315 | 华东师范大学 | 理科 | T4 | 体育教育(师范类) |
| 840 | 吉林农业大学 | 文科 | 0Q | 体育教育 |
| 840 | 吉林农业大学 | 理科 | 0Q | 体育教育 |
| A83 | 鲁东大学 | 文科 | 55 | 体育教育(师范类) |
| A83 | 鲁东大学 | 理科 | 55 | 体育教育(师范类) |
| 192 | 南京工业大学 | 文科 | 22 | 运动训练 |
| 192 | 南京工业大学 | 理科 | 22 | 运动训练 |
| 317 | 南京师范大学 | 文科 | 0N | 体育教育(师范) |
| 317 | 南京师范大学 | 理科 | 0N | 体育教育(师范) |
| 251 | 南通大学 | 文科 | AB | 体育教育(师范) |
| 251 | 南通大学 | 理科 | AB | 体育教育(师范) |
| 764 | 内蒙古科技大学 | 体育 | A1 | 体育教育 |
| 211 | 青岛科技大学 | 文科 | 3H | 休闲体育(高水平运动队) |
| 211 | 青岛科技大学 | 理科 | 3H | 休闲体育(高水平运动队) |
| 294 | 清华大学 | 文科 | TY | 体育教育(双学士学位) |
| 294 | 清华大学 | 理科 | TY | 体育教育(双学士学位) |
| 300 | 山东大学 | 文科 | G1 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) |
| 300 | 山东大学 | 理科 | G1 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) |
| 741 | 山东农业大学 | 文科 | 68 | 社会体育指导与管理 |
| 741 | 山东农业大学 | 理科 | 68 | 社会体育指导与管理 |
| 651 | 山东师范大学 | 文科 | E4 | 体育教育(高水平运动员)(师范类) |
| 651 | 山东师范大学 | 理科 | E4 | 体育教育(高水平运动员)(师范类) |
| 713 | 山西医科大学 | 文科 | 28 | 运动康复 |
| 713 | 山西医科大学 | 理科 | 28 | 运动康复 |
| 310 | 上海交通大学 | 文科 | Y4 | 运动训练 |
| 310 | 上海交通大学 | 理科 | Y4 | 运动训练 |
| B82 | 深圳大学 | 文科 | 77 | 体育教育(师范) |
| B82 | 深圳大学 | 理科 | 77 | 体育教育(师范) |
| 289 | 四川大学 | 文科 | T1 | 运动训练 |
| 289 | 四川大学 | 理科 | T1 | 运动训练 |
| N65 | 四川师范大学 | 文科 | 1P | 体育教育 |
| N65 | 四川师范大学 | 理科 | 1P | 体育教育 |
| 729 | 太原师范学院 | 文科 | 0E | 体育教育(师范类) |
| 729 | 太原师范学院 | 理科 | 0E | 体育教育(师范类) |
| 171 | 西安建筑科技大学 | 文科 | TW | 社会体育指导与管理 |
| 171 | 西安建筑科技大学 | 理科 | TL | 社会体育指导与管理 |
| 546 | 西华大学 | 文科 | 35 | 体育教育(师范类) |
| 546 | 西华大学 | 理科 | 35 | 体育教育(师范类) |
| M30 | 西南石油大学 | 文科 | 49 | 体育教育 |
| M30 | 西南石油大学 | 理科 | 49 | 体育教育 |
| 911 | 扬州大学 | 文科 | A3 | 体育教育(师范类) |
| 911 | 扬州大学 | 理科 | A3 | 体育教育(师范类) |
| 749 | 云南大学 | 文科 | 0L | 体育教育 |
| 749 | 云南大学 | 理科 | 0L | 体育教育 |
| 605 | 郑州大学 | 文科 | G1 | 体育教育(高水平运动队) |
| 605 | 郑州大学 | 理科 | G1 | 体育教育(高水平运动队) |
| 019 | 中国政法大学 | 文科 | 85 | 社会体育指导与管理 |
| 019 | 中国政法大学 | 理科 | 85 | 社会体育指导与管理 |
| B00 | 中南林业科技大学 | 文科 | 62 | 社会体育指导与管理 |
| 025 | 中央财经大学 | 文科 | 23 | 运动训练 |
| 025 | 中央财经大学 | 理科 | 23 | 运动训练 |
| 003 | 中央民族大学 | 文科 | 71 | 体育教育 |
| 003 | 中央民族大学 | 理科 | 71 | 体育教育 |
| 290 | 重庆大学 | 文科 | 18 | 体育教育 |
| 290 | 重庆大学 | 理科 | 18 | 体育教育 |
| 045 | 重庆工商大学 | 文科 | 52 | 体育教育 |
| 045 | 重庆工商大学 | 理科 | 52 | 体育教育 |

蒙公网安备:1501052000882