当前位置:
首页 >> 2025高考填报志愿专栏
2025年高考第一次填报意向计划表
发布时间:
2025-06-25 17:29 来源:
信息技术处
| 意向类别 | 批次 | 科类 | 性别 | 再选科目要求 | 计划数 | 投档比例 | 最大阅档人数 | |
| 1 | 军事 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 不限 | 6 | 1:5 | 30 |
| 2 | 军事 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 2 | 1:5 | 10 |
| 3 | 军事 | 本科提前批B段 | 历史类 | 女 | 不限 | 1 | 1:10 | 10 |
| 4 | 军事 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 不限 | 83 | 1:3 | 249 |
| 5 | 军事 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 270 | 1:3 | 810 |
| 6 | 军事 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 不限 | 4 | 1:5 | 20 |
| 7 | 军事 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 化学 | 20 | 1:5 | 100 |
| 8 | 公安 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 355 | 1:5 | 1775 |
| 9 | 公安 | 本科提前批B段 | 历史类 | 女 | 思想政治 | 64 | 1:5 | 320 |
| 10 | 公安 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 300 | 1:5 | 1500 |
| 11 | 公安 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 思想政治 | 183 | 1:5 | 915 |
| 12 | 公安 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 化学 | 53 | 1:5 | 265 |
| 13 | 公安 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 思想政治 | 31 | 1:5 | 155 |
| 14 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 128 | 1:5 | 640 |
| 15 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 女 | 思想政治 | 15 | 1:5 | 75 |
| 16 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 男 | 化学 | 176 | 1:5 | 880 |
| 17 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 男 | 思想政治 | 55 | 1:5 | 275 |
| 18 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 女 | 化学 | 30 | 1:5 | 150 |
| 19 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 女 | 思想政治 | 6 | 1:5 | 30 |
| 20 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 历史类(专项类) | 男 | 思想政治 | 28 | 1:5 | 140 |
| 21 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 历史类(专项类) | 女 | 思想政治 | 3 | 1:5 | 15 |
| 22 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类(专项类) | 男 | 化学 | 39 | 1:5 | 195 |
| 23 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类(专项类) | 男 | 思想政治 | 12 | 1:5 | 60 |
| 24 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类(专项类) | 女 | 化学 | 5 | 1:5 | 25 |
| 25 | 公安 | 高职(专科)提前批 | 物理类(专项类) | 女 | 思想政治 | 2 | 1:5 | 10 |
| 26 | 公安(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 2 | 1:5 | 10 |
| 27 | 公安(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 5 | 1:5 | 25 |
| 28 | 公安(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 思想政治 | 1 | 1:10 | 10 |
| 29 | 中国消防救援学院 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 1 | 1:10 | 10 |
| 30 | 中国消防救援学院 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 4 | 1:10 | 40 |
| 31 | 中国消防救援学院 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 化学 | 1 | 1:10 | 10 |
| 32 | 北京电子科技学院 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 不限 | 1 | 1:15 | 15 |
| 33 | 北京电子科技学院 | 本科提前批B段 | 历史类 | 女 | 不限 | 1 | 1:15 | 15 |
| 34 | 北京电子科技学院 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 6 | 1:6 | 36 |
| 35 | 北京电子科技学院 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 化学 | 1 | 1:15 | 15 |
| 36 | 北京电子科技学院(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 3 | 1:6 | 18 |
| 37 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 不限 | 6 | 1:5 | 30 |
| 38 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 思想政治 | 2 | 1:5 | 10 |
| 39 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 历史类 | 女 | 不限 | 2 | 1:5 | 10 |
| 40 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 历史类 | 女 | 思想政治 | 2 | 1:5 | 10 |
| 41 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 不限 | 7 | 1:5 | 35 |
| 42 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 化学 | 3 | 1:5 | 15 |
| 43 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 思想政治 | 4 | 1:5 | 20 |
| 44 | 司法行政院校 | 本科提前批B段 | 物理类 | 女 | 化学 | 1 | 1:5 | 5 |
| 45 | 司法行政院校 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 男 | 不限 | 78 | 1:5 | 390 |
| 46 | 司法行政院校 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 女 | 不限 | 7 | 1:5 | 35 |
| 47 | 司法行政院校 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 男 | 不限 | 100 | 1:5 | 500 |
| 48 | 司法行政院校 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 女 | 不限 | 16 | 1:5 | 80 |
| 49 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 男 | 不限 | 1 | 1:5 | 5 |
| 50 | 司法行政院校(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 男 | 不限 | 2 | 1:5 | 10 |
| 51 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 男 | 不限 | 97 | 1:4 | 388 |
| 52 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 女 | 不限 | 1 | 1:20 | 20 |
| 53 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 男 | 不限 | 307 | 1:4 | 1228 |
| 54 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 男 | 化学 | 8 | 1:6 | 48 |
| 55 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 女 | 不限 | 3 | 1:20 | 60 |

蒙公网安备:1501052000882