| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 增加的计划数 | 
| 物理类 | 891 | 黑龙江外国语学院(民办) | 001 | 02 | 英语(师范类) | 23 | 
| 历史类 | 838 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 001 | 22 | 工商管理 | 10 | 
| 历史类 | 838 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 001 | 31 | 国际经济与贸易 | 9 | 
| 历史类 | 838 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 001 | 32 | 金融学 | 10 | 
| 物理类 | C88 | 沈阳城市学院(民办) | 001 | 10 | 网络与新媒体 | 3 | 
| 物理类 | C88 | 沈阳城市学院(民办) | 001 | 01 | 金融学 | 4 | 
| 物理类 | 514 | 西安思源学院(民办) | 014 | 33 | 财务管理 | 1 | 
| 历史类 | 514 | 西安思源学院(民办) | 004 | 15 | 中国语言文学类 | 1 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 04 | 电子商务 | 2 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0B | 会计学 | 5 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0C | 财务管理 | 3 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0D | 资产评估 | 4 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0E | 市场营销 | 4 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0F | 人力资源管理 | 4 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0G | 旅游管理 | 2 | 
| 历史类 | 808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 001 | 0J | 养老服务管理 | 2 | 
| 历史类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 004 | 02 | 金融学 | 3 | 
| 历史类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 004 | 08 | 法学 | 5 | 
| 历史类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 004 | 09 | 汉语言文学 | 5 | 
| 历史类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 004 | 18 | 会计学 | 5 | 
| 历史类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 004 | 22 | 审计学 | 2 | 
| 物理类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 003 | 09 | 汉语言文学 | 2 | 
| 物理类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 001 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 物理类 | A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 003 | 18 | 会计学 | 2 | 
| 历史类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 003 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 
| 历史类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 003 | 04 | 网络与新媒体 | 3 | 
| 历史类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 003 | 13 | 工商管理 | 2 | 
| 历史类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 003 | 2B | 汉语言文学 | 3 | 
| 物理类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 001 | 09 | 电气工程及其自动化 | 2 | 
| 物理类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 001 | 10 | 电气工程与智能控制 | 2 | 
| 物理类 | E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) | 001 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 历史类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 001 | 36 | 小学教育(师范类) | 3 | 
| 历史类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 001 | 38 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 
| 历史类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 001 | 44 | 俄语 | 3 | 
| 历史类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 001 | 45 | 朝鲜语 | 3 | 
| 物理类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 007 | 23 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 
| 物理类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 007 | 24 | 信息工程 | 3 | 
| 物理类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 007 | 25 | 电子信息工程 | 2 | 
| 物理类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 007 | 26 | 软件工程 | 2 | 
| 物理类 | E22 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 007 | 28 | 食品科学与工程 | 3 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 021 | 03 | 学前教育 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 021 | 04 | 小学教育 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 021 | 07 | 汉语国际教育 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 023 | 15 | 软件工程 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 023 | 16 | 数字媒体技术 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 023 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 021 | 19 | 会计学 | 1 | 
| 物理类 | F29 | 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | 021 | 20 | 审计学 | 1 | 
| 物理类 | 451 | 哈尔滨华德学院(民办) | 001 | 04 | 通信工程(英才班) | 20 | 
| 物理类 | 451 | 哈尔滨华德学院(民办) | 001 | 0B | 新能源汽车工程(英才班) | 6 | 
| 历史类 | A11 | 长春电子科技学院(民办) | 002 | 24 | 会计学 | 20 | 
| 历史类 | A11 | 长春电子科技学院(民办) | 002 | 32 | 汉语言文学 | 12 | 
| 历史类 | 836 | 吉林建筑科技学院(民办) | 003 | 01 | 建筑学 | 3 | 
| 历史类 | 836 | 吉林建筑科技学院(民办) | 003 | 24 | 财务管理 | 15 | 
| 历史类 | 836 | 吉林建筑科技学院(民办) | 003 | 25 | 资产估评 | 10 | 
| 历史类 | 836 | 吉林建筑科技学院(民办) | 004 | 27 | 英语 | 7 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 14 | 艺术教育 | 4 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 4A | 人力資源管理 | 2 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 4C | 电子商务 | 4 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 4F | 会展经济与管理(含数字会展方向) | 6 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 1L | 会计学 | 5 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 006 | 1R | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 5 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 500 | A7 | 经济学类 | 7 | 
| 历史类 | 926 | 海口经济学院(民办) | 601 | 9C | 英语 | 2 | 
| 历史类 | A66 | 黑龙江工商学院(民办) | 003 | 0G | 金融学 | 10 | 
| 历史类 | A66 | 黑龙江工商学院(民办) | 003 | 0L | 会计学 | 10 | 
| 历史类 | N48 | 海南科技职业大学(民办) | 002 | 2F | 健康管理 | 14 | 
| 历史类 | F39 | 兰州工商学院(民办) | 002 | 07 | 法学 | 8 | 
| 历史类 | F39 | 兰州工商学院(民办) | 002 | 09 | 法学(法检业务方向) | 7 | 
| 历史类 | F39 | 兰州工商学院(民办) | 001 | 0T | 会计学 | 8 | 
| 物理类 | F39 | 兰州工商学院(民办) | 005 | 0H | 计算机科学与技术 | 6 | 
| 物理类 | F39 | 兰州工商学院(民办) | 004 | 0T | 会计学 | 8 | 
| 历史类 | B77 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 001 | 6C | 风景园林 | 2 | 
| 历史类 | D88 | 辽宁传媒学院(民办) | 001 | 06 | 网络与新媒体 | 7 | 
| 物理类 | D88 | 辽宁传媒学院(民办) | 002 | 09 | 风景园林 | 3 | 

 967188
 967188 蒙公网安备:1501052000882
蒙公网安备:1501052000882