内蒙古大学调整了本校部分专业的专业组号,详情如下:
| 计划 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 专业 | 修改 | 修改前的内容 | 修改后的正确内容 | 
| 普通类 | 本科批 | 历史类 | 111 | 1K | 中国少数民族语言文学 | 专业组 | 111 | 118 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 历史类 | 511 | AK | 中国少数民族语言文学 | 专业组 | 511 | 518 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 211 | 4Y | 物流管理 | 专业组 | 211 | 214 | 
| 民族班 | 本科批 | 物理类(专项类) | 451 | RZ | 物流管理 | 专业组 | 451 | 453 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 551 | DY | 物流管理 | 专业组 | 551 | 554 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 911 | 94 | 物流管理 | 专业组 | 911 | 913 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 211 | 33 | 金融学 | 专业组 | 211 | 215 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 221 | 4H | 土木工程 | 专业组 | 221 | 229 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 221 | 4M | 智能建造 | 专业组 | 221 | 229 | 
| 民族班 | 本科批 | 物理类(专项类) | 461 | RQ | 土木工程 | 专业组 | 461 | 465 | 
| 民族班 | 本科批 | 物理类(专项类) | 461 | RR | 智能建造 | 专业组 | 461 | 465 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 561 | DH | 土木工程 | 专业组 | 561 | 569 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 561 | DM | 智能建造 | 专业组 | 561 | 569 | 
| 地方专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 661 | NN | 土木工程 | 专业组 | 661 | 665 | 
| 地方专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 661 | NP | 智能建造 | 专业组 | 661 | 665 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 921 | 8R | 土木工程 | 专业组 | 921 | 922 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 921 | 8S | 智能建造 | 专业组 | 921 | 922 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 221 | 3H | 大气科学 | 专业组 | 221 | 230 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 221 | 4R | 环境科学 | 专业组 | 221 | 230 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 221 | 4S | 环境生态工程 | 专业组 | 221 | 230 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 561 | CH | 大气科学 | 专业组 | 561 | 570 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 561 | DR | 环境科学 | 专业组 | 561 | 570 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 561 | DS | 环境生态工程 | 专业组 | 561 | 570 | 
| 地方专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 661 | ND | 大气科学 | 专业组 | 661 | 666 | 
| 地方专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 661 | NR | 环境科学 | 专业组 | 661 | 666 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 921 | 88 | 大气科学 | 专业组 | 921 | 924 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 921 | 8Y | 环境科学 | 专业组 | 921 | 924 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类(专项类) | 921 | 8Z | 环境生态工程 | 专业组 | 921 | 924 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 231 | 54 | 政治学、经济学与哲学 | 专业组 | 231 | 235 | 
| 普通类 | 本科批 | 物理类 | 224 | 3J | 生物科学 | 专业组 | 224 | 231 | 
| 国家专项计划 | 本科提前批C段 | 物理类 | 564 | CJ | 生物科学 | 专业组 | 564 | 571 | 

 967188
 967188 蒙公网安备:1501052000882
蒙公网安备:1501052000882