2021年专升本理工类各院校专业报考情况
仅按考生第一志愿院校第一专业统计
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 学习
形式
学制 授课语种 计划
预计1:1投档
最低分
已报
人数
缺档
人数
备注
846 北华大学 02 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 34 116 37 收费:1760元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号
210 北京化工大学 02 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 14 129 16 收费:2160元/年,函授站:北京化工大学内蒙函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区罗家营高职园区  0471-5260501
170 北京科技大学 01 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 1 193 1 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学包钢函授站,授课地点:包头市昆区松梅段东街,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。
170 北京科技大学 02 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 104 0 1 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学乌海函授站,授课地点:内蒙古乌海市海勃湾区乌海职业技术学院,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。
170 北京科技大学 03 机械工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 104 0 1 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学包钢函授站,授课地点:包头市昆区松梅段东街,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。
082 北京林业大学 01 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 4 148 4 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙职业学院函授站,授课地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路58号呼和浩特职业学院
278 长安大学 01 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 1 158 1 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古大学交通学院函授站,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路24号
278 长安大学 02 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 164 1 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古建筑职业技术学院函授站,授课地点:呼和浩特市钢铁路工人西村
278 长安大学 03 道路桥梁与渡河工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 104 0 1 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古大学交通学院函授站,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路24号
832 长春大学 03 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 4 104 3 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 04 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 1 177 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
832 长春大学 05 汽车服务工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 2 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 06 汽车服务工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 133 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
832 长春大学 07 机械工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 1 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 09 车辆工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 119 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 11 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 16 104 15 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 12 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 5 129 5 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
832 长春大学 13 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 14 109 14 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 14 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 7 124 9 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
832 长春大学 15 食品科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 6 116 6 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 16 食品科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 113 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
832 长春大学 17 通信工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 108 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
832 长春大学 18 通信工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 159 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段
430 长春工程学院 01 安全工程 函授 2.5 国家通用语言文字 21 123 22 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 02 汽车服务工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 148 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 03 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 24 115 26 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 04 建筑环境与能源应用工
函授 2.5 国家通用语言文字 9 128 10 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 05 给排水科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 29 108 30 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 06 农业水利工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 171 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 07 城乡规划 函授 2.5 国家通用语言文字 6 117 7 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 08 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 197 121 203 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 09 水文与水资源工程 函授 2.5 国家通用语言文字 16 126 16 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 10 勘查技术与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 114 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 11 建筑学 函授 2.5 国家通用语言文字 8 107 8 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 12 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 4 104 3 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 13 道路桥梁与渡河工程 函授 2.5 国家通用语言文字 17 113 18 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 14 水利水电工程 函授 2.5 国家通用语言文字 37 131 42 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 15 测绘工程 函授 2.5 国家通用语言文字 14 126 14 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
430 长春工程学院 16 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 14 119 15 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号
346 长春工业大学 03 车辆工程 函授 2.5 国家通用语言文字 4 121 4 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 04 车辆工程 函授 2.5 国家通用语言文字 5 104 4 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 05 制药工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 2 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 06 制药工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 123 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 07 金属材料工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 199 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 08 金属材料工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 132 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 09 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 45 109 45 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 10 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 50 104 49 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 12 软件工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 109 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 13 数字媒体技术 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 0 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 14 数字媒体技术 函授 2.5 国家通用语言文字 2 122 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 15 机械工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 2 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 16 机械工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 123 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 17 机械电子工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 110 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 18 机械电子工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 112 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 19 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 20 111 22 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 20 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 24 117 26 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 21 电子信息工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 2 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 22 电子信息工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 147 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 23 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 25 110 25 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 24 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 26 124 27 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
346 长春工业大学 25 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 169 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街
346 长春工业大学 26 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 118 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号
201 长春理工大学 02 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 48 107 49 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 03 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 21 104 21 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 04 机械电子工程 函授 2.5 国家通用语言文字 5 130 5 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 05 工业设计 函授 2.5 国家通用语言文字 1 157 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 06 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 105 109 110 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 07 电子信息工程 函授 2.5 国家通用语言文字 11 142 14 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 08 通信工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 147 2 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 09 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 75 121 77 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 10 软件工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 109 1 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 11 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 10 111 10 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
201 长春理工大学 12 生物医学工程 函授 2.5 国家通用语言文字 8 104 5 3 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号
767 赤峰学院 07 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 51 111 52 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段
767 赤峰学院 08 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 81 123 85 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段
767 赤峰学院 09 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 103 129 106 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段
767 赤峰学院 10 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 14 116 14 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段
064 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 2 118 2 收费:2500,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 02 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 7 104 4 3 收费:2800,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 03 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 11 106 11 收费:2500,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 05 给排水科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 133 1 收费:2500,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 07 通信工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 119 3 收费:2800,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 08 自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 1 1 收费:2800,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
064 大连海洋大学 09 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 107 2 收费:2500,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205
054 哈尔滨商业大学 02 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 4 127 4 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨商业大学内蒙函授站,授课地点:呼和浩特市大学东街128号
668 哈尔滨师范大学 03 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 5 130 6 收费:2000元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院
668 哈尔滨师范大学 04 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 13 112 13 收费:2000元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院
457 黑龙江科技大学 02 采矿工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 3 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区,艰苦行业
457 黑龙江科技大学 03 机械电子工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 126 1 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
457 黑龙江科技大学 04 化学工程与工艺 函授 2.5 国家通用语言文字 2 146 2 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
457 黑龙江科技大学 06 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 2 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
457 黑龙江科技大学 08 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 4 132 4 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
457 黑龙江科技大学 09 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 12 107 13 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区,艰苦行业
457 黑龙江科技大学 11 安全工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 132 3 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区,艰苦行业
457 黑龙江科技大学 12 地质工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 128 4 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区,艰苦行业
457 黑龙江科技大学 13 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 1 104 0 1 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
457 黑龙江科技大学 14 环境工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 120 1 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区
766 呼伦贝尔学院 07 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 31 104 30 1 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号
766 呼伦贝尔学院 08 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 4 114 4 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号
766 呼伦贝尔学院 09 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 28 104 24 4 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号
766 呼伦贝尔学院 10 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 13 109 13 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号
766 呼伦贝尔学院 11 采矿工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 1 1 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号
131 华北电力大学(保定) 01 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 151 104 149 2 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号
131 华北电力大学(保定) 02 能源与动力工程 函授 2.5 国家通用语言文字 11 106 11 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号
131 华北电力大学(保定) 03 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 4 104 2 2 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号
131 华北电力大学(保定) 04 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 4 161 4 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号
134 华北电力大学(北京) 01 能源与动力工程 函授 2.5 国家通用语言文字 10 104 9 1 收费:总学费7200元,函授站:华北电力大学赤峰学院函授站,授课地点:内蒙古赤峰市红山区解放西街6号赤峰学院继续教育学院
134 华北电力大学(北京) 02 电气工程及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 128 104 127 1 收费:总学费7200元,函授站:华北电力大学赤峰学院函授站,授课地点:内蒙古赤峰市红山区解放西街6号赤峰学院继续教育学院
461 华北科技学院 01 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 10 104 7 3 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
461 华北科技学院 02 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 1 104 0 1 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
461 华北科技学院 04 安全工程 函授 2.5 国家通用语言文字 32 104 26 6 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
461 华北科技学院 05 电子信息工程 函授 2.5 国家通用语言文字 4 143 4 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
461 华北科技学院 06 应急技术与管理 函授 2.5 国家通用语言文字 4 119 4 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
461 华北科技学院 07 采矿工程 函授 2.5 国家通用语言文字 16 104 11 5 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心
242 华东交通大学 01 轨道交通信号与控制 函授 2.5 国家通用语言文字 7 112 7 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼
242 华东交通大学 03 土木工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 142 2 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼
242 华东交通大学 04 交通工程 函授 2.5 国家通用语言文字 6 104 5 1 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼
242 华东交通大学 05 交通运输 函授 2.5 国家通用语言文字 23 104 22 1 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼
242 华东交通大学 06 车辆工程 函授 2.5 国家通用语言文字 3 104 2 1 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼
381 吉林财经大学 03 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 65 119 67 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号
190 吉林工商学院 01 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 2 127 3 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼
190 吉林工商学院 02 机械电子工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 114 2 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼
190 吉林工商学院 03 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 6 113 7 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼
190 吉林工商学院 04 网络工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 109 2 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼
190 吉林工商学院 05 食品科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 2 104 0 2 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼
840 吉林农业大学 02 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 24 122 24 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区
840 吉林农业大学 03 制药工程 函授 2.5 国家通用语言文字 17 121 17 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区
840 吉林农业大学 04 机械设计制造及其自动
函授 2.5 国家通用语言文字 40 104 39 1 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区
840 吉林农业大学 05 农业机械化及其自动化 函授 2.5 国家通用语言文字 9 104 8 1 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼
840 吉林农业大学 06 食品科学与工程 函授 2.5 国家通用语言文字 17 106 18 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼
840 吉林农业大学 07 食品质量与安全 函授 2.5 国家通用语言文字 19 104 13 6 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区
851 吉林师范大学 07 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 85 198 90 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804
851 吉林师范大学 08 数学与应用数学 函授 2.5 国家通用语言文字 80 160 84 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼
851 吉林师范大学 09 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 44 144 45 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804
851 吉林师范大学 10 计算机科学与技术 函授 2.5 国家通用语言文字 44 124 46 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼
