2021年专升本经济管理类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
846 | 北华大学 | 03 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 133 | 17 | 收费:1760元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 04 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 142 | 4 | 收费:1672元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 05 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 117 | 1 | 收费:1672元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
170 | 北京科技大学 | 07 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 259 | 2 | 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学乌海函授站,授课地点:内蒙古乌海市海勃湾区乌海职业技术学院,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。 | |
082 | 北京林业大学 | 02 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙职业学院函授站,授课地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路58号呼和浩特职业学院 |
082 | 北京林业大学 | 03 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙职业学院函授站,授课地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路58号呼和浩特职业学院 | |
832 | 长春大学 | 19 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 109 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 20 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 |
832 | 长春大学 | 21 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 24 | 115 | 24 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 22 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 112 | 19 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
832 | 长春大学 | 23 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 114 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 24 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 150 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
832 | 长春大学 | 25 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 113 | 8 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 26 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 151 | 5 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
832 | 长春大学 | 27 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 123 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 28 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 123 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
430 | 长春工程学院 | 17 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 23 | 107 | 22 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 |
430 | 长春工程学院 | 18 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 111 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 19 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 118 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 20 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 138 | 18 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
346 | 长春工业大学 | 27 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 112 | 12 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 28 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 110 | 10 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 29 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 19 | 113 | 22 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 30 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 119 | 20 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 31 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 115 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 32 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 138 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 33 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 108 | 5 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 34 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 107 | 5 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
346 | 长春工业大学 | 35 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 141 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 36 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 147 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 38 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 107 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
346 | 长春工业大学 | 39 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 107 | 2 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | 40 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 114 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
201 | 长春理工大学 | 14 | 经济学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 134 | 9 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 15 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 18 | 114 | 18 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 16 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 152 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 17 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 47 | 119 | 47 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 18 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 134 | 7 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 19 | 金融工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 107 | 4 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 |
767 | 赤峰学院 | 11 | 生物科学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 108 | 7 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 12 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 44 | 135 | 46 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 13 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 43 | 120 | 45 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
064 | 大连海洋大学 | 11 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 134 | 2 | 收费:2400,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 | |
064 | 大连海洋大学 | 12 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 152 | 1 | 收费:2400,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 | |
064 | 大连海洋大学 | 13 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 107 | 3 | 1 | 收费:2400,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 |
064 | 大连海洋大学 | 14 | 经济学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 0 | 2 | 收费:2400,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 |
064 | 大连海洋大学 | 15 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 107 | 0 | 1 | 收费:2400,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 |
054 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 113 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨商业大学内蒙函授站,授课地点:呼和浩特市大学东街128号 | |
054 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 107 | 0 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨商业大学内蒙函授站,授课地点:呼和浩特市大学东街128号 |
668 | 哈尔滨师范大学 | 05 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 112 | 9 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 06 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 118 | 15 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 07 | 心理学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 167 | 2 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 08 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 19 | 120 | 19 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
457 | 黑龙江科技大学 | 15 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 0 | 2 | 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 12 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 107 | 9 | 7 | 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 13 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 50 | 108 | 50 | 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 | |
131 | 华北电力大学(保定) | 05 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 107 | 2 | 1 | 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号 |
131 | 华北电力大学(保定) | 06 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 108 | 11 | 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号 | |
461 | 华北科技学院 | 08 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 107 | 2 | 1 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
461 | 华北科技学院 | 09 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 107 | 0 | 1 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
381 | 吉林财经大学 | 04 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 38 | 125 | 41 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 05 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 41 | 116 | 43 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 06 | 保险学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 107 | 4 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 |
381 | 吉林财经大学 | 07 | 审计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 12 | 124 | 12 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 08 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 110 | 116 | 112 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 09 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 45 | 127 | 46 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 10 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 336 | 122 | 338 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 11 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 107 | 8 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 |
381 | 吉林财经大学 | 13 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 107 | 2 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 |
381 | 吉林财经大学 | 14 | 统计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 115 | 3 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 15 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 107 | 2 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 |
381 | 吉林财经大学 | 16 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 53 | 112 | 56 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 17 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 109 | 7 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
190 | 吉林工商学院 | 07 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 129 | 8 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 08 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 115 | 6 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 10 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 116 | 11 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 11 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 146 | 1 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 12 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 109 | 10 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
840 | 吉林农业大学 | 08 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 121 | 20 | 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
840 | 吉林农业大学 | 09 | 农林经济管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 123 | 7 | 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
840 | 吉林农业大学 | 10 | 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 107 | 13 | 3 | 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 |
840 | 吉林农业大学 | 11 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 137 | 5 | 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
840 | 吉林农业大学 | 12 | 生物技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 141 | 7 | 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
840 | 吉林农业大学 | 13 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 111 | 20 | 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
840 | 吉林农业大学 | 15 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 2 | 收费:1400元/年,函授站:内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
840 | 吉林农业大学 | 16 | 环境科学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 126 | 2 | 收费:1400元/年,函授站:吉林农业大学鄂尔多斯函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 17 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 113 | 7 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 18 | 财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 120 | 8 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 19 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 110 | 2 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 20 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 155 | 1 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 21 | 生物科学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 165 | 4 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 22 | 生物科学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 151 | 4 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 23 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 17 | 120 | 18 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 24 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 17 | 124 | 20 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 25 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 128 | 4 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 26 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 123 | 4 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 27 | 心理学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 160 | 11 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 28 | 心理学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 125 | 10 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
500 | 吉林医药学院 | 01 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 127 | 10 | 收费:1840,函授站:吉林医药学院内蒙函授站,授课地点:内蒙古自治区赤峰市红山区红烨大街路南 | |
B72 | 嘉兴学院 | 02 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 159 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:嘉兴学院大雁矿业呼伦贝尔市函授辅导站,授课地点:呼伦贝尔市大雁矿业集团公司培训中心 | |
B72 | 嘉兴学院 | 03 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 127 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:嘉兴学院大雁矿业呼伦贝尔市函授辅导站,授课地点:呼伦贝尔市大雁矿业集团公司培训中心 | |
936 | 江西科技学院 | 10 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 126 | 3 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 11 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 107 | 13 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 12 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 116 | 8 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 13 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 107 | 1 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
421 | 九江学院 | 09 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 110 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 | |
421 | 九江学院 | 10 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 160 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 | |
421 | 九江学院 | 11 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 118 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 | |
098 | 兰州理工大学 | 15 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 213 | 1 | 收费:1400元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
098 | 兰州理工大学 | 17 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 111 | 3 | 收费:1400元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
098 | 兰州理工大学 | 18 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 290 | 2 | 收费:1400元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
098 | 兰州理工大学 | 19 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 133 | 1 | 收费:1400元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
