2021年专升本教育学类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
846 | 北华大学 | 07 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 24 | 153 | 27 | 收费:1540元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 08 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 172 | 10 | 收费:1540元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
832 | 长春大学 | 32 | 特殊教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 216 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
767 | 赤峰学院 | 15 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 51 | 159 | 53 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 16 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 121 | 161 | 122 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 17 | 特殊教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 150 | 9 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 18 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 23 | 145 | 22 | 1 | 收费:2000,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
668 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 12 | 146 | 13 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 167 | 12 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 32 | 146 | 33 | 收费:1800元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
766 | 呼伦贝尔学院 | 16 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 43 | 145 | 32 | 11 | 收费:1500元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
851 | 吉林师范大学 | 35 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 25 | 185 | 25 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 36 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 161 | 20 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 37 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 200 | 157 | 204 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 38 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 128 | 163 | 129 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 39 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 132 | 184 | 134 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 40 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 100 | 160 | 109 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 41 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 154 | 17 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 42 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 151 | 16 | 收费:1700元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
765 | 集宁师范学院 | 05 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 134 | 145 | 99 | 35 | 收费:1500,函授站:集宁师范学院,授课地点:内蒙古乌兰察布市集宁区泉山北街大学生创业园 |
765 | 集宁师范学院 | 06 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 59 | 145 | 51 | 8 | 收费:1500,函授站:集宁师范学院,授课地点:内蒙古乌兰察布市集宁区泉山北街大学生创业园 |
B72 | 嘉兴学院 | 05 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 186 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:嘉兴学院大雁矿业呼伦贝尔市函授辅导站,授课地点:呼伦贝尔市大雁矿业集团公司培训中心 | |
936 | 江西科技学院 | 14 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 152 | 3 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 15 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 148 | 4 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
421 | 九江学院 | 13 | 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 151 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 | |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 16 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 145 | 9 | 1 | 收费:1500,函授站:包头师范学院,授课地点:内蒙古包头市青山区科学路3号 |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 17 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 153 | 15 | 收费:1500,函授站:包头师范学院,授课地点:内蒙古包头市青山区科学路3号 | |
761 | 内蒙古民族大学 | 07 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 14 | 145 | 11 | 3 | 收费:3000元/年,函授站:内蒙古民族大学继续教育学院,授课地点:通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 |
761 | 内蒙古民族大学 | 08 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 24 | 145 | 14 | 10 | 收费:3000元/年,函授站:内蒙古民族大学继续教育学院,授课地点:通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 |
752 | 内蒙古师范大学 | 03 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 67 | 158 | 70 | 收费:1500元/年,函授站:内蒙古师范大学,授课地点:呼和浩特市 | |
752 | 内蒙古师范大学 | 04 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 38 | 145 | 33 | 5 | 收费:1500元/年,函授站:内蒙古师范大学,授课地点:呼和浩特市 |
752 | 内蒙古师范大学 | 05 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 54 | 145 | 45 | 9 | 收费:1500元/年,函授站:内蒙古师范大学,授课地点:呼和浩特市昭乌达路81号 ;二连浩特市 |
938 | 沈阳大学 | 25 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 222 | 2 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 | |
938 | 沈阳大学 | 26 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 199 | 2 | 收费:1800元/年,函授站:包钢职院函授站,授课地点:包头市昆山区松梅街 | |
938 | 沈阳大学 | 27 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 145 | 1 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 |
938 | 沈阳大学 | 28 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 145 | 2 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:包钢职院函授站,授课地点:包头市昆山区松梅街 |
810 | 沈阳师范大学 | 01 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 34 | 169 | 37 | 收费:未指定收费标准,函授站:沈阳师范大学内蒙呼和浩特职业学院函授站,授课地点:呼和浩特市新城区通道北路58号 | |
810 | 沈阳师范大学 | 02 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 17 | 164 | 17 | 收费:未指定收费标准,函授站:沈阳师范大学内蒙呼和浩特职业学院函授站,授课地点:呼和浩特市新城区通道北路58号 | |
810 | 沈阳师范大学 | 03 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 164 | 30 | 收费:未指定收费标准,函授站:沈阳师范大学内蒙呼和浩特职业学院函授站,授课地点:呼和浩特市新城区通道北路58号 | |
184 | 通化师范学院 | 25 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 38 | 153 | 40 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 26 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 72 | 155 | 76 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 27 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 160 | 12 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 28 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 153 | 5 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 29 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 145 | 4 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
184 | 通化师范学院 | 30 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 12 | 151 | 12 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
654 | 新余学院 | 18 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 158 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 | |
148 | 中国海洋大学 | 26 | 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 233 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:中国海洋大学内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市赛罕区大学西街学府康都B座5楼 | |
返回上一页 |