2021年高中起点升本科理工类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
846 | 北华大学 | 13 | 护理学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 189 | 4 | 收费:2024元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
832 | 长春大学 | 45 | 园林 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
832 | 长春大学 | 47 | 会计学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 382 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 49 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 215 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
430 | 长春工程学院 | 21 | 土木工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 17 | 168 | 17 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 22 | 水利水电工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 181 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
346 | 长春工业大学 | 60 | 会计学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 171 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 61 | 法学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | 62 | 法学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 216 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 63 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 178 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 64 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 165 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 65 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 223 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 66 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 167 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 67 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 4 | 170 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 68 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 4 | 162 | 5 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 69 | 工商管理 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 354 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 71 | 电子商务 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 159 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
201 | 长春理工大学 | 25 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 7 | 151 | 6 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 |
201 | 长春理工大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 194 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 27 | 法学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 340 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 28 | 机械电子工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 169 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 29 | 工商管理 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 208 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
201 | 长春理工大学 | 30 | 会计学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 249 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春理工大学内蒙古北方重工业集团有限公司培训中心函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区青山路129号 | |
668 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 152 | 2 | 收费:2000元/年,函授站:哈尔滨师范大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市大学东街128号内蒙古经法学院 | |
457 | 黑龙江科技大学 | 22 | 采矿工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 160 | 1 | 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区,艰苦行业 | |
457 | 黑龙江科技大学 | 23 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 4 | 169 | 4 | 收费:1800,函授站:黑龙江科技大学内蒙函授站,授课地点:包头市九原区职教园区 | |
461 | 华北科技学院 | 11 | 应急技术与管理 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
381 | 吉林财经大学 | 27 | 金融学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 196 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 28 | 法学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 245 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 29 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 227 | 4 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 32 | 会计学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 218 | 3 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
381 | 吉林财经大学 | 33 | 行政管理 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 207 | 1 | 收费:按照国家相关规定执行,函授站:吉林财经大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路9号 | |
190 | 吉林工商学院 | 16 | 会计学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 151 | 1 | 1 | 收费:1500,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 |
851 | 吉林师范大学 | 55 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 220 | 3 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 56 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 183 | 1 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
098 | 兰州理工大学 | 23 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 214 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
098 | 兰州理工大学 | 24 | 通信工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 300 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 | |
098 | 兰州理工大学 | 26 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 7 | 194 | 7 | 收费:2500元/年,函授站:平庄函授站,授课地点:内蒙古赤峰市平庄矿业集团公司职工中等专业学校 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 土木工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 183 | 2 | 收费:2500元/年,函授站:平庄函授站,授课地点:内蒙古赤峰市平庄矿业集团公司职工中等专业学校 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 21 | 采矿工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 230 | 3 | 收费:2000元/年,函授站:平庄函授站,授课地点:内蒙古赤峰市平庄矿业集团公司职工中等专业学校 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 194 | 1 | 收费:2300元/年,函授站:平庄函授站,授课地点:内蒙古赤峰市平庄矿业集团公司职工中等专业学校 | |
619 | 山东第一医科大学 | 07 | 护理学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:3200元/年,函授站:山东第一医科大学内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山东路8号波士名人A座7楼 |
072 | 沈阳农业大学 | 15 | 农学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 199 | 2 | 收费:1860元/年,函授站:沈阳农业大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路7号街坊粮贸大厦23楼包头农广校,艰苦行业,只招英语考生。 | |
072 | 沈阳农业大学 | 17 | 动物医学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 151 | 2 | 1 | 收费:1860元/年,函授站:沈阳农业大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路7号街坊粮贸大厦23楼包头农广校,艰苦行业,只招英语考生。 |
072 | 沈阳农业大学 | 19 | 土地资源管理 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 151 | 1 | 1 | 收费:2200元/年,函授站:沈阳农业大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路7号街坊粮贸大厦23楼包头农广校,艰苦行业,只招英语考生。 |
184 | 通化师范学院 | 34 | 中药学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 251 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 36 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 2 | 151 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
081 | 西南林业大学 | 18 | 土木工程 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 4 | 163 | 5 | 收费:1500,函授站:西南林业大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区通道北路58号 | |
081 | 西南林业大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:1500,函授站:西南林业大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区通道北路58号 |
081 | 西南林业大学 | 20 | 林学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 3 | 172 | 3 | 收费:1500,函授站:西南林业大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区通道北路58号 | |
654 | 新余学院 | 28 | 护理学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 207 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 | |
654 | 新余学院 | 32 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 331 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 | |
654 | 新余学院 | 35 | 康复治疗学 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 151 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 |
202 | 中北大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 国家通用语言文字 | 1 | 253 | 1 | 收费:1500,函授站:中北大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学西路110号丰业大厦六楼 | |
返回上一页 |