专科起点升本科艺术类各院校专业报考情况
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 学习
形式
学制 授课语种 计划数 预计1:1投
档最低分
已报
人数
缺档
人数
备注
767 赤峰学院 02 音乐学 业余 2.5 国家通用语言 32 182 18 14 收费:2200元/年,授课地点:内蒙古赤峰市红山区解放街西段6号
766 呼伦贝尔学院 05 舞蹈表演 业余 2.5 国家通用语言 15 184 15 收费:2500元/年,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院
766 呼伦贝尔学院 06 音乐学 业余 2.5 国家通用语言 7 182 6 1 收费:2500元/年,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院
765 集宁师范学院 03 音乐学 业余 2.5 国家通用语言 27 182 24 3 收费:1600元/年,授课地点:集宁师范学院
757 内蒙古科技大学包头师范学院 03 音乐学 业余 2.5 国家通用语言 25 182 24 1 收费:3000元/学年,授课地点:包头市青山区科学路3号
757 内蒙古科技大学包头师范学院 04 舞蹈学 业余 2.5 国家通用语言 14 182 13 1 收费:3000元/学年,授课地点:包头市青山区科学路3号
K91 内蒙古艺术学院 01 绘画 业余 2.5 国家通用语言 16 182 12 4 收费:3600元/生/年,授课地点:内蒙古艺术学院(新华校区)
K91 内蒙古艺术学院 02 舞蹈表演 业余 2.5 国家通用语言 30 182 12 18 收费:3600元/生/年,授课地点:内蒙古艺术学院(新华校区)
K91 内蒙古艺术学院 03 音乐表演 业余 2.5 国家通用语言 23 182 17 6 收费:3600元/生/年,授课地点:内蒙古艺术学院(新华校区)
返回上一页