专科起点升本科理工类各院校专业报考情况 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划数 | 预计1:1投 档最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
210 | 北京化工大学 | 01 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 12 | 121 | 9 | 3 | 收费:2160元/年,函授站:北京化工大学内蒙古化工职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区高职园区内 蒙古化工职业学院 |
243 | 北京交通大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 35 | 165 | 55 | 收费:7600元/2.5年,函授站:北京交通大学中国铁路呼和浩特局集团包头职工培训基地校外教学点,授课地点:内蒙古自治 区包头市东河区南门外大街28号,限中国铁路呼和浩特局职工报考 |
|
243 | 北京交通大学 | 02 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 101 | 166 | 150 | 收费:7600元/2.5年,函授站:北京交通大学中国铁路呼和浩特局集团包头职工培训基地校外教学点,授课地点:内蒙古自治 区包头市东河区南门外大街28号,限中国铁路呼和浩特局职工报考 |
|
243 | 北京交通大学 | 03 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 86 | 160 | 120 | 收费:7600元/2.5年,函授站:北京交通大学中国铁路呼和浩特局集团包头职工培训基地校外教学点,授课地点:内蒙古自治 区包头市东河区南门外大街28号,限中国铁路呼和浩特局职工报考 |
|
243 | 北京交通大学 | 04 | 自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 32 | 178 | 46 | 收费:7600元/2.5年,函授站:北京交通大学中国铁路呼和浩特局集团包头职工培训基地校外教学点,授课地点:内蒙古自治 区包头市东河区南门外大街28号,限中国铁路呼和浩特局职工报考 |
|
243 | 北京交通大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 17 | 148 | 32 | 收费:7600元/2.5年,函授站:北京交通大学中国铁路呼和浩特局集团包头职工培训基地校外教学点,授课地点:内蒙古自治 区包头市东河区南门外大街28号,限中国铁路呼和浩特局职工报考 |
|
170 | 北京科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 8 | 121 | 2 | 6 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技 术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 |
170 | 北京科技大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 5 | 121 | 4 | 1 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技 术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 |
170 | 北京科技大学 | 03 | 机械工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 2 | 1 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技 术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 |
170 | 北京科技大学 | 04 | 自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 7 | 158 | 8 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技 术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 |
|
170 | 北京科技大学 | 05 | 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 11 | 139 | 14 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技 术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 |
|
199 | 北京理工大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 57 | 121 | 56 | 1 | 收费:3536元/学年,函授站:北京理工大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:新校区内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦 镇高职园区,旧校区内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局西巷呼和浩特职业学院 |
199 | 北京理工大学 | 02 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 35 | 121 | 23 | 12 | 收费:3536元/学年,函授站:北京理工大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:新校区内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦 镇高职园区,旧校区内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局西巷呼和浩特职业学院 |
082 | 北京林业大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 47 | 121 | 32 | 15 | 收费:2944元/年,函授站:北京林业大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局 西巷呼和浩特职业学院旧校区 |
276 | 北京外国语大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 40 | 165 | 72 | 收费:2880元/年,函授站:北京外国语大学内蒙古师范大学校外教学点,授课地点:呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号 | |
278 | 长安大学 | 01 | 交通工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 7 | 144 | 10 | 收费:2400,函授站:长安大学内蒙古建筑职业技术学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市回民区内蒙古青少年生态园南侧 | |
278 | 长安大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 177 | 3 | 收费:2400,函授站:长安大学内蒙古建筑职业技术学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市回民区内蒙古青少年生态园南侧 | |
278 | 长安大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 155 | 2 | 收费:2400,函授站:长安大学内蒙古建筑职业技术学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市回民区内蒙古青少年生态园南侧 | |
278 | 长安大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 5 | 189 | 9 | 收费:2400,函授站:长安大学内蒙古建筑职业技术学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市回民区内蒙古青少年生态园南侧 | |
767 | 赤峰学院 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 72 | 121 | 62 | 10 | 收费:2000元/年,函授站:赤峰学院校本部,授课地点:内蒙古赤峰市红山区解放街西段6号 |
187 | 电子科技大学 | 02 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 8 | 164 | 8 | 收费:3250元/年,函授站:电子科技大学内蒙古电子信息职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区苏 尔干街8号 |
|
187 | 电子科技大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 121 | 1 | 1 | 收费:3250元/年,函授站:电子科技大学内蒙古电子信息职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区苏 尔干街8号 |
321 | 东北师范大学 | 02 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 47 | 177 | 53 | 收费:2520元/年,函授站:东北师范大学内蒙古东方科技专修学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区赤峰市松山区振兴 大街71号 |
|
321 | 东北师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 34 | 130 | 36 | 收费:2520元/年,函授站:东北师范大学内蒙古东方科技专修学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区赤峰市松山区振兴 大街71号 |
|
K92 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 76 | 121 | 2 | 74 | 收费:6000,函授站:鄂尔多斯应用技术学院,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 57 | 121 | 48 | 9 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 08 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 22 | 121 | 15 | 7 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 09 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 23 | 121 | 15 | 8 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 56 | 121 | 42 | 14 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 23 | 121 | 12 | 11 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
461 | 华北科技学院 | 01 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 36 | 121 | 22 | 14 | 收费:1340元/年,函授站:华北科技学院内蒙古大雁矿业集团有限责任公司校外教学点,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔 市鄂温克旗大雁镇雁北区 |
461 | 华北科技学院 | 02 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 8 | 121 | 4 | 4 | 收费:1340元/年,函授站:华北科技学院内蒙古大雁矿业集团有限责任公司校外教学点,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔 市鄂温克旗大雁镇雁北区 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 161 | 5 | 收费:2500元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 10 | 121 | 8 | 2 | 收费:2000元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 地质工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 65 | 121 | 54 | 11 | 收费:2000元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 04 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 6 | 121 | 5 | 1 | 收费:2300元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 20 | 123 | 20 | 收费:2500元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 | |
751 | 内蒙古大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 122 | 121 | 81 | 41 | 收费:6500元/2.5年,函授站:内蒙古大学继续教学院,授课地点:内蒙古大学交通学院 |
E89 | 内蒙古大学创业学院(独立学 院) |
02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 145 | 121 | 78 | 67 | 收费:2400元/年 共计:6000元,函授站:内蒙古大学创业学院继续教育学院,授课地点:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区万 顺街80号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 01 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 102 | 121 | 72 | 30 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 421 | 121 | 403 | 18 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 03 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 102 | 121 | 66 | 36 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 04 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 215 | 121 | 138 | 77 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 171 | 121 | 108 | 63 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 344 | 121 | 219 | 125 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 222 | 121 | 159 | 63 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 111 | 121 | 69 | 42 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 138 | 121 | 80 | 58 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 05 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 112 | 121 | 71 | 41 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 06 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 135 | 121 | 81 | 54 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 7 | 121 | 3 | 4 | 收费:2800元/学年,函授站:包头师范学院,授课地点:包头市青山区科学路3号 |
761 | 内蒙古民族大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 20 | 121 | 12 | 8 | 收费:3000元/年,函授站:内蒙古民族大学校本部,授课地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 01 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 64 | 121 | 52 | 12 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 32 | 121 | 16 | 16 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 80 | 121 | 49 | 31 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 04 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 50 | 121 | 38 | 12 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
A75 | 青岛农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 7 | 136 | 8 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
A75 | 青岛农业大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 7 | 121 | 6 | 1 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 |
A75 | 青岛农业大学 | 03 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 121 | 1 | 1 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 |
A75 | 青岛农业大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 288 | 3 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
067 | 四川农业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 218 | 121 | 206 | 12 | 收费:3120元/学年,函授站:四川农业大学赤峰昭乌达中等职业技术学校校外教学点,授课地点:内蒙古赤峰市红山区红烨 大街路南 |
067 | 四川农业大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 80 | 124 | 81 | 收费:3120元/学年,函授站:四川农业大学赤峰昭乌达中等职业技术学校校外教学点,授课地点:内蒙古赤峰市红山区红烨 大街路南 |
|
067 | 四川农业大学 | 04 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 54 | 121 | 44 | 10 | 收费:3120元/学年,函授站:四川农业大学赤峰昭乌达中等职业技术学校校外教学点,授课地点:内蒙古赤峰市红山区红烨 大街路南 |
253 | 武汉理工大学 | 01 | 机械工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 13 | 121 | 11 | 2 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 02 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 8 | 121 | 4 | 4 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 77 | 121 | 73 | 4 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 384 | 121 | 356 | 28 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 59 | 121 | 60 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
|
253 | 武汉理工大学 | 06 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 204 | 121 | 179 | 25 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉 泉大厦14楼 |
105 | 西北工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 17 | 121 | 12 | 5 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 84 | 121 | 69 | 15 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 03 | 飞行器控制与信息工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 6 | 121 | 2 | 4 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 04 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 62 | 121 | 53 | 9 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 05 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 12 | 121 | 10 | 2 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 25 | 121 | 21 | 4 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖 营村北800米 |
237 | 西南交通大学 | 01 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 45 | 155 | 87 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 52 | 150 | 83 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 19 | 148 | 39 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 04 | 铁道工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 43 | 151 | 70 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 05 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 113 | 151 | 194 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 06 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 153 | 13 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
237 | 西南交通大学 | 07 | 自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 22 | 163 | 44 | 收费:3120,函授站:西南交通大学包头铁道职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古自治区包头市九原区职教园区平安 大道7号 |
|
162 | 中国地质大学(武汉) | 01 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 155 | 128 | 166 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
|
162 | 中国地质大学(武汉) | 02 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 103 | 121 | 103 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
|
162 | 中国地质大学(武汉) | 03 | 自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 65 | 121 | 58 | 7 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
162 | 中国地质大学(武汉) | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 132 | 130 | 138 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
|
162 | 中国地质大学(武汉) | 05 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 181 | 130 | 191 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
|
162 | 中国地质大学(武汉) | 06 | 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 92 | 122 | 94 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙 古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 |
|
374 | 中国计量大学 | 02 | 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 121 | 2 | 2 | 收费:9000元/2.5年,函授站:中国计量大学内蒙古自治区质量和标准化研究院,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开 发区乌海东街1号院 |
374 | 中国计量大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 48 | 121 | 27 | 21 | 收费:9000元/2.5年,函授站:中国计量大学内蒙古自治区质量和标准化研究院,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开 发区乌海东街1号院 |
374 | 中国计量大学 | 04 | 食品质量与安全 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 9 | 121 | 5 | 4 | 收费:9000元/2.5年,函授站:中国计量大学内蒙古自治区质量和标准化研究院,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开 发区乌海东街1号院 |
462 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 45 | 127 | 47 | 收费:2200元/年,函授站:中国矿业大学(北京)鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区塞 罕坝街一号 |
|
462 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 28 | 121 | 25 | 3 | 收费:2200元/年,函授站:中国矿业大学(北京)鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区塞 罕坝街一号 |
462 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 消防工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 12 | 121 | 7 | 5 | 收费:2200元/年,函授站:中国矿业大学(北京)鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区塞 罕坝街一号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 373 | 121 | 346 | 27 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 70 | 121 | 37 | 33 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 03 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 295 | 121 | 282 | 13 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 04 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 28 | 121 | 18 | 10 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 05 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 30 | 121 | 27 | 3 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 06 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 50 | 121 | 11 | 39 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特 市石羊桥南路7号 |
返回上一页 |