专科起点升本科理工类各院校专业报考情况 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划数 | 预计1:1投 档最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
170 | 北京科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 162 | 4 | 函授站:北京科技大学包头钢铁职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古包头市昆都仑区松梅街东段包头钢铁职业技术学院成教处,具体学费标准,以当年上级主管部门核定的标准为准。 | |
199 | 北京理工大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 150 | 3 | 收费:3536元/学年,函授站:北京理工大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:新校区内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦镇高职园区,旧校区内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局西巷呼和浩特职业学院 | |
199 | 北京理工大学 | 02 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 9 | 121 | 6 | 3 | 收费:3536元/学年,函授站:北京理工大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:新校区内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦镇高职园区,旧校区内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局西巷呼和浩特职业学院 |
082 | 北京林业大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 121 | 3 | 1 | 收费:2944元/年,函授站:北京林业大学呼和浩特职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区公主府气象局西巷呼和浩特职业学院旧校区 |
276 | 北京外国语大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 141 | 2 | 收费:2880元/年,函授站:北京外国语大学内蒙古师范大学校外教学点,授课地点:呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号 | |
278 | 长安大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 215 | 1 | 收费:2400,函授站:长安大学内蒙古建筑职业技术学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市回民区内蒙古青少年生态园南侧 | |
187 | 电子科技大学 | 02 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 216 | 1 | 收费:3250元/年,函授站:电子科技大学内蒙古电子信息职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区苏尔干街8号 | |
187 | 电子科技大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 121 | 0 | 1 | 收费:3250元/年,函授站:电子科技大学内蒙古电子信息职业技术学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区苏尔干街8号 |
K92 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 74 | 121 | 1 | 73 | 收费:6000,函授站:鄂尔多斯应用技术学院,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 5 | 121 | 2 | 3 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 08 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 1 | 2 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 09 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 169 | 5 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 | |
766 | 呼伦贝尔学院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 1 | 2 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 6 | 121 | 3 | 3 | 收费:2200元/年,函授站:呼伦贝尔学院函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号呼伦贝尔学院 |
461 | 华北科技学院 | 01 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 141 | 3 | 收费:1340元/年,函授站:华北科技学院内蒙古大雁矿业集团有限责任公司校外教学点,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇雁北区 | |
461 | 华北科技学院 | 02 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 0 | 3 | 收费:1340元/年,函授站:华北科技学院内蒙古大雁矿业集团有限责任公司校外教学点,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇雁北区 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 122 | 2 | 收费:2000元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 地质工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 121 | 2 | 2 | 收费:2000元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 |
450 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 121 | 1 | 1 | 收费:2500元/年,函授站:辽宁工程技术大学鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号 |
751 | 内蒙古大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 28 | 121 | 5 | 23 | 收费:6500元/2.5年,函授站:内蒙古大学继续教学院,授课地点:内蒙古大学交通学院 |
E89 | 内蒙古大学创业学院(独立学院) | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 58 | 121 | 2 | 56 | 收费:2400元/年 共计:6000元,函授站:内蒙古大学创业学院继续教育学院,授课地点:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区万顺街80号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 01 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 18 | 121 | 2 | 16 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 03 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 20 | 121 | 3 | 17 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 04 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 46 | 121 | 6 | 40 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
753 | 内蒙古工业大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 33 | 121 | 2 | 31 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古工业大学继续教育学院,授课地点:呼和浩特市爱民街49号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 81 | 121 | 41 | 40 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 44 | 121 | 5 | 39 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 27 | 121 | 6 | 21 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 36 | 121 | 9 | 27 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 05 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 26 | 121 | 4 | 22 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
764 | 内蒙古科技大学 | 06 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 36 | 121 | 13 | 23 | 收费:2400元/学年,函授站:内蒙古科技大学,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 1 | 2 | 收费:2800元/学年,函授站:包头师范学院,授课地点:包头市青山区科学路3号 |
761 | 内蒙古民族大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 9 | 121 | 2 | 7 | 收费:3000元/年,函授站:内蒙古民族大学校本部,授课地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 154 | 6 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 11 | 121 | 7 | 4 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 04 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 6 | 121 | 2 | 4 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古农业大学校本部,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 |
A75 | 青岛农业大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 121 | 0 | 1 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 |
A75 | 青岛农业大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 156 | 3 | 收费:2400元/年,函授站:赤峰应用技术职业学院,授课地点:赤峰市松山区农研地区 | |
067 | 四川农业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 151 | 3 | 收费:3120元/学年,函授站:四川农业大学赤峰昭乌达中等职业技术学校校外教学点,授课地点:内蒙古赤峰市红山区红烨大街路南 | |
253 | 武汉理工大学 | 02 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 5 | 121 | 1 | 4 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 03 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 131 | 2 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉泉大厦14楼 | |
253 | 武汉理工大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 16 | 121 | 14 | 2 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉泉大厦14楼 |
253 | 武汉理工大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 250 | 3 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉泉大厦14楼 | |
253 | 武汉理工大学 | 06 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 12 | 121 | 2 | 10 | 收费:2880元/年,函授站:武汉理工大学内蒙古机电应用专修学院校外教学点,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路88号玉泉大厦14楼 |
105 | 西北工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 0 | 3 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 11 | 121 | 6 | 5 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 03 | 飞行器控制与信息工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 121 | 0 | 4 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 04 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 8 | 121 | 4 | 4 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 05 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 1 | 2 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 |
105 | 西北工业大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 139 | 1 | 收费:3710元/年,函授站:西北工业大学内蒙古能源职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区新尼路生盖营村北800米 | |
162 | 中国地质大学(武汉) | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 156 | 2 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 | |
162 | 中国地质大学(武汉) | 05 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 124 | 4 | 收费:总学费7200元,按学年收费,函授站:中国地质大学(武汉)内蒙古远程与继续教育学院校外教学点,授课地点:内蒙古呼和浩特市玉泉区文庙街77号 | |
374 | 中国计量大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 121 | 0 | 1 | 收费:9000元/2.5年,函授站:中国计量大学内蒙古自治区质量和标准化研究院,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区乌海东街1号院 |
462 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 消防工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 4 | 121 | 2 | 2 | 收费:2200元/年,函授站:中国矿业大学(北京)鄂尔多斯职业学院校外教学点,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市康巴什区塞罕坝街一号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 2 | 121 | 1 | 1 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 03 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 121 | 0 | 1 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 04 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 3 | 121 | 0 | 3 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特市石羊桥南路7号 |
439 | 中国石油大学(华东) | 05 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 1 | 164 | 4 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特市石羊桥南路7号 | |
439 | 中国石油大学(华东) | 06 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言 | 12 | 121 | 4 | 8 | 收费:3200元/年,函授站:中国石油大学(华东)呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校校外教学点,授课地点:呼和浩特市石羊桥南路7号 |
返回上一页 |