2021年专升本理工类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
170 | 北京科技大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学乌海函授站,授课地点:内蒙古乌海市海勃湾区乌海职业技术学院,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。 |
170 | 北京科技大学 | 03 | 机械工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:4500元(总学费),函授站:北京科技大学包钢函授站,授课地点:包头市昆区松梅段东街,具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准。 |
278 | 长安大学 | 03 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古大学交通学院函授站,授课地点:呼和浩特市玉泉区昭君路24号 |
064 | 大连海洋大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 1 | 1 | 收费:2800,函授站:大连海洋大学内蒙古函授站,授课地点:赤峰市红山区万达广场写字楼a座2204托2205 |
131 | 华北电力大学(保定) | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号 |
131 | 华北电力大学(保定) | 03 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:总学费6600元,函授站:华北电力大学(保定)内蒙古河套灌区管理总局函授站,授课地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路20号 |
134 | 华北电力大学(北京) | 01 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:总学费7200元,函授站:华北电力大学赤峰学院函授站,授课地点:内蒙古赤峰市红山区解放西街6号赤峰学院继续教育学院 |
461 | 华北科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
461 | 华北科技学院 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
461 | 华北科技学院 | 04 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 104 | 0 | 5 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
461 | 华北科技学院 | 07 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 104 | 0 | 4 | 收费:900元/年,函授站:内蒙古大雁矿业集团函授站,授课地点:内蒙古呼伦贝尔市大雁集团公司培训中心 |
242 | 华东交通大学 | 05 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 |
242 | 华东交通大学 | 06 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 |
B72 | 嘉兴学院 | 01 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:嘉兴学院大雁矿业呼伦贝尔市函授辅导站,授课地点:呼伦贝尔市大雁矿业集团公司培训中心 |
936 | 江西科技学院 | 02 | 材料科学与工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 03 | 网络工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 04 | 通信工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 08 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
098 | 兰州理工大学 | 08 | 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 |
098 | 兰州理工大学 | 09 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 |
098 | 兰州理工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 |
098 | 兰州理工大学 | 14 | 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1600元/年,函授站:兰州理工大学内蒙古函授站,授课地点:鄂尔多斯市东胜区创世纪大厦B座702 |
802 | 辽宁工业大学 | 11 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1300元/年,函授站:辽宁工业大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古赤峰市松山区赤峰农牧学校 |
764 | 内蒙古科技大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 104 | 0 | 9 | 收费:1500元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
764 | 内蒙古科技大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 104 | 0 | 5 | 收费:1500元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
764 | 内蒙古科技大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 104 | 0 | 7 | 收费:1500元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1500,函授站:包头师范学院,授课地点:内蒙古包头市青山区科学路3号 |
972 | 宁夏大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1900,函授站:宁夏大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:呼市新城区通道北街58号呼职院继续教育学院招生办 |
938 | 沈阳大学 | 07 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 |
938 | 沈阳大学 | 08 | 机械设计制造及其自动 化 |
函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:包钢职院函授站,授课地点:包头市昆山区松梅街 |
938 | 沈阳大学 | 09 | 物联网工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 |
938 | 沈阳大学 | 11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 |
938 | 沈阳大学 | 13 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1800元/年,函授站:锡林郭勒函授站,授课地点:锡林郭勒职业学院 |
118 | 沈阳航空航天大学 | 02 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 104 | 0 | 3 | 收费:2000元/生/年,函授站:沈阳航空航天大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市青山区 |
150 | 沈阳建筑大学 | 02 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:2400元/年,函授站:内蒙古建筑职业技术学院函授站,授课地点:呼和浩特市钢铁路 |
072 | 沈阳农业大学 | 04 | 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:2200元/年,函授站:沈阳农业大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路7号街坊粮贸大厦23楼包头农广校,招免试生,只招英语考生。 |
072 | 沈阳农业大学 | 06 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:2200元/年,函授站:沈阳农业大学包头函授站,授课地点:内蒙古包头市昆区青年路7号街坊粮贸大厦23楼包头农广校,艰苦行业,招免试生,只招英语考生。 |
219 | 天津工业大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1840元/年,函授站:天津工业大学呼和浩特函授站,授课地点:呼和浩特市回民区新华街纺织技工学校 |
055 | 武汉轻工大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古商贸职业学院函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学城 |
654 | 新余学院 | 07 | 新能源科学与工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 |
654 | 新余学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 104 | 0 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 |
202 | 中北大学 | 02 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 3 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1500,函授站:中北大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学西路110号丰业大厦六楼 |
202 | 中北大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 3 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:1500,函授站:中北大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学西路110号丰业大厦六楼 |
148 | 中国海洋大学 | 05 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:中国海洋大学内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市赛罕区大学西街学府康都B座5楼 |
463 | 中国矿业大学 | 01 | 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 104 | 0 | 1 | 收费:2420,函授站:中国矿业大学准格尔函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾 |
返回上一页 |