2021年高中起点升专科文史类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
846 | 北华大学 | 15 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 140 | 4 | 2 | 收费:1452元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 |
846 | 北华大学 | 16 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 140 | 5 | 1 | 收费:1452元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 |
832 | 长春大学 | 55 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 140 | 2 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
832 | 长春大学 | 56 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 140 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 |
832 | 长春大学 | 57 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 14 | 166 | 15 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 58 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 167 | 10 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
346 | 长春工业大学 | 73 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 236 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 74 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 244 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 75 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 248 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 77 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 28 | 162 | 29 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 78 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 169 | 33 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 79 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 27 | 140 | 21 | 6 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | 80 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 140 | 24 | 6 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
346 | 长春工业大学 | 81 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 140 | 10 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | 82 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 150 | 14 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 83 | 大数据技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 199 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 85 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 218 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 86 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 188 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
641 | 赤峰工业职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 335 | 1 | 收费:1200,函授站:赤峰工业职业技术学院,授课地点:赤峰市新城区巴林北街22号 | |
767 | 赤峰学院 | 23 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 39 | 140 | 38 | 1 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
767 | 赤峰学院 | 24 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 19 | 140 | 17 | 2 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
767 | 赤峰学院 | 25 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 47 | 140 | 35 | 12 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
772 | 河套学院 | 04 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 61 | 140 | 60 | 1 | 收费:1200,函授站:河套学院,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 |
772 | 河套学院 | 05 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 13 | 148 | 14 | 收费:1200,函授站:河套学院,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 01 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 103 | 140 | 101 | 2 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 |
770 | 呼和浩特职业学院 | 02 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 140 | 6 | 1 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 |
770 | 呼和浩特职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 100 | 153 | 104 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 04 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 27 | 140 | 26 | 1 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 |
770 | 呼和浩特职业学院 | 05 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 140 | 28 | 2 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 |
770 | 呼和浩特职业学院 | 06 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 71 | 155 | 72 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
766 | 呼伦贝尔学院 | 17 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 22 | 140 | 20 | 2 | 收费:1100元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 18 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 140 | 9 | 1 | 收费:1100元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 19 | 小学语文教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 140 | 4 | 1 | 收费:1100元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 20 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 33 | 140 | 28 | 5 | 收费:1100元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
766 | 呼伦贝尔学院 | 21 | 小学英语教育 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 140 | 3 | 2 | 收费:1100元/年,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
242 | 华东交通大学 | 16 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 326 | 1 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 17 | 金融服务与管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 171 | 5 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 18 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 159 | 5 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 19 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 22 | 156 | 22 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 57 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 50 | 178 | 53 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 58 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 47 | 162 | 50 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 59 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 55 | 189 | 61 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 | |
851 | 吉林师范大学 | 60 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 50 | 157 | 55 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 | |
851 | 吉林师范大学 | 61 | 小学语文教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 140 | 19 | 1 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学赤峰市红山区学苑培训中心,授课地点:内蒙古赤峰市万达广场甲级写字楼B座8楼0804 |
851 | 吉林师范大学 | 62 | 小学语文教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 140 | 13 | 2 | 收费:1400元/年,函授站:吉林师范大学鄂尔多斯市文远职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区创业大厦B座17楼 |
765 | 集宁师范学院 | 07 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 25 | 140 | 20 | 5 | 收费:1200,函授站:集宁师范学院,授课地点:内蒙古乌兰察布市集宁区泉山北街大学生创业园 |
B72 | 嘉兴学院 | 07 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 200 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:嘉兴学院大雁矿业呼伦贝尔市函授辅导站,授课地点:呼伦贝尔市大雁矿业集团公司培训中心 | |
936 | 江西科技学院 | 16 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 188 | 3 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 17 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 31 | 140 | 29 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 304 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 19 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 144 | 10 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 20 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 140 | 14 | 6 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 21 | 酒店管理与数字化运营 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 140 | 1 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 22 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 140 | 0 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 23 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 191 | 10 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
421 | 九江学院 | 18 | 公共事务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 140 | 3 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 |
754 | 内蒙古财经大学 | 04 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 79 | 161 | 84 | 收费:2000/学年,函授站:内蒙古财经大学函授站,授课地点:呼和浩特市新城区海拉尔大街47号 | |
764 | 内蒙古科技大学 | 08 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 12 | 140 | 7 | 5 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
755 | 内蒙古农业大学 | 20 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 29 | 140 | 27 | 2 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 21 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 57 | 143 | 59 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 27 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 蒙语 | 8 | 170 | 3 | 5 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号,招收蒙语授课考生,入学后国家通用语言文字授课 |
184 | 通化师范学院 | 37 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 160 | 17 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 38 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 23 | 176 | 24 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 39 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 140 | 4 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
184 | 通化师范学院 | 40 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 147 | 15 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 41 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 163 | 11 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 42 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 18 | 140 | 17 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 |
794 | 通辽职业学院 | 01 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 180 | 20 | 收费:1500,函授站:通辽职业学院,授课地点:通辽经济技术开发区辽河大街东段 | |
055 | 武汉轻工大学 | 14 | 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 140 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:内蒙古商贸职业学院函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学城 |
785 | 锡林郭勒职业学院 | 01 | 体育教育 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 140 | 7 | 8 | 收费:1200,授课地点:内蒙古锡林浩特市明安图街11号 |
785 | 锡林郭勒职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 140 | 1 | 4 | 收费:1200,函授站:锡林郭勒职业学院,授课地点:内蒙古锡林浩特市明安图街11号 |
785 | 锡林郭勒职业学院 | 03 | 学前教育 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 140 | 1 | 4 | 收费:1200,授课地点:内蒙古锡林浩特市明安图街11号 |
654 | 新余学院 | 36 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 140 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 |
654 | 新余学院 | 40 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 140 | 5 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 |
654 | 新余学院 | 41 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 149 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:新余学院内蒙古通用职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区中山中路8号 | |
K94 | 扎兰屯职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 208 | 3 | 收费:1200元/年,函授站:扎兰屯职业学院继续教育处,授课地点:内蒙古扎兰屯市秀水路林中巷4号 | |
返回上一页 |