2021年高中起点升专科理工类各院校专业报考情况 | |||||||||||
仅按考生第一志愿院校第一专业统计 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 授课语种 | 计划 数 |
预计1:1投档 最低分 |
已报 人数 |
缺档 人数 |
备注 |
846 | 北华大学 | 17 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 139 | 7 | 收费:1804元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 18 | 护理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 145 | 4 | 收费:1892元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 19 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 175 | 7 | 收费:1540元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
846 | 北华大学 | 20 | 林业技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 42 | 142 | 45 | 收费:1452元/年,函授站:北华大学内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区桥西大街71号 | |
832 | 长春大学 | 59 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 16 | 165 | 17 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
832 | 长春大学 | 60 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 164 | 6 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市回民区光明路西机务段 | |
832 | 长春大学 | 63 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 138 | 4 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春大学内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
430 | 长春工程学院 | 23 | 道路与桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 54 | 138 | 54 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 24 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 146 | 6 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 25 | 发电厂及电力系统 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 157 | 15 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 26 | 水利水电建筑工程 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 47 | 142 | 48 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
430 | 长春工程学院 | 27 | 机械制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 166 | 10 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工程学院内蒙古东方科技专修学院函授站,授课地点:赤峰市松山区振兴大街71号 | |
346 | 长春工业大学 | 89 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 42 | 143 | 42 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 90 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 42 | 145 | 44 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 91 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 19 | 151 | 19 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 92 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 19 | 145 | 20 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 93 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 163 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 94 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 171 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | 95 | 大数据技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 230 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 96 | 大数据技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 138 | 0 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
346 | 长春工业大学 | 97 | 软件技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 184 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | 99 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 229 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | A0 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 162 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | A1 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 25 | 154 | 25 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | A2 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 24 | 139 | 24 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | A3 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 31 | 138 | 24 | 7 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | A4 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 31 | 151 | 32 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | A5 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 138 | 19 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | A6 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 14 | 144 | 15 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | A7 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 164 | 6 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | A8 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 169 | 8 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | A9 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 1 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 |
346 | 长春工业大学 | B0 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 160 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
346 | 长春工业大学 | B1 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 163 | 30 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙赤峰函授站,授课地点:赤峰市桥西大街 | |
346 | 长春工业大学 | B2 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 39 | 173 | 45 | 收费:未指定收费标准,函授站:长春工业大学内蒙呼和浩特函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
641 | 赤峰工业职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 13 | 138 | 7 | 6 | 收费:1200,函授站:赤峰工业职业技术学院,授课地点:赤峰市新城区巴林北街22号 |
641 | 赤峰工业职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 1 | 1 | 收费:1200,函授站:赤峰工业职业技术学院,授课地点:赤峰市新城区巴林北街22号 |
767 | 赤峰学院 | 26 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 47 | 163 | 51 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 27 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 46 | 138 | 44 | 2 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
767 | 赤峰学院 | 28 | 中医学 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 361 | 144 | 370 | 收费:2000,授课地点:赤峰市红山区解放西街6号 | |
767 | 赤峰学院 | 29 | 口腔医学 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 158 | 138 | 158 | 收费:2000,授课地点:赤峰市红山区解放西街6号 | |
767 | 赤峰学院 | 30 | 护理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 48 | 154 | 52 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
767 | 赤峰学院 | 31 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 92 | 138 | 91 | 1 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 |
767 | 赤峰学院 | 32 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 18 | 179 | 19 | 收费:1800,函授站:赤峰学院成人教育学院,授课地点:赤峰市红山区解放街西段 | |
772 | 河套学院 | 06 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 191 | 1 | 收费:1200,函授站:河套学院,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 | |
772 | 河套学院 | 07 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 22 | 138 | 20 | 2 | 收费:1200,函授站:河套学院,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 |
772 | 河套学院 | 08 | 护理 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 30 | 143 | 31 | 收费:1200,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 | |
772 | 河套学院 | 09 | 医学影像技术 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 180 | 13 | 收费:1200,授课地点:内蒙古巴彦淖尔市河套学院继续教育学院 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 07 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 110 | 148 | 113 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 08 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 277 | 139 | 277 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 09 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 15 | 146 | 16 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
770 | 呼和浩特职业学院 | 10 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 66 | 150 | 68 | 收费:1400,函授站:呼和浩特职业学院,授课地点:呼和浩特市新城区气象局西路呼和浩特职业学院家属区西侧 | |
766 | 呼伦贝尔学院 | 24 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 138 | 4 | 5 | 收费:1100元/年,函授站:呼伦贝尔学院,授课地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号 |
242 | 华东交通大学 | 18 | 铁道机车运用与维护 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 190 | 4 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 | |
242 | 华东交通大学 | 20 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 138 | 5 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 | |
242 | 华东交通大学 | 21 | 铁道工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 147 | 3 | 收费:按照赣教计字[2000]163号文件收费,函授站:华东交通大学呼和浩特市瀚科职业培训学校函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街260号内蒙古军区后勤部2号楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 20 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 152 | 20 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 21 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 1 | 1 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 |
190 | 吉林工商学院 | 22 | 金融服务与管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 11 | 160 | 11 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
190 | 吉林工商学院 | 23 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 28 | 168 | 30 | 收费:1400,函授站:吉林工商学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区明泽广场A座九楼 | |
500 | 吉林医药学院 | 03 | 护理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 138 | 0 | 1 | 收费:1720,函授站:吉林医药学院内蒙函授站,授课地点:内蒙古自治区赤峰市红山区红烨大街路南 |
500 | 吉林医药学院 | 04 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 138 | 1 | 2 | 收费:1720,函授站:吉林医药学院内蒙函授站,授课地点:内蒙古自治区赤峰市红山区红烨大街路南 |
936 | 江西科技学院 | 24 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 0 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 25 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 20 | 164 | 24 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 26 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 160 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 27 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 138 | 4 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 29 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 7 | 138 | 5 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 138 | 2 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 31 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 18 | 138 | 8 | 10 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 32 | 大数据技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 138 | 1 | 3 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 34 | 药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 0 | 2 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 35 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 149 | 5 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
936 | 江西科技学院 | 36 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 1 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 38 | 酒店管理与数字化运营 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 1 | 1 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 |
936 | 江西科技学院 | 39 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 174 | 6 | 收费:按物价局文件标准收费,函授站:江西科技学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城写字楼B座20楼内蒙古益民职业培训学校 | |
421 | 九江学院 | 20 | 公共事务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 173 | 2 | 收费:未指定收费标准,函授站:九江学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙呼和浩特回民区中山路海亮广场E座1311室 | |
753 | 内蒙古工业大学 | 12 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 60 | 151 | 62 | 收费:2000元/学年,函授站:内蒙古工业大学,授课地点:呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学创新教育学院 | |
753 | 内蒙古工业大学 | 13 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 98 | 138 | 88 | 10 | 收费:2000元/学年,函授站:内蒙古工业大学,授课地点:呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学创新教育学院 |
753 | 内蒙古工业大学 | 14 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 31 | 138 | 29 | 2 | 收费:2000元/学年,函授站:内蒙古工业大学,授课地点:呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学创新教育学院 |
764 | 内蒙古科技大学 | 09 | 煤矿智能开采技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 173 | 2 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 | |
764 | 内蒙古科技大学 | 10 | 煤炭清洁利用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 172 | 2 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 | |
764 | 内蒙古科技大学 | 11 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 8 | 138 | 6 | 2 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
764 | 内蒙古科技大学 | 12 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 18 | 138 | 10 | 8 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 |
764 | 内蒙古科技大学 | 13 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 6 | 184 | 7 | 收费:1200元/学年,函授站:内蒙古科技大学函授站,授课地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号,内蒙古科技大学校本部、鄂尔多斯生态环境职业学院、锡林郭勒职业学院 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 22 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 44 | 138 | 34 | 10 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 23 | 食品智能加工技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 17 | 138 | 14 | 3 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 24 | 大数据技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 23 | 165 | 24 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 25 | 园林技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 32 | 138 | 28 | 4 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 |
755 | 内蒙古农业大学 | 26 | 畜牧兽医 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 132 | 138 | 120 | 12 | 收费:2000,函授站:内蒙古农业大学,授课地点:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号 |
758 | 内蒙古医科大学 | 06 | 护理 | 业余 | 3 | 国家通用语言文字 | 5 | 138 | 1 | 4 | 收费:3000,授课地点:内蒙古医科大学继续教育学院 |
758 | 内蒙古医科大学 | 07 | 蒙医学 | 业余 | 3 | 国家通用语言文字 | 19 | 138 | 12 | 7 | 收费:3000,授课地点:内蒙古医科大学继续教育学院 |
758 | 内蒙古医科大学 | 09 | 蒙医学 | 业余 | 3 | 蒙语 | 17 | 149 | 17 | 收费:3000,授课地点:内蒙古医科大学继续教育学院,招收蒙语授课考生,入学后国家通用语言文字授课 | |
022 | 天津职业技术师范大学 | 05 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 2 | 138 | 0 | 2 | 收费:1600元/年,函授站:天津职业技术师范大学呼伦贝尔职业技术学院函授站,授课地点:呼伦贝尔市中心城新区规划3道街 |
022 | 天津职业技术师范大学 | 07 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 1 | 138 | 0 | 1 | 收费:1840元/年,函授站:天津职业技术师范大学呼伦贝尔职业技术学院函授站,授课地点:呼伦贝尔市中心城新区规划3道街 |
184 | 通化师范学院 | 43 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 146 | 10 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 44 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 39 | 145 | 43 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 45 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 138 | 2 | 1 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 |
184 | 通化师范学院 | 46 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 13 | 138 | 10 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 |
184 | 通化师范学院 | 47 | 大数据与财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 4 | 174 | 4 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 48 | 大数据与财务管理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 197 | 7 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 49 | 护理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 3 | 141 | 3 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 50 | 护理 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 5 | 147 | 5 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
184 | 通化师范学院 | 51 | 中药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 17 | 154 | 18 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:内蒙古呼和浩持市赛罕区鄂尔多斯大街53号 | |
184 | 通化师范学院 | 52 | 中药学 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 106 | 160 | 130 | 收费:未指定收费标准,函授站:通化师范学院内蒙古函授站,授课地点:呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座3902 | |
794 | 通辽职业学院 | 02 | 机电设备技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 138 | 4 | 6 | 收费:1500,函授站:通辽职业学院,授课地点:通辽经济技术开发区辽河大街东段 |
794 | 通辽职业学院 | 03 | 药品经营与管理 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 138 | 2 | 8 | 收费:2000,授课地点:通辽市经济技术开发区辽河大街东段 |
794 | 通辽职业学院 | 04 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 138 | 8 | 2 | 收费:1500,函授站:通辽职业学院,授课地点:通辽经济技术开发区辽河大街东段 |
794 | 通辽职业学院 | 05 | 药学 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 10 | 181 | 10 | 收费:2000,授课地点:通辽市经济技术开发区辽河大街东段 | |
794 | 通辽职业学院 | 06 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 9 | 139 | 9 | 收费:1500,函授站:通辽职业学院,授课地点:通辽经济技术开发区辽河大街东段 | |
794 | 通辽职业学院 | 08 | 护理 | 业余 | 2.5 | 国家通用语言文字 | 25 | 138 | 21 | 4 | 收费:2000,授课地点:通辽市经济技术开发区辽河大街东段 |
