2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授体育(体育统考成绩)
发布时间:
2023-06-23 16:24 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
| 序号 | 排序成绩 (体育统考成绩) |
人数 | 累计人数 |
| 1 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 99.25 | 1 | 2 |
| 3 | 97.75 | 1 | 3 |
| 4 | 97.03 | 1 | 4 |
| 5 | 96.97 | 1 | 5 |
| 6 | 96.75 | 3 | 8 |
| 7 | 96.63 | 1 | 9 |
| 8 | 95.83 | 1 | 10 |
| 9 | 95.78 | 1 | 11 |
| 10 | 94.77 | 1 | 12 |
| 11 | 94.63 | 1 | 13 |
| 12 | 94.27 | 1 | 14 |
| 13 | 94.05 | 1 | 15 |
| 14 | 93.98 | 1 | 16 |
| 15 | 93.8 | 1 | 17 |
| 16 | 93.59 | 1 | 18 |
| 17 | 93.4 | 1 | 19 |
| 18 | 93.22 | 1 | 20 |
| 19 | 93.08 | 1 | 21 |
| 20 | 92.97 | 1 | 22 |
| 21 | 92.61 | 1 | 23 |
| 22 | 92.57 | 1 | 24 |
| 23 | 92.35 | 1 | 25 |
| 24 | 92.33 | 1 | 26 |
| 25 | 92.15 | 1 | 27 |
| 26 | 92.03 | 1 | 28 |
| 27 | 92.01 | 1 | 29 |
| 28 | 91.57 | 1 | 30 |
| 29 | 91.22 | 2 | 32 |
| 30 | 91.16 | 1 | 33 |
| 31 | 91.03 | 1 | 34 |
| 32 | 90.69 | 1 | 35 |
| 33 | 90.68 | 1 | 36 |
| 34 | 90.47 | 1 | 37 |
| 35 | 90.42 | 2 | 39 |
| 36 | 89.95 | 2 | 41 |
| 37 | 89.89 | 1 | 42 |
| 38 | 89.6 | 1 | 43 |
| 39 | 89.59 | 1 | 44 |
| 40 | 89.53 | 1 | 45 |
| 41 | 89.32 | 1 | 46 |
| 42 | 89.26 | 1 | 47 |
| 43 | 89.19 | 1 | 48 |
| 44 | 89.05 | 2 | 50 |
| 45 | 88.95 | 1 | 51 |
| 46 | 88.9 | 2 | 53 |
| 47 | 88.87 | 1 | 54 |
| 48 | 88.41 | 1 | 55 |
| 49 | 88.4 | 1 | 56 |
| 50 | 88.35 | 1 | 57 |
| 51 | 88.27 | 1 | 58 |
| 52 | 88.21 | 1 | 59 |
| 53 | 88.17 | 1 | 60 |
| 54 | 87.84 | 1 | 61 |
| 55 | 87.57 | 1 | 62 |
| 56 | 87.54 | 1 | 63 |
| 57 | 87.53 | 1 | 64 |
| 58 | 87.52 | 1 | 65 |
| 59 | 87.38 | 1 | 66 |
| 60 | 87.3 | 1 | 67 |
| 61 | 87.14 | 1 | 68 |
| 62 | 87.11 | 1 | 69 |
| 63 | 87.05 | 1 | 70 |
| 64 | 87.03 | 1 | 71 |
| 65 | 86.81 | 1 | 72 |
| 66 | 86.67 | 1 | 73 |
| 67 | 86.63 | 1 | 74 |
| 68 | 86.59 | 1 | 75 |
| 69 | 86.47 | 1 | 76 |
| 70 | 86.46 | 1 | 77 |
| 71 | 86.4 | 1 | 78 |
| 72 | 86.38 | 1 | 79 |
| 73 | 86.18 | 1 | 80 |
| 74 | 86.07 | 1 | 81 |
| 75 | 85.8 | 1 | 82 |
| 76 | 85.74 | 1 | 83 |
| 77 | 85.3 | 1 | 84 |
| 78 | 85.14 | 1 | 85 |
| 79 | 85.1 | 1 | 86 |
| 80 | 85.02 | 1 | 87 |
| 81 | 84.87 | 1 | 88 |
| 82 | 84.8 | 1 | 89 |
| 83 | 84.77 | 1 | 90 |
| 84 | 84.65 | 1 | 91 |
| 85 | 84.45 | 1 | 92 |
| 86 | 84.31 | 1 | 93 |
| 87 | 84.17 | 1 | 94 |
| 88 | 83.9 | 1 | 95 |
| 89 | 83.75 | 1 | 96 |
| 90 | 83.14 | 1 | 97 |
| 91 | 82.93 | 1 | 98 |
| 92 | 82.67 | 1 | 99 |
| 93 | 82.4 | 1 | 100 |
| 94 | 82.38 | 1 | 101 |
| 95 | 81.48 | 1 | 102 |
| 96 | 81.24 | 2 | 104 |
| 97 | 81.18 | 1 | 105 |
| 98 | 80.86 | 1 | 106 |
| 99 | 80.77 | 1 | 107 |
| 100 | 80.36 | 1 | 108 |
| 101 | 80.11 | 1 | 109 |
| 102 | 79.83 | 1 | 110 |
| 103 | 79.82 | 1 | 111 |
| 104 | 79.79 | 1 | 112 |
| 105 | 79.6 | 1 | 113 |
| 106 | 79.5 | 1 | 114 |
| 107 | 79.33 | 1 | 115 |
| 108 | 79.23 | 1 | 116 |
| 109 | 78.9 | 1 | 117 |
| 110 | 78.84 | 1 | 118 |
| 111 | 78.76 | 1 | 119 |
| 112 | 78.48 | 1 | 120 |
| 113 | 78.37 | 1 | 121 |
| 114 | 78.23 | 1 | 122 |
| 115 | 78.07 | 1 | 123 |
| 116 | 77.66 | 1 | 124 |
| 117 | 77.47 | 1 | 125 |
| 118 | 77.2 | 1 | 126 |
| 119 | 77.03 | 1 | 127 |
| 120 | 76.92 | 1 | 128 |
| 121 | 76.81 | 1 | 129 |
| 122 | 76.05 | 1 | 130 |

蒙公网安备:1501052000882