2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩(总分四))
发布时间:
2023-06-23 16:31 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
| 序号 | 排序成绩 (文化课成绩(总分四)) |
人数 | 累计人数 |
| 1 | 524 | 1 | 1 |
| 2 | 508 | 1 | 2 |
| 3 | 487 | 1 | 3 |
| 4 | 474 | 1 | 4 |
| 5 | 461 | 1 | 5 |
| 6 | 453 | 1 | 6 |
| 7 | 447 | 1 | 7 |
| 8 | 444 | 2 | 9 |
| 9 | 441 | 1 | 10 |
| 10 | 433 | 1 | 11 |
| 11 | 430 | 1 | 12 |
| 12 | 423 | 1 | 13 |
| 13 | 422 | 3 | 16 |
| 14 | 421 | 1 | 17 |
| 15 | 419 | 1 | 18 |
| 16 | 416 | 1 | 19 |
| 17 | 410 | 1 | 20 |
| 18 | 409 | 1 | 21 |
| 19 | 407 | 1 | 22 |
| 20 | 402 | 1 | 23 |
| 21 | 401 | 1 | 24 |
| 22 | 400 | 2 | 26 |
| 23 | 399 | 1 | 27 |
| 24 | 395 | 2 | 29 |
| 25 | 394 | 2 | 31 |
| 26 | 393 | 4 | 35 |
| 27 | 392 | 1 | 36 |
| 28 | 391 | 1 | 37 |
| 29 | 390 | 2 | 39 |
| 30 | 388 | 2 | 41 |
| 31 | 387 | 1 | 42 |
| 32 | 386 | 2 | 44 |
| 33 | 385 | 4 | 48 |
| 34 | 384 | 3 | 51 |
| 35 | 383 | 1 | 52 |
| 36 | 381 | 2 | 54 |
| 37 | 380 | 3 | 57 |
| 38 | 379 | 2 | 59 |
| 39 | 378 | 3 | 62 |
| 40 | 377 | 4 | 66 |
| 41 | 376 | 1 | 67 |
| 42 | 375 | 2 | 69 |
| 43 | 374 | 3 | 72 |
| 44 | 372 | 4 | 76 |
| 45 | 371 | 2 | 78 |
| 46 | 369 | 1 | 79 |
| 47 | 368 | 2 | 81 |
| 48 | 367 | 3 | 84 |
| 49 | 366 | 3 | 87 |
| 50 | 365 | 1 | 88 |
| 51 | 364 | 1 | 89 |
| 52 | 362 | 1 | 90 |
| 53 | 361 | 3 | 93 |
| 54 | 359 | 1 | 94 |
| 55 | 358 | 2 | 96 |
| 56 | 357 | 1 | 97 |
| 57 | 356 | 1 | 98 |
| 58 | 354 | 4 | 102 |
| 59 | 353 | 4 | 106 |
| 60 | 352 | 2 | 108 |
| 61 | 351 | 2 | 110 |
| 62 | 350 | 1 | 111 |
| 63 | 349 | 1 | 112 |
| 64 | 348 | 3 | 115 |
| 65 | 347 | 2 | 117 |
| 66 | 346 | 5 | 122 |
| 67 | 345 | 3 | 125 |
| 68 | 343 | 2 | 127 |
| 69 | 342 | 1 | 128 |
| 70 | 341 | 3 | 131 |
| 71 | 340 | 4 | 135 |
| 72 | 339 | 5 | 140 |
| 73 | 338 | 2 | 142 |
| 74 | 337 | 4 | 146 |
| 75 | 336 | 1 | 147 |
| 76 | 335 | 1 | 148 |
| 77 | 334 | 2 | 150 |
| 78 | 333 | 2 | 152 |
| 79 | 331 | 2 | 154 |
| 80 | 330 | 4 | 158 |
| 81 | 329 | 2 | 160 |
| 82 | 328 | 2 | 162 |
| 83 | 327 | 2 | 164 |
| 84 | 326 | 1 | 165 |
| 85 | 325 | 3 | 168 |
| 86 | 324 | 4 | 172 |
| 87 | 323 | 5 | 177 |
| 88 | 322 | 2 | 179 |
| 89 | 320 | 3 | 182 |
| 90 | 319 | 6 | 188 |
| 91 | 318 | 2 | 190 |
| 92 | 317 | 1 | 191 |
| 93 | 316 | 3 | 194 |
| 94 | 315 | 2 | 196 |
| 95 | 314 | 2 | 198 |
| 96 | 312 | 6 | 204 |
| 97 | 310 | 2 | 206 |
| 98 | 308 | 3 | 209 |
| 99 | 307 | 3 | 212 |
| 100 | 306 | 4 | 216 |
| 101 | 305 | 7 | 223 |
| 102 | 304 | 4 | 227 |
| 103 | 303 | 2 | 229 |
| 104 | 302 | 1 | 230 |
| 105 | 301 | 2 | 232 |
| 106 | 300 | 3 | 235 |
| 107 | 299 | 3 | 238 |
| 108 | 298 | 2 | 240 |
| 109 | 296 | 2 | 242 |
| 110 | 295 | 1 | 243 |
| 111 | 294 | 4 | 247 |
| 112 | 293 | 4 | 251 |
| 113 | 292 | 2 | 253 |
| 114 | 291 | 2 | 255 |
| 115 | 290 | 2 | 257 |
| 116 | 289 | 1 | 258 |
| 117 | 288 | 6 | 264 |
| 118 | 287 | 3 | 267 |
| 119 | 286 | 2 | 269 |
| 120 | 285 | 1 | 270 |
| 121 | 284 | 3 | 273 |
| 122 | 283 | 3 | 276 |
| 123 | 282 | 1 | 277 |

蒙公网安备:1501052000882