2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-音乐(音乐统考成绩)
发布时间:
2023-06-23 16:37 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
| 序号 | 排序成绩 (音乐统考成绩) |
人数 | 累计人数 |
| 1 | 260 | 1 | 1 |
| 2 | 256 | 1 | 2 |
| 3 | 251 | 2 | 4 |
| 4 | 250 | 1 | 5 |
| 5 | 249 | 4 | 9 |
| 6 | 248 | 2 | 11 |
| 7 | 247 | 3 | 14 |
| 8 | 246 | 2 | 16 |
| 9 | 245 | 3 | 19 |
| 10 | 244 | 4 | 23 |
| 11 | 243 | 4 | 27 |
| 12 | 242 | 7 | 34 |
| 13 | 241 | 4 | 38 |
| 14 | 240 | 3 | 41 |
| 15 | 239 | 8 | 49 |
| 16 | 238 | 3 | 52 |
| 17 | 237 | 7 | 59 |
| 18 | 236 | 4 | 63 |
| 19 | 235 | 6 | 69 |
| 20 | 234 | 6 | 75 |
| 21 | 233 | 5 | 80 |
| 22 | 232 | 6 | 86 |
| 23 | 231 | 13 | 99 |
| 24 | 230 | 10 | 109 |
| 25 | 229 | 15 | 124 |
| 26 | 228 | 12 | 136 |
| 27 | 227 | 12 | 148 |
| 28 | 226 | 15 | 163 |
| 29 | 225 | 12 | 175 |
| 30 | 224 | 13 | 188 |
| 31 | 223 | 14 | 202 |
| 32 | 222 | 17 | 219 |
| 33 | 221 | 19 | 238 |
| 34 | 220 | 22 | 260 |
| 35 | 219 | 32 | 292 |
| 36 | 218 | 26 | 318 |
| 37 | 217 | 29 | 347 |
| 38 | 216 | 23 | 370 |
| 39 | 215 | 23 | 393 |
| 40 | 214 | 29 | 422 |
| 41 | 213 | 32 | 454 |
| 42 | 212 | 24 | 478 |
| 43 | 211 | 23 | 501 |
| 44 | 210 | 33 | 534 |
| 45 | 209 | 36 | 570 |
| 46 | 208 | 23 | 593 |
| 47 | 207 | 34 | 627 |
| 48 | 206 | 39 | 666 |
| 49 | 205 | 43 | 709 |
| 50 | 204 | 27 | 736 |
| 51 | 203 | 41 | 777 |
| 52 | 202 | 43 | 820 |
| 53 | 201 | 52 | 872 |
| 54 | 200 | 41 | 913 |
| 55 | 199 | 37 | 950 |
| 56 | 198 | 27 | 977 |
| 57 | 197 | 33 | 1010 |
| 58 | 196 | 31 | 1041 |
| 59 | 195 | 33 | 1074 |
| 60 | 194 | 48 | 1122 |
| 61 | 193 | 41 | 1163 |
| 62 | 192 | 38 | 1201 |
| 63 | 191 | 50 | 1251 |
| 64 | 190 | 26 | 1277 |
| 65 | 189 | 28 | 1305 |
| 66 | 188 | 34 | 1339 |
| 67 | 187 | 21 | 1360 |
| 68 | 186 | 35 | 1395 |
| 69 | 185 | 39 | 1434 |
| 70 | 184 | 25 | 1459 |
| 71 | 183 | 27 | 1486 |
| 72 | 182 | 26 | 1512 |

蒙公网安备:1501052000882