2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授音乐(文化课成绩(总分四))
发布时间:
2023-06-23 16:38 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
| 序号 | 排序成绩 (文化课成绩(总分四)) |
人数 | 累计人数 |
| 1 | 570 | 1 | 1 |
| 2 | 475 | 1 | 2 |
| 3 | 474 | 1 | 3 |
| 4 | 466 | 1 | 4 |
| 5 | 460 | 1 | 5 |
| 6 | 458 | 1 | 6 |
| 7 | 448 | 2 | 8 |
| 8 | 446 | 1 | 9 |
| 9 | 444 | 1 | 10 |
| 10 | 442 | 2 | 12 |
| 11 | 429 | 1 | 13 |
| 12 | 428 | 1 | 14 |
| 13 | 427 | 1 | 15 |
| 14 | 416 | 1 | 16 |
| 15 | 414 | 1 | 17 |
| 16 | 411 | 1 | 18 |
| 17 | 409 | 2 | 20 |
| 18 | 408 | 1 | 21 |
| 19 | 402 | 2 | 23 |
| 20 | 401 | 1 | 24 |
| 21 | 396 | 2 | 26 |
| 22 | 395 | 1 | 27 |
| 23 | 394 | 1 | 28 |
| 24 | 393 | 3 | 31 |
| 25 | 392 | 1 | 32 |
| 26 | 391 | 1 | 33 |
| 27 | 390 | 3 | 36 |
| 28 | 389 | 1 | 37 |
| 29 | 388 | 1 | 38 |
| 30 | 387 | 1 | 39 |
| 31 | 384 | 1 | 40 |
| 32 | 383 | 2 | 42 |
| 33 | 382 | 2 | 44 |
| 34 | 380 | 1 | 45 |
| 35 | 378 | 1 | 46 |
| 36 | 376 | 1 | 47 |
| 37 | 375 | 1 | 48 |
| 38 | 374 | 1 | 49 |
| 39 | 373 | 2 | 51 |
| 40 | 372 | 4 | 55 |
| 41 | 371 | 1 | 56 |
| 42 | 370 | 1 | 57 |
| 43 | 369 | 3 | 60 |
| 44 | 367 | 2 | 62 |
| 45 | 366 | 1 | 63 |
| 46 | 365 | 1 | 64 |
| 47 | 364 | 5 | 69 |
| 48 | 363 | 2 | 71 |
| 49 | 362 | 2 | 73 |
| 50 | 360 | 1 | 74 |
| 51 | 359 | 2 | 76 |
| 52 | 358 | 3 | 79 |
| 53 | 357 | 2 | 81 |
| 54 | 355 | 4 | 85 |
| 55 | 354 | 1 | 86 |
| 56 | 353 | 5 | 91 |
| 57 | 352 | 1 | 92 |
| 58 | 351 | 4 | 96 |
| 59 | 350 | 4 | 100 |
| 60 | 349 | 1 | 101 |
| 61 | 348 | 2 | 103 |
| 62 | 347 | 1 | 104 |
| 63 | 346 | 1 | 105 |
| 64 | 344 | 1 | 106 |
| 65 | 343 | 2 | 108 |
| 66 | 342 | 4 | 112 |
| 67 | 341 | 4 | 116 |
| 68 | 340 | 1 | 117 |
| 69 | 339 | 5 | 122 |
| 70 | 338 | 1 | 123 |
| 71 | 337 | 1 | 124 |
| 72 | 336 | 4 | 128 |
| 73 | 335 | 1 | 129 |
| 74 | 334 | 3 | 132 |
| 75 | 333 | 2 | 134 |
| 76 | 332 | 3 | 137 |
| 77 | 331 | 3 | 140 |
| 78 | 330 | 5 | 145 |
| 79 | 328 | 2 | 147 |
| 80 | 326 | 2 | 149 |
| 81 | 325 | 5 | 154 |
| 82 | 324 | 2 | 156 |
| 83 | 323 | 4 | 160 |
| 84 | 322 | 4 | 164 |
| 85 | 321 | 1 | 165 |
| 86 | 320 | 1 | 166 |
| 87 | 319 | 3 | 169 |
| 88 | 318 | 1 | 170 |
| 89 | 317 | 3 | 173 |
| 90 | 316 | 3 | 176 |
| 91 | 314 | 1 | 177 |
| 92 | 313 | 1 | 178 |
| 93 | 312 | 4 | 182 |
| 94 | 311 | 2 | 184 |
| 95 | 310 | 2 | 186 |
| 96 | 309 | 2 | 188 |
| 97 | 308 | 2 | 190 |
| 98 | 307 | 4 | 194 |
| 99 | 306 | 2 | 196 |
| 100 | 305 | 1 | 197 |
| 101 | 304 | 3 | 200 |
| 102 | 302 | 3 | 203 |
| 103 | 301 | 4 | 207 |
| 104 | 300 | 1 | 208 |
| 105 | 299 | 7 | 215 |
| 106 | 297 | 2 | 217 |
| 107 | 296 | 1 | 218 |
| 108 | 295 | 2 | 220 |

蒙公网安备:1501052000882