2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)
发布时间:
2023-06-23 16:38 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
| 序号 | 排序成绩 (文化课成绩40%+统考成绩60%) |
人数 | 累计人数 |
| 1 | 375.6 | 1 | 1 |
| 2 | 329.2 | 2 | 3 |
| 3 | 326.8 | 1 | 4 |
| 4 | 323.4 | 1 | 5 |
| 5 | 319.4 | 1 | 6 |
| 6 | 313.6 | 1 | 7 |
| 7 | 310.8 | 1 | 8 |
| 8 | 308.8 | 1 | 9 |
| 9 | 305.8 | 1 | 10 |
| 10 | 305 | 1 | 11 |
| 11 | 303.2 | 1 | 12 |
| 12 | 302.4 | 1 | 13 |
| 13 | 300 | 1 | 14 |
| 14 | 299.8 | 1 | 15 |
| 15 | 299.2 | 1 | 16 |
| 16 | 295.4 | 1 | 17 |
| 17 | 295.2 | 1 | 18 |
| 18 | 294.8 | 1 | 19 |
| 19 | 294.6 | 1 | 20 |
| 20 | 294.4 | 1 | 21 |
| 21 | 294 | 2 | 23 |
| 22 | 292.2 | 1 | 24 |
| 23 | 291.6 | 1 | 25 |
| 24 | 290.4 | 1 | 26 |
| 25 | 289.8 | 2 | 28 |
| 26 | 289.6 | 1 | 29 |
| 27 | 286.8 | 1 | 30 |
| 28 | 286.4 | 1 | 31 |
| 29 | 286 | 1 | 32 |
| 30 | 285.6 | 1 | 33 |
| 31 | 284.6 | 2 | 35 |
| 32 | 282.8 | 1 | 36 |
| 33 | 282.6 | 1 | 37 |
| 34 | 282.4 | 1 | 38 |
| 35 | 282.2 | 1 | 39 |
| 36 | 280.8 | 1 | 40 |
| 37 | 280.6 | 1 | 41 |
| 38 | 280 | 1 | 42 |
| 39 | 279.8 | 1 | 43 |
| 40 | 279 | 1 | 44 |
| 41 | 278.8 | 1 | 45 |
| 42 | 278.2 | 1 | 46 |
| 43 | 277.8 | 1 | 47 |
| 44 | 277.2 | 3 | 50 |
| 45 | 276.6 | 2 | 52 |
| 46 | 276.4 | 1 | 53 |
| 47 | 276.2 | 1 | 54 |
| 48 | 275.2 | 1 | 55 |
| 49 | 275 | 1 | 56 |
| 50 | 274.8 | 1 | 57 |
| 51 | 274.6 | 3 | 60 |
| 52 | 274.2 | 2 | 62 |
| 53 | 274 | 2 | 64 |
| 54 | 273.4 | 1 | 65 |
| 55 | 272.8 | 1 | 66 |
| 56 | 272 | 3 | 69 |
| 57 | 271.6 | 1 | 70 |
| 58 | 271.4 | 1 | 71 |
| 59 | 271.2 | 2 | 73 |
| 60 | 270.4 | 2 | 75 |
| 61 | 269.8 | 1 | 76 |
| 62 | 269.6 | 2 | 78 |
| 63 | 269.4 | 4 | 82 |
| 64 | 269 | 2 | 84 |
| 65 | 268.4 | 1 | 85 |
| 66 | 268 | 1 | 86 |
| 67 | 267.8 | 1 | 87 |
| 68 | 267.4 | 1 | 88 |
| 69 | 267.2 | 1 | 89 |
| 70 | 266.4 | 2 | 91 |
| 71 | 266.2 | 2 | 93 |
| 72 | 265.8 | 2 | 95 |
| 73 | 265.4 | 1 | 96 |
| 74 | 265.2 | 3 | 99 |
| 75 | 265 | 1 | 100 |
| 76 | 264.8 | 1 | 101 |
| 77 | 264.6 | 1 | 102 |
| 78 | 264.4 | 1 | 103 |
| 79 | 263.8 | 2 | 105 |
| 80 | 263.4 | 1 | 106 |
| 81 | 263 | 1 | 107 |
| 82 | 262.6 | 2 | 109 |
| 83 | 262 | 1 | 110 |
| 84 | 261.6 | 3 | 113 |
| 85 | 261 | 1 | 114 |
| 86 | 260.6 | 1 | 115 |
| 87 | 260.4 | 1 | 116 |
| 88 | 260 | 2 | 118 |
| 89 | 259.2 | 1 | 119 |
| 90 | 258.4 | 1 | 120 |
| 91 | 257.6 | 2 | 122 |
| 92 | 257.4 | 1 | 123 |
| 93 | 257.2 | 1 | 124 |
| 94 | 257 | 2 | 126 |
| 95 | 256.4 | 1 | 127 |
| 96 | 256.2 | 2 | 129 |
| 97 | 256 | 1 | 130 |
| 98 | 255.8 | 1 | 131 |
| 99 | 255.4 | 1 | 132 |
| 100 | 255 | 1 | 133 |
| 101 | 254.8 | 4 | 137 |
| 102 | 254.6 | 1 | 138 |
| 103 | 254.2 | 1 | 139 |
| 104 | 254 | 3 | 142 |
| 105 | 253.8 | 2 | 144 |
| 106 | 253.6 | 2 | 146 |
| 107 | 253 | 2 | 148 |
| 108 | 252.8 | 1 | 149 |
| 109 | 252.6 | 1 | 150 |
| 110 | 252.4 | 1 | 151 |
| 111 | 252.2 | 2 | 153 |
| 112 | 252 | 3 | 156 |
| 113 | 251.8 | 2 | 158 |
| 114 | 251.6 | 1 | 159 |
| 115 | 251.2 | 2 | 161 |
| 116 | 251 | 1 | 162 |
| 117 | 250.8 | 3 | 165 |
| 118 | 250.6 | 1 | 166 |
| 119 | 250.2 | 1 | 167 |
| 120 | 250 | 2 | 169 |
| 121 | 249.8 | 1 | 170 |
| 122 | 249.6 | 1 | 171 |
| 123 | 248.8 | 2 | 173 |
| 124 | 248.6 | 1 | 174 |
| 125 | 248.4 | 2 | 176 |
| 126 | 247.8 | 1 | 177 |
| 127 | 247.4 | 2 | 179 |
| 128 | 247.2 | 1 | 180 |
| 129 | 247 | 3 | 183 |
| 130 | 246.2 | 1 | 184 |
| 131 | 245.8 | 1 | 185 |
| 132 | 244.6 | 1 | 186 |
| 133 | 244.4 | 2 | 188 |
| 134 | 244 | 3 | 191 |
| 135 | 243.6 | 2 | 193 |
| 136 | 243.2 | 1 | 194 |
| 137 | 242 | 1 | 195 |
| 138 | 241.8 | 1 | 196 |
| 139 | 241.6 | 1 | 197 |
| 140 | 240.8 | 2 | 199 |
| 141 | 240.2 | 1 | 200 |
| 142 | 240 | 2 | 202 |
| 143 | 239.6 | 1 | 203 |
| 144 | 238.6 | 1 | 204 |
| 145 | 238 | 1 | 205 |
| 146 | 237.2 | 3 | 208 |
| 147 | 237 | 1 | 209 |
| 148 | 236.4 | 1 | 210 |
| 149 | 236.2 | 1 | 211 |
| 150 | 235.6 | 2 | 213 |
| 151 | 234.8 | 1 | 214 |
| 152 | 234.2 | 2 | 216 |
| 153 | 232.6 | 2 | 218 |
| 154 | 231 | 1 | 219 |
| 155 | 230 | 1 | 220 |

蒙公网安备:1501052000882