2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-美术与设计类(专项类)
发布时间:
2025-03-17 20:28 来源:
信息技术处
| 注:文化课成绩含照顾分 | |
|
综合成绩
(文化课成绩/750*60%+专业课统考成绩/300*40%)*750 |
累计人数 |
| 453 | 11 |
| 452 | 13 |
| 451 | 14 |
| 444 | 17 |
| 441 | 18 |
| 439 | 20 |
| 438 | 21 |
| 430 | 22 |
| 429 | 24 |
| 428 | 25 |
| 427 | 26 |
| 425 | 27 |
| 424 | 28 |
| 423 | 30 |
| 422 | 32 |
| 421 | 33 |
| 420 | 34 |
| 419 | 35 |
| 418 | 37 |
| 417 | 38 |
| 414 | 40 |
| 413 | 42 |
| 411 | 44 |
| 408 | 46 |
| 407 | 47 |
| 405 | 50 |
| 404 | 53 |
| 403 | 56 |
| 402 | 57 |
| 400 | 58 |
| 399 | 62 |
| 398 | 65 |
| 397 | 69 |
| 396 | 71 |
| 395 | 75 |
| 394 | 76 |
| 393 | 79 |
| 392 | 82 |
| 391 | 85 |
| 390 | 87 |
| 388 | 90 |
| 387 | 95 |
| 386 | 97 |
| 385 | 100 |
| 384 | 102 |
| 383 | 105 |
| 381 | 106 |
| 380 | 107 |
| 379 | 111 |
| 378 | 113 |
| 377 | 114 |
| 375 | 117 |
| 374 | 119 |
| 373 | 125 |
| 372 | 131 |
| 371 | 135 |
| 370 | 141 |
| 369 | 145 |
| 368 | 147 |
| 367 | 150 |
| 365 | 152 |
| 364 | 154 |
| 363 | 157 |
| 362 | 158 |
| 361 | 161 |
| 360 | 164 |
| 359 | 168 |
| 358 | 170 |
| 357 | 172 |
| 356 | 176 |
| 355 | 179 |
| 354 | 184 |
| 353 | 189 |
| 352 | 192 |
| 351 | 193 |
| 350 | 198 |
| 349 | 200 |
| 348 | 202 |
| 347 | 203 |
| 346 | 206 |
| 345 | 207 |
| 344 | 211 |
| 341 | 213 |
| 340 | 214 |
| 337 | 215 |
| 336 | 218 |
| 335 | 219 |
| 334 | 222 |
| 332 | 223 |
| 329 | 224 |
| 328 | 228 |
| 327 | 232 |
| 326 | 235 |
| 325 | 237 |
| 324 | 240 |
| 323 | 241 |
| 322 | 243 |
| 321 | 245 |
| 320 | 247 |
| 319 | 249 |
| 318 | 250 |
| 317 | 251 |
| 316 | 252 |
| 314 | 254 |
| 313 | 255 |
| 312 | 256 |
| 308 | 258 |
| 307 | 260 |
| 306 | 264 |
| 304 | 266 |
| 299 | 267 |
| 296 | 268 |
| 295 | 269 |
| 294 | 270 |
| 290 | 271 |
| 285 | 272 |
| 280 | 273 |
| 256 | 274 |
| 242 | 275 |
| 237 | 276 |
| 236 | 279 |
| 235 | 280 |
| 232 | 281 |
| 230 | 282 |
| 228 | 283 |
| 227 | 285 |
| 226 | 286 |
| 222 | 288 |
| 221 | 290 |
| 220 | 291 |
| 219 | 292 |
| 217 | 293 |
| 211 | 294 |
| 207 | 295 |
| 205 | 296 |
| 204 | 297 |
| 203 | 298 |
| 202 | 299 |
| 仅统计本类考生,即原民族语言授课的美术与设计类考生,不区分首选科目。 | |

蒙公网安备:1501052000882