2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-书法类
发布时间:
2025-03-17 20:30 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*60%+专业课统考成绩/300*40%)*750 |
累计人数 |
521 | 11 |
516 | 12 |
514 | 13 |
513 | 14 |
512 | 15 |
510 | 16 |
507 | 18 |
505 | 19 |
503 | 20 |
502 | 21 |
497 | 22 |
496 | 24 |
494 | 25 |
493 | 26 |
491 | 28 |
488 | 29 |
487 | 30 |
486 | 32 |
483 | 35 |
482 | 36 |
481 | 37 |
480 | 41 |
479 | 43 |
478 | 45 |
476 | 47 |
475 | 49 |
474 | 52 |
473 | 53 |
472 | 55 |
471 | 56 |
470 | 59 |
469 | 61 |
468 | 63 |
467 | 65 |
466 | 67 |
465 | 70 |
462 | 72 |
461 | 75 |
460 | 79 |
459 | 82 |
458 | 86 |
456 | 92 |
455 | 95 |
454 | 99 |
453 | 102 |
452 | 109 |
451 | 112 |
449 | 115 |
448 | 122 |
447 | 128 |
446 | 132 |
445 | 134 |
444 | 137 |
443 | 141 |
442 | 149 |
441 | 151 |
440 | 155 |
439 | 158 |
438 | 161 |
437 | 164 |
436 | 169 |
435 | 178 |
434 | 185 |
433 | 187 |
432 | 191 |
431 | 196 |
430 | 200 |
429 | 203 |
428 | 206 |
427 | 209 |
426 | 211 |
425 | 216 |
424 | 220 |
423 | 226 |
422 | 229 |
421 | 232 |
420 | 236 |
419 | 243 |
418 | 248 |
417 | 255 |
416 | 262 |
415 | 267 |
414 | 273 |
413 | 277 |
412 | 281 |
411 | 283 |
410 | 288 |
409 | 293 |
408 | 300 |
407 | 302 |
406 | 304 |
405 | 309 |
404 | 314 |
403 | 318 |
402 | 321 |
401 | 325 |
400 | 327 |
399 | 331 |
398 | 335 |
397 | 337 |
396 | 343 |
395 | 346 |
394 | 348 |
393 | 351 |
392 | 353 |
391 | 355 |
390 | 359 |
389 | 361 |
388 | 364 |
387 | 369 |
386 | 374 |
385 | 378 |
384 | 381 |
383 | 385 |
382 | 387 |
381 | 390 |
380 | 391 |
379 | 394 |
378 | 396 |
377 | 398 |
376 | 400 |
375 | 402 |
374 | 407 |
373 | 410 |
372 | 411 |
370 | 414 |
368 | 418 |
367 | 420 |
366 | 423 |
364 | 424 |
363 | 425 |
362 | 426 |
361 | 427 |
360 | 429 |
359 | 432 |
356 | 435 |
355 | 437 |
351 | 438 |
350 | 440 |
347 | 441 |
346 | 444 |
345 | 445 |
344 | 447 |
341 | 449 |
340 | 450 |
339 | 451 |
335 | 452 |
331 | 453 |
330 | 456 |
328 | 457 |
327 | 458 |
325 | 459 |
324 | 463 |
323 | 464 |
321 | 466 |
313 | 467 |
311 | 468 |
304 | 469 |
302 | 470 |
296 | 471 |
288 | 472 |
282 | 473 |
281 | 476 |
280 | 477 |
269 | 479 |
267 | 480 |
266 | 481 |
265 | 482 |
263 | 483 |
262 | 487 |
260 | 488 |
259 | 489 |
257 | 491 |
255 | 492 |
252 | 493 |
250 | 494 |
245 | 495 |
244 | 496 |
243 | 498 |
240 | 500 |
239 | 502 |
238 | 503 |
237 | 504 |
236 | 505 |
234 | 506 |
233 | 508 |
229 | 509 |
228 | 510 |
227 | 511 |
226 | 512 |
225 | 514 |
224 | 516 |
222 | 517 |
221 | 520 |
220 | 521 |
218 | 522 |
216 | 523 |
215 | 524 |
213 | 525 |
210 | 527 |
208 | 528 |
205 | 529 |
203 | 531 |
仅统计本类考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |