2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-播音与主持类
发布时间:
2025-03-17 20:34 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*70%+专业课统考成绩/300*30%)*750 |
累计人数 |
541 | 11 |
539 | 12 |
535 | 13 |
533 | 14 |
530 | 16 |
526 | 18 |
524 | 20 |
523 | 21 |
522 | 22 |
519 | 23 |
516 | 24 |
515 | 26 |
514 | 28 |
513 | 29 |
512 | 31 |
511 | 34 |
510 | 36 |
507 | 38 |
506 | 40 |
505 | 41 |
504 | 42 |
503 | 45 |
500 | 47 |
498 | 48 |
497 | 50 |
496 | 51 |
495 | 53 |
493 | 55 |
491 | 56 |
490 | 57 |
489 | 58 |
488 | 59 |
486 | 62 |
485 | 63 |
483 | 66 |
481 | 68 |
480 | 71 |
478 | 72 |
477 | 75 |
475 | 77 |
474 | 78 |
473 | 80 |
472 | 86 |
471 | 88 |
470 | 90 |
469 | 91 |
468 | 94 |
467 | 97 |
466 | 100 |
465 | 101 |
464 | 107 |
463 | 109 |
462 | 112 |
461 | 117 |
460 | 121 |
459 | 125 |
458 | 127 |
457 | 129 |
456 | 131 |
455 | 132 |
454 | 137 |
453 | 139 |
452 | 142 |
451 | 144 |
450 | 148 |
449 | 151 |
448 | 154 |
447 | 158 |
446 | 161 |
445 | 170 |
444 | 174 |
443 | 183 |
442 | 190 |
441 | 199 |
440 | 205 |
439 | 208 |
438 | 213 |
437 | 214 |
436 | 216 |
435 | 225 |
434 | 229 |
433 | 233 |
432 | 236 |
431 | 238 |
430 | 240 |
428 | 245 |
427 | 248 |
426 | 252 |
425 | 253 |
424 | 254 |
423 | 257 |
422 | 260 |
421 | 263 |
420 | 264 |
419 | 265 |
418 | 271 |
417 | 273 |
416 | 277 |
415 | 281 |
414 | 283 |
413 | 288 |
412 | 291 |
411 | 292 |
410 | 300 |
408 | 302 |
407 | 307 |
406 | 309 |
403 | 312 |
402 | 319 |
401 | 321 |
400 | 325 |
399 | 329 |
398 | 333 |
397 | 334 |
396 | 340 |
395 | 346 |
394 | 350 |
393 | 356 |
392 | 361 |
391 | 362 |
390 | 367 |
389 | 368 |
388 | 372 |
385 | 377 |
384 | 381 |
383 | 384 |
381 | 387 |
379 | 390 |
378 | 393 |
377 | 395 |
376 | 398 |
375 | 402 |
374 | 405 |
373 | 407 |
372 | 408 |
371 | 409 |
370 | 410 |
369 | 414 |
368 | 419 |
367 | 423 |
366 | 426 |
365 | 428 |
364 | 430 |
363 | 431 |
362 | 433 |
361 | 437 |
360 | 438 |
358 | 439 |
356 | 440 |
355 | 443 |
353 | 444 |
352 | 447 |
351 | 450 |
350 | 451 |
349 | 454 |
347 | 456 |
345 | 457 |
344 | 458 |
342 | 460 |
341 | 463 |
340 | 464 |
338 | 466 |
336 | 467 |
335 | 469 |
334 | 471 |
333 | 472 |
332 | 474 |
330 | 475 |
328 | 477 |
327 | 478 |
326 | 479 |
321 | 481 |
318 | 482 |
316 | 483 |
315 | 484 |
313 | 485 |
309 | 486 |
307 | 487 |
306 | 488 |
305 | 489 |
304 | 490 |
302 | 491 |
298 | 492 |
297 | 493 |
296 | 494 |
295 | 496 |
294 | 497 |
293 | 498 |
283 | 500 |
279 | 501 |
274 | 502 |
271 | 503 |
270 | 504 |
267 | 505 |
264 | 506 |
263 | 507 |
261 | 508 |
260 | 509 |
249 | 511 |
241 | 512 |
240 | 513 |
239 | 515 |
235 | 516 |
234 | 517 |
231 | 518 |
230 | 519 |
227 | 520 |
225 | 521 |
222 | 522 |
221 | 523 |
219 | 524 |
216 | 525 |
214 | 526 |
213 | 527 |
203 | 528 |
202 | 531 |
200 | 532 |
仅统计本类考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |