2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-舞蹈类
发布时间:
2025-03-17 20:37 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
505 | 11 |
501 | 12 |
500 | 13 |
499 | 14 |
498 | 17 |
497 | 18 |
496 | 19 |
495 | 25 |
494 | 26 |
493 | 27 |
492 | 28 |
491 | 29 |
490 | 31 |
489 | 34 |
488 | 36 |
486 | 37 |
485 | 38 |
484 | 43 |
483 | 45 |
482 | 47 |
481 | 50 |
480 | 55 |
479 | 58 |
478 | 60 |
477 | 64 |
476 | 66 |
475 | 68 |
474 | 70 |
473 | 74 |
472 | 77 |
471 | 78 |
470 | 80 |
469 | 82 |
468 | 85 |
467 | 90 |
466 | 93 |
465 | 97 |
464 | 102 |
463 | 107 |
462 | 109 |
461 | 112 |
460 | 121 |
459 | 126 |
458 | 130 |
457 | 137 |
456 | 143 |
455 | 148 |
454 | 153 |
453 | 157 |
452 | 160 |
451 | 167 |
450 | 173 |
449 | 179 |
448 | 189 |
447 | 199 |
446 | 203 |
445 | 212 |
444 | 218 |
443 | 227 |
442 | 232 |
441 | 237 |
440 | 243 |
439 | 251 |
438 | 254 |
437 | 258 |
436 | 261 |
435 | 265 |
434 | 270 |
433 | 275 |
432 | 281 |
431 | 287 |
430 | 292 |
429 | 300 |
428 | 307 |
427 | 310 |
426 | 316 |
425 | 320 |
424 | 331 |
423 | 339 |
422 | 347 |
421 | 353 |
420 | 360 |
419 | 365 |
418 | 368 |
417 | 374 |
416 | 376 |
415 | 381 |
414 | 385 |
413 | 389 |
412 | 394 |
411 | 398 |
410 | 404 |
409 | 406 |
408 | 411 |
407 | 413 |
406 | 419 |
405 | 423 |
404 | 430 |
403 | 433 |
402 | 434 |
401 | 443 |
400 | 445 |
399 | 451 |
398 | 453 |
397 | 455 |
396 | 458 |
395 | 462 |
394 | 465 |
393 | 467 |
392 | 468 |
391 | 469 |
390 | 470 |
389 | 471 |
388 | 473 |
387 | 475 |
386 | 476 |
385 | 477 |
384 | 478 |
383 | 481 |
382 | 483 |
381 | 485 |
380 | 486 |
379 | 490 |
378 | 493 |
377 | 499 |
376 | 500 |
375 | 502 |
374 | 504 |
372 | 506 |
371 | 509 |
369 | 512 |
367 | 513 |
366 | 516 |
364 | 517 |
362 | 519 |
360 | 522 |
359 | 523 |
354 | 524 |
352 | 526 |
349 | 527 |
348 | 529 |
347 | 530 |
343 | 531 |
342 | 532 |
340 | 536 |
339 | 537 |
338 | 540 |
337 | 541 |
335 | 543 |
334 | 544 |
331 | 545 |
330 | 546 |
329 | 549 |
328 | 550 |
326 | 552 |
325 | 553 |
324 | 557 |
319 | 559 |
318 | 563 |
317 | 565 |
316 | 568 |
315 | 571 |
314 | 572 |
313 | 573 |
312 | 574 |
311 | 575 |
310 | 576 |
309 | 578 |
308 | 579 |
307 | 580 |
306 | 581 |
305 | 583 |
304 | 584 |
301 | 587 |
300 | 588 |
297 | 592 |
296 | 593 |
295 | 595 |
294 | 597 |
293 | 599 |
290 | 601 |
289 | 605 |
288 | 607 |
287 | 609 |
286 | 613 |
284 | 617 |
283 | 619 |
282 | 620 |
281 | 623 |
279 | 625 |
273 | 627 |
272 | 632 |
271 | 634 |
268 | 639 |
267 | 641 |
266 | 644 |
265 | 645 |
264 | 647 |
263 | 649 |
262 | 651 |
260 | 654 |
259 | 656 |
258 | 659 |
257 | 661 |
256 | 662 |
255 | 664 |
254 | 665 |
253 | 669 |
249 | 672 |
247 | 674 |
246 | 675 |
245 | 676 |
242 | 678 |
241 | 680 |
239 | 683 |
237 | 684 |
232 | 685 |
222 | 686 |
仅统计本类考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |