2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-表(导)演类(服装表演方向)
发布时间:
2025-03-17 20:47 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750
|
累计人数 |
545 | 11 |
543 | 12 |
542 | 13 |
539 | 15 |
537 | 17 |
535 | 20 |
533 | 22 |
532 | 23 |
529 | 26 |
528 | 28 |
527 | 29 |
526 | 35 |
525 | 39 |
524 | 41 |
523 | 42 |
522 | 44 |
521 | 50 |
520 | 53 |
519 | 54 |
518 | 56 |
517 | 58 |
516 | 62 |
515 | 67 |
514 | 70 |
513 | 74 |
512 | 79 |
511 | 83 |
510 | 84 |
509 | 89 |
508 | 91 |
507 | 96 |
506 | 99 |
505 | 106 |
504 | 108 |
503 | 112 |
502 | 119 |
501 | 124 |
500 | 127 |
499 | 134 |
498 | 144 |
497 | 153 |
496 | 158 |
495 | 165 |
494 | 173 |
493 | 179 |
492 | 182 |
491 | 188 |
490 | 193 |
489 | 196 |
488 | 208 |
487 | 215 |
486 | 219 |
485 | 224 |
484 | 236 |
483 | 251 |
482 | 263 |
481 | 270 |
480 | 281 |
479 | 290 |
478 | 293 |
477 | 302 |
476 | 314 |
475 | 322 |
474 | 334 |
473 | 344 |
472 | 352 |
471 | 363 |
470 | 367 |
469 | 373 |
468 | 383 |
467 | 393 |
466 | 407 |
465 | 421 |
464 | 436 |
463 | 446 |
462 | 466 |
461 | 477 |
460 | 488 |
459 | 501 |
458 | 522 |
457 | 535 |
456 | 544 |
455 | 563 |
454 | 573 |
453 | 584 |
452 | 597 |
451 | 612 |
450 | 625 |
449 | 639 |
448 | 651 |
447 | 665 |
446 | 676 |
445 | 686 |
444 | 694 |
443 | 704 |
442 | 710 |
441 | 724 |
440 | 733 |
439 | 745 |
438 | 758 |
437 | 770 |
436 | 783 |
435 | 796 |
434 | 808 |
433 | 825 |
432 | 839 |
431 | 850 |
430 | 862 |
429 | 870 |
428 | 881 |
427 | 893 |
426 | 901 |
425 | 919 |
424 | 926 |
423 | 944 |
422 | 956 |
421 | 962 |
420 | 971 |
419 | 978 |
418 | 991 |
417 | 996 |
416 | 1001 |
415 | 1005 |
414 | 1015 |
413 | 1023 |
412 | 1024 |
411 | 1030 |
410 | 1037 |
409 | 1044 |
408 | 1057 |
407 | 1061 |
406 | 1070 |
405 | 1075 |
404 | 1085 |
403 | 1090 |
402 | 1095 |
401 | 1100 |
400 | 1103 |
399 | 1107 |
398 | 1112 |
397 | 1113 |
396 | 1121 |
395 | 1123 |
394 | 1128 |
393 | 1129 |
392 | 1131 |
391 | 1134 |
389 | 1136 |
388 | 1142 |
387 | 1146 |
386 | 1149 |
385 | 1153 |
384 | 1158 |
383 | 1160 |
382 | 1166 |
381 | 1168 |
380 | 1172 |
379 | 1179 |
378 | 1182 |
377 | 1184 |
376 | 1187 |
375 | 1189 |
374 | 1190 |
373 | 1192 |
372 | 1193 |
371 | 1194 |
368 | 1195 |
367 | 1199 |
366 | 1204 |
365 | 1205 |
364 | 1206 |
363 | 1208 |
362 | 1211 |
361 | 1214 |
360 | 1216 |
359 | 1218 |
358 | 1220 |
357 | 1221 |
355 | 1222 |
352 | 1224 |
350 | 1225 |
348 | 1227 |
346 | 1228 |
344 | 1230 |
342 | 1232 |
340 | 1233 |
339 | 1235 |
338 | 1239 |
337 | 1244 |
336 | 1246 |
335 | 1248 |
334 | 1250 |
333 | 1254 |
332 | 1256 |
330 | 1257 |
329 | 1259 |
328 | 1261 |
327 | 1263 |
326 | 1264 |
325 | 1266 |
323 | 1268 |
322 | 1269 |
321 | 1270 |
320 | 1271 |
319 | 1274 |
318 | 1275 |
317 | 1278 |
316 | 1279 |
314 | 1281 |
313 | 1283 |
312 | 1285 |
309 | 1286 |
308 | 1287 |
307 | 1288 |
305 | 1292 |
304 | 1294 |
303 | 1295 |
302 | 1297 |
300 | 1298 |
298 | 1299 |
296 | 1301 |
295 | 1303 |
294 | 1304 |
293 | 1306 |
292 | 1310 |
290 | 1312 |
289 | 1314 |
288 | 1315 |
287 | 1316 |
286 | 1317 |
285 | 1318 |
284 | 1321 |
283 | 1324 |
282 | 1326 |
281 | 1329 |
280 | 1331 |
279 | 1333 |
278 | 1334 |
277 | 1336 |
276 | 1340 |
275 | 1342 |
274 | 1344 |
273 | 1349 |
271 | 1350 |
270 | 1351 |
269 | 1353 |
268 | 1356 |
266 | 1360 |
265 | 1361 |
263 | 1362 |
262 | 1364 |
261 | 1365 |
258 | 1367 |
256 | 1369 |
253 | 1371 |
252 | 1372 |
251 | 1373 |
248 | 1374 |
247 | 1375 |
246 | 1376 |
245 | 1377 |
244 | 1378 |
243 | 1380 |
242 | 1381 |
238 | 1382 |
236 | 1383 |
233 | 1384 |
230 | 1385 |
229 | 1386 |
227 | 1388 |
225 | 1389 |
224 | 1390 |
211 | 1391 |
206 | 1392 |
205 | 1393 |
204 | 1395 |
包括同时兼报表(导)演类(戏剧影视表演方向)或表(导)演类(戏剧影视导演方向)考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |