2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-表(导)演类(戏剧影视表演方向)
发布时间:
2025-03-17 20:51 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
532 | 11 |
530 | 12 |
525 | 13 |
524 | 14 |
523 | 16 |
520 | 17 |
517 | 19 |
514 | 20 |
507 | 21 |
506 | 25 |
505 | 26 |
504 | 30 |
503 | 31 |
500 | 33 |
497 | 35 |
496 | 38 |
494 | 41 |
492 | 43 |
490 | 44 |
489 | 48 |
488 | 49 |
486 | 51 |
485 | 58 |
484 | 60 |
481 | 61 |
480 | 66 |
479 | 69 |
478 | 73 |
477 | 76 |
476 | 77 |
475 | 80 |
474 | 87 |
472 | 89 |
471 | 92 |
470 | 97 |
469 | 98 |
468 | 99 |
467 | 103 |
466 | 106 |
465 | 114 |
464 | 119 |
462 | 124 |
461 | 125 |
458 | 131 |
457 | 133 |
456 | 138 |
455 | 140 |
454 | 141 |
453 | 144 |
452 | 146 |
450 | 149 |
449 | 154 |
448 | 156 |
447 | 158 |
446 | 165 |
445 | 167 |
444 | 171 |
443 | 176 |
442 | 179 |
441 | 185 |
440 | 188 |
439 | 192 |
438 | 196 |
436 | 201 |
435 | 205 |
434 | 207 |
433 | 215 |
431 | 223 |
429 | 226 |
428 | 229 |
427 | 232 |
426 | 235 |
425 | 240 |
424 | 245 |
423 | 252 |
422 | 253 |
421 | 257 |
420 | 264 |
419 | 268 |
418 | 271 |
417 | 272 |
416 | 275 |
415 | 278 |
414 | 284 |
413 | 285 |
412 | 288 |
411 | 291 |
410 | 292 |
409 | 294 |
408 | 295 |
406 | 297 |
405 | 299 |
404 | 303 |
403 | 307 |
402 | 309 |
401 | 311 |
400 | 313 |
399 | 316 |
398 | 319 |
397 | 320 |
396 | 324 |
395 | 325 |
394 | 326 |
393 | 327 |
392 | 329 |
391 | 332 |
389 | 334 |
388 | 337 |
387 | 338 |
385 | 341 |
384 | 345 |
383 | 346 |
382 | 347 |
381 | 348 |
380 | 349 |
379 | 352 |
378 | 353 |
375 | 354 |
374 | 355 |
369 | 358 |
368 | 360 |
367 | 361 |
362 | 362 |
361 | 363 |
356 | 364 |
355 | 365 |
353 | 366 |
348 | 367 |
345 | 368 |
344 | 370 |
343 | 371 |
342 | 372 |
341 | 374 |
339 | 375 |
338 | 376 |
335 | 377 |
330 | 379 |
328 | 380 |
327 | 381 |
323 | 382 |
321 | 388 |
318 | 390 |
317 | 395 |
315 | 396 |
314 | 397 |
313 | 401 |
312 | 403 |
311 | 405 |
310 | 407 |
309 | 409 |
308 | 411 |
307 | 412 |
306 | 413 |
305 | 415 |
304 | 417 |
302 | 418 |
301 | 419 |
300 | 422 |
299 | 425 |
298 | 429 |
297 | 431 |
296 | 432 |
295 | 436 |
294 | 439 |
293 | 443 |
292 | 446 |
291 | 448 |
290 | 451 |
288 | 455 |
287 | 457 |
286 | 459 |
285 | 463 |
284 | 464 |
283 | 465 |
282 | 467 |
280 | 468 |
279 | 469 |
278 | 471 |
277 | 475 |
274 | 476 |
273 | 477 |
272 | 478 |
271 | 480 |
269 | 481 |
267 | 482 |
265 | 483 |
264 | 484 |
263 | 486 |
261 | 487 |
258 | 488 |
257 | 490 |
254 | 492 |
248 | 493 |
245 | 494 |
234 | 495 |
233 | 496 |
231 | 497 |
225 | 498 |
222 | 499 |
包括同时兼报表(导)演类(戏剧影视导演方向)、表(导)演类(服装表演方向)考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |