2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-音乐类(音乐教育类)
发布时间:
2025-03-17 20:57 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
556 | 11 |
551 | 12 |
549 | 13 |
548 | 14 |
547 | 16 |
546 | 17 |
545 | 18 |
542 | 20 |
541 | 21 |
540 | 22 |
538 | 23 |
535 | 24 |
533 | 25 |
531 | 26 |
530 | 27 |
529 | 28 |
527 | 29 |
526 | 32 |
525 | 34 |
523 | 35 |
522 | 38 |
521 | 40 |
520 | 42 |
519 | 45 |
518 | 51 |
517 | 55 |
516 | 58 |
515 | 60 |
514 | 63 |
513 | 65 |
511 | 68 |
510 | 73 |
509 | 76 |
508 | 79 |
507 | 83 |
506 | 86 |
505 | 90 |
504 | 92 |
503 | 94 |
502 | 97 |
501 | 99 |
500 | 105 |
499 | 106 |
498 | 110 |
497 | 116 |
496 | 118 |
495 | 124 |
494 | 127 |
493 | 129 |
492 | 132 |
491 | 138 |
490 | 141 |
489 | 143 |
488 | 145 |
487 | 153 |
486 | 161 |
485 | 172 |
484 | 180 |
483 | 184 |
482 | 191 |
481 | 199 |
480 | 204 |
479 | 210 |
478 | 221 |
477 | 227 |
476 | 231 |
475 | 240 |
474 | 246 |
473 | 253 |
472 | 259 |
471 | 263 |
470 | 273 |
469 | 282 |
468 | 292 |
467 | 300 |
466 | 305 |
465 | 309 |
464 | 320 |
463 | 332 |
462 | 345 |
461 | 350 |
460 | 354 |
459 | 363 |
458 | 367 |
457 | 380 |
456 | 388 |
455 | 394 |
454 | 403 |
453 | 414 |
452 | 428 |
451 | 435 |
450 | 448 |
449 | 457 |
448 | 463 |
447 | 478 |
446 | 492 |
445 | 500 |
444 | 516 |
443 | 522 |
442 | 527 |
441 | 539 |
440 | 548 |
439 | 553 |
438 | 559 |
437 | 566 |
436 | 579 |
435 | 586 |
434 | 593 |
433 | 602 |
432 | 612 |
431 | 620 |
430 | 630 |
429 | 638 |
428 | 648 |
427 | 662 |
426 | 670 |
425 | 680 |
424 | 690 |
423 | 692 |
422 | 700 |
421 | 705 |
420 | 722 |
419 | 733 |
418 | 745 |
417 | 750 |
416 | 756 |
415 | 759 |
414 | 767 |
413 | 778 |
412 | 784 |
411 | 792 |
410 | 800 |
409 | 809 |
408 | 820 |
407 | 827 |
406 | 834 |
405 | 841 |
404 | 845 |
403 | 852 |
402 | 858 |
401 | 864 |
400 | 870 |
399 | 875 |
398 | 884 |
397 | 887 |
396 | 896 |
395 | 903 |
394 | 907 |
393 | 913 |
392 | 920 |
391 | 926 |
390 | 930 |
389 | 936 |
388 | 946 |
387 | 950 |
386 | 960 |
385 | 964 |
384 | 968 |
383 | 973 |
382 | 978 |
381 | 980 |
380 | 985 |
379 | 994 |
378 | 998 |
377 | 1005 |
376 | 1014 |
375 | 1017 |
374 | 1024 |
373 | 1026 |
372 | 1033 |
371 | 1036 |
370 | 1044 |
369 | 1047 |
368 | 1055 |
367 | 1058 |
366 | 1062 |
365 | 1063 |
364 | 1067 |
363 | 1073 |
362 | 1076 |
361 | 1077 |
360 | 1082 |
359 | 1085 |
358 | 1089 |
357 | 1093 |
356 | 1095 |
355 | 1098 |
354 | 1100 |
353 | 1102 |
352 | 1106 |
351 | 1110 |
350 | 1111 |
349 | 1112 |
348 | 1114 |
347 | 1115 |
346 | 1118 |
345 | 1119 |
344 | 1120 |
343 | 1126 |
342 | 1128 |
341 | 1129 |
340 | 1133 |
339 | 1134 |
337 | 1136 |
336 | 1139 |
335 | 1141 |
334 | 1143 |
333 | 1145 |
331 | 1146 |
330 | 1148 |
329 | 1153 |
327 | 1156 |
325 | 1157 |
324 | 1159 |
323 | 1163 |
322 | 1167 |
321 | 1169 |
320 | 1172 |
319 | 1173 |
318 | 1176 |
317 | 1179 |
316 | 1181 |
315 | 1184 |
314 | 1187 |
313 | 1190 |
312 | 1194 |
311 | 1196 |
310 | 1197 |
309 | 1202 |
308 | 1206 |
307 | 1209 |
306 | 1211 |
305 | 1214 |
304 | 1216 |
303 | 1218 |
302 | 1221 |
301 | 1230 |
300 | 1233 |
299 | 1239 |
298 | 1240 |
297 | 1243 |
296 | 1247 |
295 | 1249 |
294 | 1253 |
293 | 1259 |
292 | 1262 |
291 | 1265 |
290 | 1268 |
289 | 1275 |
288 | 1276 |
287 | 1279 |
286 | 1283 |
285 | 1291 |
284 | 1294 |
283 | 1296 |
282 | 1303 |
280 | 1309 |
279 | 1311 |
278 | 1322 |
277 | 1324 |
276 | 1327 |
275 | 1337 |
274 | 1344 |
273 | 1350 |
272 | 1354 |
271 | 1355 |
270 | 1358 |
269 | 1360 |
268 | 1369 |
267 | 1371 |
266 | 1374 |
265 | 1379 |
264 | 1380 |
263 | 1382 |
262 | 1386 |
261 | 1389 |
260 | 1393 |
259 | 1397 |
258 | 1399 |
256 | 1402 |
255 | 1404 |
254 | 1407 |
253 | 1408 |
252 | 1409 |
251 | 1411 |
250 | 1416 |
248 | 1419 |
247 | 1424 |
246 | 1428 |
245 | 1431 |
244 | 1432 |
243 | 1433 |
242 | 1435 |
241 | 1436 |
240 | 1438 |
239 | 1439 |
236 | 1440 |
235 | 1441 |
234 | 1443 |
233 | 1444 |
232 | 1445 |
231 | 1446 |
230 | 1447 |
228 | 1449 |
225 | 1451 |
223 | 1453 |
222 | 1454 |
220 | 1456 |
215 | 1457 |
210 | 1458 |
207 | 1459 |
204 | 1461 |
201 | 1462 |
仅统计本类考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |