2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-音乐类(音乐表演类器乐方向)
发布时间:
2025-03-17 21:08 来源:
信息技术处
| 注:文化课成绩含照顾分 | |
|
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
| 539 | 11 |
| 537 | 12 |
| 527 | 13 |
| 521 | 14 |
| 513 | 15 |
| 506 | 16 |
| 500 | 17 |
| 499 | 18 |
| 498 | 20 |
| 496 | 21 |
| 488 | 22 |
| 486 | 24 |
| 483 | 25 |
| 482 | 26 |
| 481 | 27 |
| 479 | 30 |
| 478 | 31 |
| 476 | 32 |
| 474 | 33 |
| 473 | 35 |
| 472 | 36 |
| 470 | 39 |
| 469 | 40 |
| 467 | 41 |
| 465 | 42 |
| 463 | 43 |
| 462 | 44 |
| 459 | 46 |
| 458 | 47 |
| 457 | 49 |
| 454 | 50 |
| 453 | 51 |
| 452 | 53 |
| 451 | 55 |
| 450 | 58 |
| 449 | 59 |
| 448 | 60 |
| 446 | 62 |
| 445 | 65 |
| 442 | 67 |
| 441 | 69 |
| 440 | 70 |
| 437 | 71 |
| 436 | 72 |
| 434 | 74 |
| 433 | 76 |
| 432 | 79 |
| 431 | 80 |
| 430 | 82 |
| 427 | 85 |
| 426 | 87 |
| 424 | 88 |
| 423 | 90 |
| 420 | 92 |
| 416 | 96 |
| 415 | 97 |
| 414 | 98 |
| 412 | 99 |
| 407 | 101 |
| 404 | 102 |
| 403 | 103 |
| 402 | 104 |
| 401 | 106 |
| 399 | 107 |
| 398 | 108 |
| 397 | 109 |
| 395 | 110 |
| 394 | 111 |
| 393 | 112 |
| 392 | 113 |
| 391 | 114 |
| 390 | 116 |
| 388 | 117 |
| 387 | 118 |
| 386 | 119 |
| 383 | 120 |
| 382 | 121 |
| 380 | 122 |
| 375 | 123 |
| 374 | 124 |
| 372 | 125 |
| 370 | 126 |
| 367 | 127 |
| 366 | 128 |
| 365 | 129 |
| 359 | 132 |
| 356 | 134 |
| 354 | 135 |
| 352 | 136 |
| 350 | 137 |
| 344 | 140 |
| 342 | 141 |
| 341 | 142 |
| 340 | 143 |
| 338 | 144 |
| 337 | 146 |
| 334 | 148 |
| 332 | 149 |
| 330 | 151 |
| 329 | 152 |
| 328 | 153 |
| 327 | 154 |
| 326 | 155 |
| 321 | 156 |
| 319 | 157 |
| 316 | 159 |
| 314 | 160 |
| 313 | 161 |
| 308 | 162 |
| 307 | 163 |
| 306 | 165 |
| 305 | 167 |
| 304 | 168 |
| 303 | 169 |
| 296 | 171 |
| 295 | 172 |
| 294 | 174 |
| 292 | 175 |
| 291 | 177 |
| 289 | 178 |
| 288 | 179 |
| 287 | 181 |
| 286 | 183 |
| 284 | 185 |
| 283 | 188 |
| 281 | 190 |
| 279 | 191 |
| 278 | 193 |
| 277 | 194 |
| 276 | 195 |
| 275 | 196 |
| 274 | 197 |
| 272 | 199 |
| 267 | 200 |
| 266 | 201 |
| 265 | 203 |
| 264 | 206 |
| 262 | 208 |
| 261 | 209 |
| 260 | 211 |
| 259 | 213 |
| 256 | 215 |
| 255 | 217 |
| 249 | 218 |
| 247 | 219 |
| 246 | 220 |
| 244 | 221 |
| 243 | 224 |
| 241 | 225 |
| 240 | 227 |
| 239 | 231 |
| 237 | 232 |
| 236 | 234 |
| 233 | 237 |
| 231 | 238 |
| 226 | 239 |
| 225 | 240 |
| 224 | 241 |
| 222 | 242 |
| 219 | 243 |
| 209 | 244 |
| 205 | 245 |
| 204 | 248 |
| 203 | 250 |
| 仅统计本类考生,不包含音乐类(音乐教育类)考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |

蒙公网安备:1501052000882