2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-艺术-音乐类(音乐表演类声乐方向)
发布时间:
2025-03-17 21:13 来源:
信息技术处
| 注:文化课成绩含照顾分 | |
|
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
| 499 | 11 |
| 498 | 12 |
| 492 | 15 |
| 490 | 16 |
| 488 | 17 |
| 485 | 18 |
| 484 | 21 |
| 483 | 22 |
| 482 | 23 |
| 481 | 24 |
| 480 | 25 |
| 478 | 26 |
| 477 | 27 |
| 476 | 29 |
| 475 | 32 |
| 473 | 33 |
| 471 | 34 |
| 468 | 36 |
| 467 | 38 |
| 466 | 40 |
| 464 | 41 |
| 462 | 43 |
| 461 | 44 |
| 460 | 45 |
| 459 | 47 |
| 457 | 50 |
| 456 | 52 |
| 455 | 53 |
| 454 | 57 |
| 453 | 59 |
| 452 | 60 |
| 447 | 61 |
| 445 | 62 |
| 443 | 63 |
| 442 | 64 |
| 441 | 66 |
| 439 | 67 |
| 438 | 68 |
| 435 | 69 |
| 433 | 70 |
| 431 | 72 |
| 427 | 75 |
| 426 | 78 |
| 425 | 81 |
| 424 | 82 |
| 423 | 84 |
| 422 | 85 |
| 421 | 86 |
| 419 | 87 |
| 417 | 88 |
| 416 | 90 |
| 415 | 93 |
| 412 | 99 |
| 411 | 100 |
| 410 | 103 |
| 409 | 104 |
| 407 | 105 |
| 403 | 107 |
| 402 | 109 |
| 401 | 110 |
| 398 | 111 |
| 397 | 113 |
| 396 | 114 |
| 395 | 115 |
| 393 | 116 |
| 392 | 118 |
| 391 | 119 |
| 390 | 122 |
| 389 | 126 |
| 388 | 129 |
| 387 | 131 |
| 386 | 132 |
| 385 | 133 |
| 382 | 135 |
| 381 | 137 |
| 380 | 138 |
| 379 | 140 |
| 378 | 141 |
| 377 | 143 |
| 376 | 144 |
| 373 | 145 |
| 371 | 147 |
| 370 | 148 |
| 369 | 150 |
| 368 | 152 |
| 367 | 153 |
| 366 | 154 |
| 365 | 156 |
| 362 | 157 |
| 360 | 158 |
| 359 | 160 |
| 356 | 162 |
| 355 | 163 |
| 354 | 164 |
| 349 | 165 |
| 347 | 166 |
| 345 | 167 |
| 342 | 168 |
| 341 | 169 |
| 340 | 170 |
| 339 | 171 |
| 337 | 172 |
| 333 | 173 |
| 332 | 174 |
| 330 | 175 |
| 328 | 178 |
| 327 | 179 |
| 326 | 181 |
| 325 | 182 |
| 323 | 183 |
| 322 | 184 |
| 320 | 185 |
| 319 | 186 |
| 316 | 187 |
| 314 | 188 |
| 310 | 189 |
| 309 | 190 |
| 308 | 193 |
| 307 | 194 |
| 306 | 195 |
| 302 | 196 |
| 300 | 197 |
| 298 | 198 |
| 297 | 199 |
| 296 | 201 |
| 295 | 202 |
| 294 | 203 |
| 293 | 205 |
| 292 | 206 |
| 290 | 207 |
| 289 | 208 |
| 288 | 209 |
| 287 | 212 |
| 284 | 213 |
| 282 | 214 |
| 281 | 216 |
| 279 | 217 |
| 278 | 218 |
| 277 | 220 |
| 276 | 221 |
| 275 | 223 |
| 274 | 225 |
| 270 | 226 |
| 269 | 231 |
| 268 | 232 |
| 266 | 233 |
| 263 | 234 |
| 261 | 235 |
| 260 | 238 |
| 259 | 240 |
| 258 | 241 |
| 257 | 243 |
| 256 | 245 |
| 254 | 247 |
| 252 | 248 |
| 251 | 250 |
| 250 | 252 |
| 249 | 254 |
| 248 | 255 |
| 247 | 257 |
| 246 | 259 |
| 242 | 260 |
| 240 | 262 |
| 239 | 263 |
| 237 | 264 |
| 236 | 265 |
| 234 | 266 |
| 232 | 267 |
| 231 | 268 |
| 230 | 270 |
| 227 | 271 |
| 222 | 272 |
| 221 | 273 |
| 214 | 274 |
| 209 | 275 |
| 205 | 276 |
| 203 | 277 |
| 201 | 278 |
| 200 | 279 |
| 仅统计本类考生,不包含音乐类(音乐教育类)考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |

蒙公网安备:1501052000882