2025年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-艺术-音乐表演类(器乐方向)(含艺术-音乐教育类可兼报考生)
发布时间:
2025-06-27 18:54 来源:
信息技术处
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 |
累计人数 |
591 | 11 |
589 | 12 |
587 | 16 |
585 | 18 |
583 | 20 |
582 | 22 |
580 | 23 |
579 | 24 |
578 | 26 |
577 | 29 |
576 | 31 |
575 | 32 |
574 | 38 |
573 | 40 |
572 | 41 |
569 | 45 |
568 | 46 |
567 | 49 |
566 | 50 |
565 | 54 |
564 | 55 |
563 | 56 |
561 | 60 |
560 | 63 |
559 | 65 |
558 | 68 |
557 | 70 |
556 | 72 |
554 | 74 |
553 | 76 |
552 | 77 |
551 | 79 |
550 | 80 |
549 | 83 |
548 | 86 |
547 | 87 |
545 | 91 |
544 | 93 |
542 | 96 |
541 | 102 |
540 | 105 |
539 | 108 |
538 | 113 |
537 | 115 |
536 | 118 |
535 | 126 |
534 | 127 |
533 | 131 |
532 | 137 |
531 | 140 |
530 | 143 |
529 | 149 |
528 | 150 |
527 | 157 |
526 | 160 |
525 | 165 |
524 | 171 |
523 | 178 |
522 | 183 |
521 | 187 |
520 | 191 |
519 | 193 |
518 | 200 |
517 | 205 |
516 | 209 |
515 | 216 |
514 | 219 |
513 | 225 |
512 | 231 |
511 | 233 |
510 | 240 |
509 | 246 |
508 | 250 |
507 | 261 |
506 | 269 |
505 | 276 |
504 | 280 |
503 | 284 |
502 | 294 |
501 | 305 |
500 | 311 |
499 | 324 |
498 | 329 |
497 | 335 |
496 | 337 |
495 | 345 |
494 | 349 |
493 | 353 |
492 | 363 |
491 | 369 |
490 | 379 |
489 | 383 |
488 | 392 |
487 | 401 |
486 | 408 |
485 | 418 |
484 | 425 |
483 | 435 |
482 | 440 |
481 | 446 |
480 | 453 |
479 | 473 |
478 | 480 |
477 | 497 |
476 | 507 |
475 | 516 |
474 | 530 |
473 | 541 |
472 | 554 |
471 | 561 |
470 | 570 |
469 | 578 |
468 | 598 |
467 | 604 |
466 | 625 |
465 | 638 |
464 | 645 |
463 | 658 |
462 | 672 |
461 | 681 |
460 | 691 |
459 | 699 |
458 | 709 |
457 | 723 |
456 | 734 |
455 | 745 |
454 | 758 |
453 | 768 |
452 | 777 |
451 | 787 |
450 | 799 |
449 | 810 |
448 | 818 |
447 | 827 |
446 | 840 |
445 | 850 |
444 | 862 |
443 | 870 |
442 | 880 |
441 | 893 |
440 | 903 |
439 | 912 |
438 | 921 |
437 | 937 |
436 | 947 |
435 | 958 |
434 | 969 |
433 | 982 |
432 | 994 |
431 | 1005 |
430 | 1016 |
429 | 1025 |
428 | 1036 |
427 | 1045 |
426 | 1055 |
425 | 1062 |
424 | 1065 |
423 | 1072 |
422 | 1078 |
421 | 1090 |
420 | 1100 |
419 | 1106 |
418 | 1112 |
417 | 1113 |
416 | 1119 |
415 | 1128 |
414 | 1134 |
413 | 1142 |
412 | 1146 |
411 | 1152 |
410 | 1157 |
409 | 1161 |
408 | 1170 |
407 | 1174 |
406 | 1179 |
405 | 1186 |
404 | 1190 |
403 | 1195 |
402 | 1201 |
401 | 1202 |
400 | 1206 |
399 | 1212 |
398 | 1215 |
397 | 1217 |
396 | 1218 |
395 | 1224 |
393 | 1225 |
391 | 1226 |
390 | 1228 |
389 | 1229 |
388 | 1230 |
387 | 1232 |
386 | 1235 |
385 | 1236 |
384 | 1237 |
382 | 1238 |
仅统计本类考生,包含音乐类(音乐教育类)考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 |