2025年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-地方专项计划-历史类
发布时间:
2025-06-29 19:21 来源:
信息技术处
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
688 | 1 |
660 | 2 |
659 | 3 |
655 | 4 |
650 | 8 |
648 | 9 |
647 | 10 |
646 | 13 |
645 | 14 |
644 | 17 |
643 | 20 |
642 | 21 |
641 | 27 |
640 | 31 |
639 | 33 |
638 | 37 |
637 | 40 |
635 | 42 |
634 | 45 |
633 | 49 |
632 | 52 |
631 | 62 |
630 | 69 |
629 | 72 |
628 | 79 |
627 | 83 |
626 | 87 |
625 | 94 |
624 | 99 |
623 | 103 |
622 | 113 |
621 | 118 |
620 | 131 |
619 | 139 |
618 | 147 |
617 | 159 |
616 | 169 |
615 | 180 |
614 | 188 |
613 | 194 |
612 | 197 |
611 | 208 |
610 | 218 |
609 | 229 |
608 | 237 |
607 | 246 |
606 | 258 |
605 | 271 |
604 | 281 |
603 | 290 |
602 | 304 |
601 | 314 |
600 | 328 |
599 | 340 |
598 | 353 |
597 | 365 |
596 | 378 |
595 | 401 |
594 | 416 |
593 | 425 |
592 | 440 |
591 | 456 |
590 | 473 |
589 | 488 |
588 | 501 |
587 | 524 |
586 | 550 |
585 | 571 |
584 | 589 |
583 | 603 |
582 | 625 |
581 | 638 |
580 | 650 |
579 | 675 |
578 | 695 |
577 | 713 |
576 | 737 |
575 | 751 |
574 | 771 |
573 | 790 |
572 | 815 |
571 | 842 |
570 | 857 |
569 | 891 |
568 | 910 |
567 | 934 |
566 | 959 |
565 | 982 |
564 | 1006 |
563 | 1032 |
562 | 1062 |
561 | 1087 |
560 | 1114 |
559 | 1135 |
558 | 1164 |
557 | 1195 |
556 | 1221 |
555 | 1256 |
554 | 1279 |
553 | 1306 |
552 | 1336 |
551 | 1363 |
550 | 1397 |
549 | 1430 |
548 | 1459 |
547 | 1499 |
546 | 1530 |
545 | 1558 |
544 | 1581 |
543 | 1609 |
542 | 1642 |
541 | 1680 |
540 | 1710 |
539 | 1749 |
538 | 1782 |
537 | 1817 |
536 | 1846 |
535 | 1875 |
534 | 1905 |
533 | 1938 |
532 | 1986 |
531 | 2019 |
530 | 2055 |
529 | 2082 |
528 | 2107 |
527 | 2143 |
526 | 2184 |
525 | 2224 |
524 | 2260 |
523 | 2297 |
522 | 2316 |
521 | 2357 |
520 | 2407 |
519 | 2455 |
518 | 2488 |
517 | 2516 |
516 | 2572 |
515 | 2615 |
514 | 2662 |
513 | 2704 |
512 | 2746 |
511 | 2779 |
510 | 2812 |
509 | 2849 |
508 | 2887 |
507 | 2927 |
506 | 2978 |
505 | 3018 |
504 | 3065 |
503 | 3099 |
502 | 3149 |
501 | 3197 |
500 | 3233 |
499 | 3277 |
498 | 3335 |
497 | 3370 |
496 | 3403 |
495 | 3449 |
494 | 3500 |
493 | 3541 |
492 | 3599 |
491 | 3643 |
490 | 3688 |
489 | 3735 |
488 | 3784 |
487 | 3825 |
486 | 3866 |
485 | 3912 |
484 | 3956 |
483 | 3998 |
482 | 4031 |
481 | 4065 |
480 | 4104 |
479 | 4151 |
478 | 4191 |
477 | 4235 |
476 | 4277 |
475 | 4315 |
474 | 4349 |
473 | 4400 |
472 | 4449 |
471 | 4489 |
470 | 4529 |
469 | 4575 |
468 | 4623 |
467 | 4672 |
466 | 4724 |
465 | 4771 |
464 | 4819 |
463 | 4858 |
462 | 4903 |
461 | 4940 |
460 | 4979 |
459 | 5025 |
458 | 5055 |
457 | 5094 |
456 | 5127 |
455 | 5178 |
454 | 5226 |
453 | 5263 |
452 | 5305 |
451 | 5349 |
450 | 5404 |
449 | 5436 |
448 | 5481 |
447 | 5519 |
446 | 5563 |
445 | 5610 |
444 | 5647 |
443 | 5686 |
442 | 5731 |
441 | 5776 |
440 | 5818 |
439 | 5856 |
438 | 5899 |
437 | 5935 |
436 | 5974 |
435 | 6017 |
434 | 6050 |
433 | 6082 |
432 | 6109 |
431 | 6139 |
430 | 6179 |
429 | 6220 |
428 | 6262 |
427 | 6294 |
426 | 6324 |
425 | 6371 |
424 | 6406 |
423 | 6429 |
422 | 6467 |
421 | 6502 |
420 | 6547 |
419 | 6585 |
418 | 6624 |
417 | 6663 |
416 | 6697 |
415 | 6737 |
414 | 6779 |
413 | 6817 |
412 | 6837 |
411 | 6861 |
410 | 6894 |
409 | 6931 |
408 | 6966 |
407 | 6987 |
406 | 7018 |
405 | 7052 |
404 | 7086 |
403 | 7112 |
402 | 7152 |
401 | 7173 |
400 | 7196 |
399 | 7229 |
398 | 7254 |
397 | 7274 |
396 | 7304 |
395 | 7328 |
394 | 7345 |
393 | 7381 |
392 | 7404 |
391 | 7428 |
390 | 7460 |
389 | 7468 |
388 | 7488 |
387 | 7506 |
386 | 7524 |
385 | 7542 |
384 | 7566 |
383 | 7597 |
382 | 7620 |
381 | 7647 |
380 | 7677 |
379 | 7701 |
378 | 7726 |
377 | 7743 |
376 | 7766 |
375 | 7787 |
374 | 7814 |
373 | 7839 |
372 | 7851 |
371 | 7877 |
370 | 7887 |
369 | 7900 |
368 | 7915 |
367 | 7930 |
366 | 7943 |
365 | 7960 |
364 | 7971 |
363 | 7991 |
362 | 8001 |
361 | 8020 |
360 | 8043 |
359 | 8061 |
358 | 8074 |
357 | 8092 |
356 | 8106 |
355 | 8118 |
354 | 8127 |
353 | 8136 |
352 | 8147 |
351 | 8155 |
350 | 8170 |
349 | 8180 |
348 | 8193 |
347 | 8205 |
346 | 8222 |
345 | 8233 |
344 | 8240 |
343 | 8251 |
342 | 8266 |
341 | 8279 |
340 | 8289 |
339 | 8301 |
338 | 8306 |
337 | 8315 |
336 | 8329 |
335 | 8334 |
334 | 8343 |
333 | 8349 |
332 | 8360 |
331 | 8369 |
330 | 8378 |
329 | 8385 |
328 | 8394 |
327 | 8399 |
326 | 8410 |
325 | 8418 |
324 | 8422 |
323 | 8427 |
322 | 8435 |
321 | 8441 |
320 | 8451 |
319 | 8458 |
318 | 8468 |
317 | 8473 |
316 | 8484 |
315 | 8489 |
314 | 8496 |
313 | 8504 |
312 | 8510 |
310 | 8516 |
309 | 8520 |
308 | 8527 |
307 | 8538 |
306 | 8545 |
305 | 8549 |
304 | 8553 |
303 | 8560 |
302 | 8564 |
301 | 8567 |
300 | 8573 |
299 | 8578 |
298 | 8579 |
297 | 8581 |
296 | 8585 |
295 | 8588 |
293 | 8592 |
292 | 8596 |
291 | 8600 |
290 | 8604 |
289 | 8610 |
288 | 8611 |
287 | 8614 |
286 | 8617 |
285 | 8623 |
284 | 8626 |
282 | 8627 |
281 | 8629 |
280 | 8631 |
279 | 8632 |
278 | 8636 |
277 | 8637 |
275 | 8640 |
274 | 8643 |
273 | 8646 |
272 | 8648 |
271 | 8649 |
270 | 8651 |
269 | 8653 |
268 | 8658 |
267 | 8659 |
266 | 8661 |
264 | 8662 |
263 | 8666 |
262 | 8673 |
261 | 8675 |
260 | 8676 |
259 | 8677 |
258 | 8679 |
255 | 8682 |
253 | 8683 |
250 | 8685 |
248 | 8686 |
241 | 8688 |
240 | 8689 |
239 | 8691 |
238 | 8692 |
237 | 8694 |
236 | 8696 |
235 | 8697 |
234 | 8698 |
233 | 8699 |
232 | 8700 |
228 | 8701 |
227 | 8702 |
226 | 8703 |
225 | 8704 |
220 | 8705 |
216 | 8706 |
211 | 8707 |
209 | 8708 |
208 | 8709 |
207 | 8710 |
184 | 8711 |
154 | 8712 |
149 | 8713 |
140 | 8714 |
132 | 8715 |
仅统计本类考生,即普通类首选科目为历史的考生,不包括原民族语言授课考生和艺术类、体育类考生。 |