2025年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-国家专项计划-物理类(专项类)
发布时间:
2025-06-29 19:22 来源:
信息技术处
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
591 | 1 |
585 | 2 |
573 | 3 |
559 | 4 |
551 | 5 |
548 | 6 |
542 | 7 |
532 | 9 |
523 | 10 |
521 | 11 |
517 | 13 |
515 | 15 |
513 | 16 |
512 | 19 |
510 | 20 |
507 | 22 |
506 | 23 |
503 | 24 |
502 | 26 |
501 | 29 |
500 | 32 |
497 | 35 |
496 | 37 |
495 | 38 |
494 | 39 |
493 | 41 |
492 | 45 |
491 | 47 |
490 | 48 |
489 | 49 |
488 | 50 |
487 | 52 |
486 | 55 |
485 | 57 |
484 | 60 |
483 | 62 |
482 | 64 |
481 | 66 |
480 | 67 |
479 | 68 |
478 | 71 |
477 | 73 |
476 | 75 |
475 | 78 |
474 | 79 |
472 | 80 |
471 | 87 |
470 | 88 |
469 | 90 |
468 | 97 |
467 | 98 |
466 | 99 |
465 | 103 |
464 | 106 |
463 | 108 |
462 | 112 |
461 | 117 |
460 | 121 |
459 | 122 |
457 | 127 |
454 | 128 |
453 | 131 |
452 | 133 |
451 | 134 |
450 | 138 |
449 | 141 |
448 | 146 |
447 | 149 |
446 | 154 |
445 | 159 |
444 | 162 |
443 | 167 |
442 | 172 |
441 | 176 |
440 | 184 |
439 | 188 |
438 | 191 |
437 | 194 |
436 | 197 |
435 | 203 |
434 | 204 |
433 | 208 |
432 | 212 |
431 | 214 |
430 | 217 |
429 | 220 |
428 | 222 |
427 | 225 |
426 | 230 |
424 | 235 |
423 | 237 |
422 | 239 |
421 | 245 |
420 | 248 |
419 | 254 |
418 | 257 |
417 | 259 |
416 | 264 |
415 | 266 |
414 | 270 |
413 | 274 |
412 | 276 |
411 | 279 |
410 | 282 |
409 | 290 |
408 | 294 |
407 | 302 |
406 | 310 |
405 | 313 |
404 | 319 |
403 | 323 |
402 | 325 |
401 | 327 |
400 | 335 |
399 | 340 |
398 | 348 |
397 | 352 |
396 | 360 |
395 | 368 |
394 | 373 |
393 | 378 |
392 | 382 |
391 | 389 |
390 | 397 |
389 | 407 |
388 | 412 |
387 | 424 |
386 | 436 |
385 | 442 |
384 | 448 |
383 | 459 |
382 | 460 |
381 | 464 |
380 | 471 |
379 | 479 |
378 | 491 |
377 | 497 |
376 | 501 |
375 | 511 |
374 | 526 |
373 | 535 |
372 | 542 |
371 | 549 |
370 | 563 |
369 | 568 |
368 | 571 |
367 | 583 |
366 | 590 |
365 | 594 |
364 | 605 |
363 | 616 |
362 | 624 |
361 | 631 |
360 | 639 |
359 | 651 |
358 | 658 |
357 | 666 |
356 | 676 |
355 | 680 |
354 | 687 |
353 | 692 |
352 | 695 |
351 | 703 |
350 | 711 |
349 | 721 |
348 | 729 |
347 | 741 |
346 | 752 |
345 | 765 |
344 | 773 |
343 | 782 |
342 | 789 |
341 | 798 |
340 | 808 |
339 | 816 |
338 | 828 |
337 | 839 |
336 | 844 |
335 | 849 |
334 | 862 |
333 | 868 |
332 | 881 |
331 | 887 |
330 | 898 |
329 | 905 |
328 | 916 |
327 | 932 |
326 | 939 |
325 | 953 |
324 | 957 |
323 | 967 |
322 | 977 |
321 | 988 |
320 | 998 |
319 | 1009 |
318 | 1011 |
317 | 1018 |
316 | 1030 |
315 | 1038 |
314 | 1045 |
313 | 1056 |
312 | 1071 |
311 | 1080 |
310 | 1088 |
309 | 1099 |
308 | 1103 |
307 | 1109 |
306 | 1118 |
305 | 1125 |
304 | 1138 |
303 | 1145 |
302 | 1154 |
301 | 1164 |
300 | 1176 |
299 | 1179 |
298 | 1188 |
297 | 1196 |
296 | 1200 |
295 | 1212 |
294 | 1217 |
293 | 1220 |
292 | 1225 |
291 | 1232 |
290 | 1239 |
289 | 1243 |
288 | 1248 |
287 | 1252 |
286 | 1262 |
285 | 1270 |
284 | 1276 |
283 | 1280 |
282 | 1284 |
281 | 1289 |
280 | 1292 |
279 | 1297 |
278 | 1305 |
277 | 1314 |
276 | 1320 |
275 | 1328 |
274 | 1336 |
273 | 1341 |
272 | 1346 |
271 | 1348 |
270 | 1355 |
269 | 1361 |
268 | 1364 |
267 | 1370 |
266 | 1375 |
265 | 1378 |
264 | 1383 |
263 | 1384 |
262 | 1392 |
261 | 1395 |
260 | 1398 |
259 | 1402 |
258 | 1407 |
257 | 1412 |
256 | 1417 |
255 | 1421 |
254 | 1423 |
252 | 1426 |
251 | 1430 |
250 | 1433 |
249 | 1435 |
248 | 1439 |
247 | 1443 |
246 | 1446 |
245 | 1450 |
244 | 1452 |
243 | 1455 |
242 | 1456 |
241 | 1458 |
240 | 1463 |
239 | 1467 |
237 | 1468 |
235 | 1470 |
234 | 1471 |
232 | 1472 |
231 | 1474 |
230 | 1476 |
228 | 1477 |
227 | 1480 |
226 | 1481 |
224 | 1482 |
222 | 1483 |
220 | 1484 |
219 | 1485 |
218 | 1486 |
216 | 1487 |
214 | 1488 |
207 | 1489 |
206 | 1490 |
202 | 1491 |
199 | 1493 |
192 | 1494 |
179 | 1495 |
仅统计本类考生,即普通类首选科目为物理的原民族语言授课考生,不包括艺术类、体育类考生。 |