院校代号 院校名称 科类名称 专业代码 专业名称 考生号 姓名 身份证号
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152130110002 包宏烨 152130199711061512
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152301113959 裴雪 152321199709203926
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152323111824 李楠 530323199706071122
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152326112366 王凌雪 152326199911080423
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152327110982 于超 152327199611080022
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152525110311 赵海晨 15252519980420005X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152525110313 毛文志 152525199907012211
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152525110376 龚旭杰 130726199812217320
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152527110873 李淑敏 152527199804243941
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152625110057 白志力 152625199808240011
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152627110295 赵明 152627199502190034
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152630110802 何欣荣 152630199902277524
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152722110652 马旭 152722199607015519
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         00 会计 17152725110316 李伟 152725199802031513
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150102111211 刘钊 15010520000108731X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150105116387 武龙 150105199708135615
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150122110492 薛魁 150122199702052110
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150122110512 李建标 150122199809165617
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150122111487 徐庆佳 150122199810211115
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150124110943 侯瑞峰 150124199811280158
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150124111067 吕娜 150124199803182769
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150125110334 邢凯 150125199607282419
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150302110186 郭凯伦 152601199804302616
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150302111265 杨宇 150302199809162518
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150302111749 路玉如 150304199906251021
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150302111823 王婷 612722199802073360
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150302111827 李媛 150302199804271029
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150403140527 刘洋 15040319980923101X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150426110064 江山 150426199704022152
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17150428111735 翟明赫 15042819991110513X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152128110134 朱柏秋 15212819980416122X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152301110986 王欢 152321199704124225
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152322110288 包亮 152322199902113312
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152323110115 陈万成 152323199805011417
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152323110283 齐美灵 152323199705196821
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152323110395 包美丽 152323199704015822
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152323110435 韩璐 152323199910220026
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152325110337 王景伟 152325199612224558
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152325110379 安宁 15232519990419002X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152326112387 魏军 152326199811146878
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152326112397 王文杰 152326199801236140
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152524110445 张敏 15252419980107512X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152527110319 张晓博 152527199801193619
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152527110389 李智绚 15252719970510302X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152528110091 刘娜 152528199810143521
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152529110041 白永瑞 152529199806190014
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152529110263 周若南 152529199812203344
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152529140195 任福成 152529199811020917
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152624110350 徐浩 152624199704120617
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626111975 丁晓娜 152626199810091824
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626111977 杨露 152626199811034223
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626111986 胡茹 152626199809211526
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626111991 崔娜娜 152626199802040920
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626112044 罗佳乐 150923199906014220
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152626112127 杨宏佳 152626199802090127
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152627111398 张国梁 150924199805164912
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152629110419 樊承恩 152629199801290011
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152630110271 王杰 152630199805066418
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152632110232 贾政伟 152632199805170314
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152634111087 张杰 152634199710143615
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110142 王玲 152726200001040622
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110263 郭强 152726199811264219
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110292 王荣韬 152726199806220318
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110293 杨星宇 152726199805094831
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110310 祁慧 152726199809160023
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110313 高晓慧 152726199801200668
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152726110366 郝菊丽 622722199702171424
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152727130140 王瑞 152727199902130028
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152727130290 王慧 152727199811102726
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152728110029 王倩 150627199809202421
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152822110324 张昆 152822199804013016
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152824110762 王舒婷 15282419980822602X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         01 高速铁路客运乘务 17152824110763 付心愿 152824199905206020
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         02 金融管理 17150204113825 董子涵 150102199805290132
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         02 金融管理 17152326112358 常雪琴 152326199811273084
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         02 金融管理 17152634110412 王宪 152634198511177527
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         02 金融管理 17152701110002 马跃越 152723199802280664
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         02 金融管理 17152723112550 孙龙飞 152723199704053011
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         03 空中乘务 17150124110949 刘明 150124199808051135
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         03 空中乘务 17152525110293 左明 152525199806300011
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         03 空中乘务 17152627110356 孙美英 152627199812125828
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         03 空中乘务 17152701110030 范昊渊 152701199702230012
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17150302111819 郝文博 152725199807030317
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152325110339 汪佳伟 152325199907074518
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152326112497 刘金虎 152326199808107413
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152525110300 吴哲轩 152525199802091814
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152525110302 康俊杰 15252519980112301X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152525110345 全昊文 152525199807270037
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152525130301 梁学宝 152525199810280017
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152527110173 李雪峰 15252720000116097X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152723112360 张丽 152723199904163629
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152723142331 杨柳 152723199705257817
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152726110294 徐科 152726199804144219
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152826110057 祁卓娜 152826199811270243
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         05 电力系统自动化技术 17152826110063 靳飞 152826199801210212
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152525110292 孙海琛 152525199805020018
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152525110309 苗重圳 152525199801280031
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152527110160 贾延慧 152527199904191229
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152527110161 武越 152527199902101218
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152529110167 池建龙 152529199902020912
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152529110175 班昌童 152529199810011314
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152529110215 兰昊东 152529199709082716
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         07 机电一体化技术 17152632910641 杨文强 152632199702120613
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         08 汽车电子技术 17150124111020 王玺春 15012419970518113X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         09 汽车检测与维修技术 17152223110616 闫泽南 152223199808047719
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         09 汽车检测与维修技术 17152626112004 李佳鹏 152626199701011215
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         10 汽车营销与服务 17150425110498 庞士青 150425199806263575
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150122110603 赵凯林 150122199803302617
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150122111478 化浩佐 150122199907031110
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150122111482 王鹏 150122199804050618
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150123111470 云龙 150123199704190177
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150302131778 云泽 150302199804113012
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17150430110405 许志刚 150430199710202859
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152325140131 张泰铭 152325199702266014
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152525110294 辛宇 152525199806200037
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152630110841 高宇超 152630199804173916
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152630111017 孟晓伟 152630199812283912
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152722110023 王南 152722199702163018
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152824110685 王羲 15282419980919631X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152824110747 史众孚 152824199801186010
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152824110768 苗智荣 152824199903302318
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         11 铁道供电技术 17152826110068 贾翔宇 232724199910010916
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17150424111582 杜海龙 150424199810085410
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17150428111712 马新利 150428199610190510
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17152525110305 宋伟光 152525199904290013
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17152525110325 王世伟 130727199901034354
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17152824110753 郭昊泉 152824199901170059
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17152824112084 王蒙 152824199703117214
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         13 新能源装备技术 17152825110433 刘满贵 152825199804062714
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         15 园林技术 17150102110133 银洁 150102199712050623
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         16 电子商务 17152626112176 袁斌 152626199811261557
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         18 计算机应用技术 17150105116358 李光华 150105199608217330
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         18 计算机应用技术 17152103110872 刘金刚 152103199512111514
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         18 计算机应用技术 17152626111397 李伟 152626199712191514
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         19 物流管理 17150102112401 赵国军 150102199705286013
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         19 物流管理 17150423110118 康世奇 15042319990404172X
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         20 道路桥梁工程技术 17152326112374 王慧 152326199904253314
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         20 道路桥梁工程技术 17152502111933 李洋 152502199809070739
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         20 道路桥梁工程技术 17152624110334 邢海云 152624199810010315
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         20 道路桥梁工程技术 17152629111365 崔子尧 152629199802281010
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         21 畜牧兽医 17150105111537 肖雨欣 152501199903100029
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         21 畜牧兽医 17152325110347 苏娜 152325199801101522
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         23 农产品加工与质量检测 17152634110387 路英英 152632199010152104
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         24 食品质量与安全 17152324110008 韩颖 152324199707105520
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         24 食品质量与安全 17152326112264 李淑怡 152326199812107889
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         24 食品质量与安全 17152326112347 张春艳 152326199908047884
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         25 建筑工程技术 17150402114009 李玉龙 150404199803017115
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         25 建筑工程技术 17152601115211 胡景钲 152601199702043617
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17150124110962 党慧慧 150124199903051168
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17150124110966 郝建玲 150124199812081142
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17150302111747 侯雪萍 150303199912100020
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17150302131696 付志文 150304199901283518
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17150402114076 吕悦 150402199912071724
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152326112601 张雪 152326199904302286
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152525110288 贾雪姣 152525199802210027
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152527110158 闫文静 152527199908050327
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152601115274 曹越 150902199711143610
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152625110340 徐慧敏 152625199808131528
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152626112056 李存玉 152626199709116724
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         80 学前教育 17152701132012 刘帆纾 152701199812300923
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         92 电子商务技术 17152323110264 洪丽媛 152323199903041425
792 乌兰察布职业学院 普通文科                         94 网络营销 17152325110350 赵正 152325199902260055
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17150102150705 李宏 150102199603086619
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17150428150672 李磊 15042819990101471X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17150430150403 兰娜 150430199708244144
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17152323150847 杨雪 152323199809082028
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17152327151268 孟凡茹 152327199801163523
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17152601150962 刘强 152601199809180136
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17152626151868 冯鹏飞 152626199703061515
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         26 会计 17152727150405 纪军军 152727199903162718
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150105156441 姚宝童 152627199805231913
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150122151415 丁富霞 150122199805241627
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150122151431 康佳琪 15012219980105068X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150123151466 赵斌 150123199803243617
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150402153819 崔伟鹏 150402199903091715
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150402153848 韩景弘 150402199908172493
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150404155348 李清宇 150404199802190274
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150422150922 王文静 150422199902230328
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150422151124 金志杰 150422199801132139
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150428151810 韩泽立 150428199708244716
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150429153867 张铃渤 150429199903280065
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150429154326 于秉硕 15042919970107321X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17150430151850 孟祥意 150430199707060730
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152224150173 刘凤茹 152224200001087527
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152301155009 王志欣 152302199912040027
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152323150947 王萍 152323199810130023
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152325150441 祁宏岩 15232519980409601X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152325150447 韩彦君 152325199812245513
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152325150449 雪春 152325199703155519
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152326151907 刘磊 152326200001011176
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152326152231 于洪良 152326199812112012
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152624150200 郭金辉 152624199803290013
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152624150206 姚顺 150921199802066015
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152626151713 付晓婷 152626199801223944
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152626151867 罗兵 152626199804013918
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152631150264 郝大伟 152631199810151218
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152634150978 魏昕煜 152634199809268426
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152723151956 胡二霞 152723199804015426
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152726150390 解瑞东 152726199811254811
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152823150093 乔彦华 152823199709061016
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         27 高速铁路客运乘务 17152823150362 杜锦瑞 152823199901200012
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         28 金融管理 17150429153542 乌新宇 150429199808131213
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         28 金融管理 17150429153585 栾志强 150429199907074613
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         28 金融管理 17152323150734 吴琼 152323199905061411
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         28 金融管理 17152325150432 高红静 152325199803281520
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         28 金融管理 17152724150591 邵阳 152724199710232717
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         29 空中乘务 17150402153821 刘笑 150426199812091171
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         29 空中乘务 17152326151909 沈峰旭 152326199806117116
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         30 旅游管理 17150402153845 耿帅 150402199903180216
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17150402153820 马志盟 150423199808161131
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17150402153833 管景华 150423199906241717
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17150402153855 张鹏飞 150402199908182755
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17150429183844 陈立云 150429199812303620
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17152323150937 史宏达 152323199808077614
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17152601152157 张国泉 152601199805310116
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17152631150936 张卫东 150927199808153310
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17152723181903 姚鑫 152723199812034811
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         31 电力系统自动化技术 17152727150422 牛怡群 152727199810220050
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         33 机电一体化技术 17150402151621 辛春辉 150404199812182059
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         33 机电一体化技术 17152301151271 谷月 152321199811124212
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         33 机电一体化技术 17152529150260 冯志力 152529199805062432
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         33 机电一体化技术 17152629150217 赵惠泽 150925199710101018
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         33 机电一体化技术 17152727150349 陈真 152727199906071010
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         34 汽车电子技术 17150426182536 陶国强 150426199901051155
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         34 汽车电子技术 17150429153546 梁英杰 150429199707204815
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         35 汽车检测与维修技术 17150402153822 刘蕴庚 150402199906130011
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         35 汽车检测与维修技术 17150402153828 潘永强 150426199605203759
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         35 汽车检测与维修技术 17152326151839 李鹏峰 152326199901035610
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17150122151036 赵中华 150122199806014610
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17150124150079 张建国 15012419990309191X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17150402153827 鞠世超 150425199809281453
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17150403150316 王旭 150403199906133913
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17152324152225 姚池 152324199704145316
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17152626151426 张晓庆 152626199706086312
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17152634151070 谢彬 152634199705243312
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17152634151074 王嘉伟 152634199906018410
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         37 铁道供电技术 17152822150465 王畅辉 152822199801040019
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         38 无人机应用技术 17150123151416 贾庆春 150123199812194618
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         38 无人机应用技术 17150402153835 吴优 150425199812074412
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         38 无人机应用技术 17152102150197 刘鑫鹏 152102199808111816
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         38 无人机应用技术 17152326151170 王立达 152326199805070416
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150402153836 康焱奎 150423199908180014
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150429153553 雷建伟 150429199907101212
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150429153994 张海涛 150429199905162513
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150429154040 王宏扬 150429199904244218
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150430150402 王国原 150430199505051617
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17150430150404 崔广大 150430199605174139
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17152323150839 澈力格尔 152323199809210018
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17152634151121 石慧博 152634199709076611
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17152726150377 李春霞 152726199902061847
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         39 新能源装备技术 17152726150382 张飞 152726199711261213
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         41 园林技术 17152301151390 王祉彤 152301199811101023
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         41 园林技术 17152727150411 白雨 152727199807054514
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         43 计算机网络技术 17152602151567 曹志敏 152628199503287491
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         44 计算机应用技术 17150121150073 张良 150121199601257719
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         44 计算机应用技术 17150121151665 张健硕 150121199809148319
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         44 计算机应用技术 17150123151486 郭星 15012319970817051X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         44 计算机应用技术 17150425150521 阿亚纳 150425199804066017
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         44 计算机应用技术 17152634150580 刘晓飞 152634199603145412
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         45 物流管理 17150403170250 段然 150403199903191018
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         45 物流管理 17152323150809 包文婷 152323199712153424
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         45 物流管理 17152323150820 王银凤 15232319980712372X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         45 物流管理 17152634151065 安雲 15263419980827391X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17150422151112 沈永琪 150422199809244813
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152323150776 车宏宇 15232319990115141X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152323150896 双龙 152323199907220615
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152326151168 赵洪波 152326199810147377
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152726150335 段旭东 15272619990420483X
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152726150336 崔瑞龙 152726199710225413
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152726150348 黄磊 152726199901265418
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152726150353 郭佳鑫 152726199809251515
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         47 畜牧兽医 17152727150415 王彦波 152727199702011016
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         49 农产品加工与质量检测 17150122151046 郑凯 150122199612215115
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         50 食品质量与安全 17152326152146 李志颖 152326199801125627
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         81 学前教育 17152625150086 宁芳 152625199807141521
792 乌兰察布职业学院 普通理科                         81 学前教育 17152822151182 贾丹妮 152822199804243524
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17150103893113 付露露 150121199710177216
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17150123891508 张毅锋 150123199708170173
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17150403890028 尚锐 150403199901032515
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17150404894128 尚世杰 150404199602012430
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17150430890012 邸宏烨 150430199904070751
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17152122890185 吴春雪 15212319981115152X
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17152122890186 王春辉 150721199803071528
792 乌兰察布职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 17152601890853 白小冉 152627199802214325
