院校代号 院校名称 科类名称 专业代码 专业名称 考生号 姓名 身份证号
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150103111231 李雪剑 412728199912051614
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150105111895 周光耀 150105199712264110
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150121110056 孟鑫 150121199910151133
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150121110966 任明强 150121199709043536
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150121111100 杜建雄 150121199805275919
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150122111546 白治胜 150122199808090617
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150123110386 李德生 150123199803180636
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150124110975 付宪明 150124199801223539
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150124111008 蔡磊 15012419970129601X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150302111263 马涛 150304199809281034
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150422110843 赵常友 150422199708194212
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150424110349 褚昆鹏 150424199709282719
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150425110846 张玉磊 150425199611031475
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150428111623 齐文超 150428199811073919
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150428111761 张磊 150428199902122018
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150428141569 赵东伟 150428199712176031
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17150429143514 赵得朋 150429199810193632
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152221110960 郭瑞东 152201199812164012
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152221110992 刘百成 152221199702144016
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152301111072 张欣哲 15232119990625495X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152302110204 赵文 152302199812020029
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152302110591 李旭 152302199901040013
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152302110604 徐铮 152302199907230010
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152302110618 赵凯 231222199901294012
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152322110125 陈浩南 152322199809153117
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152323110336 魏振南 152323199803017815
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152323110373 朱光明 152323199803262714
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152323110481 宁东雷 152323199810102719
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326112585 谭哲浩 152326199902027874
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326112774 吴雪磊 152326199812136874
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326112777 刘耀华 152326199907237870
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326112780 段星宇 152326199910257872
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326113378 刘佳龙 152326199804050691
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152326142721 张晓伟 152326199604015891
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152526110338 王佳智 15252619980826003X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152528110094 候素宇 152528199703263018
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152624111233 贾鹏宇 152624199809281513
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152627111536 高新辉 152627199810110075
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152629110810 梁磊 152629199805015615
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152630111020 郝翔 15263019980121791X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152726110067 王傲 152726199811033613
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152726110217 王亚飞 152726199804250011
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152726110247 杨展昊 152726199809306619
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152726110260 任芮晨 152726199903100318
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152726110429 张旭 152726199811300638
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152801111269 张羽翔 152801199906056816
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152824140030 菅旺 152824199605107215
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         55 机电一体化技术 17152825140669 刘旺 152825199712243614
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150104110465 郭旭 150104199804263610
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150202134966 肖扬 150202199403062415
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150207110200 高圣杰 150207199708238014
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150302112553 屈彦斌 150303199805222014
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150422111312 白玉峰 150422199908222118
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150422111369 刘超 150422199902110318
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150422112134 王晓虎 150422199812233015
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150425110354 张海鹏 150425199809272776
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17150426110711 刘岩 150426199509166070
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152222111591 陈国庆 15222219990722661X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152323110344 王鑫 152323199903277614
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152324111852 包伟业 152324199803027315
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152326112617 王忠禹 152326200001042271
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152326112666 孙涛 150525199909167872
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152524110029 黄雪东 152524199812170317
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152529110218 刘瑞强 152529199806131516
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152602110507 兰成 152628199807200594
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152602110529 王苏裕 152628199703030236
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152602110554 岳超伟 140212199906200016
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152624110440 周宏伟 152624199801300919
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152626110222 杨鹏玮 152626199904130919
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152627110209 贾麟 152627199912293730
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152631111117 段华贵 152631199704305412
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152632110648 曹伟 152632200001251536
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152701114310 柴政嘉 152701199712110030
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152726110254 吕飞 150625199909262410
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152726110259 张海天 152827199805213310
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152726110261 王栋 152726199908242710
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152726110265 刘乐 152726199812111812
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         56 风力发电工程技术 17152822111486 王溢楠 152822199801080512
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17150302112709 赵中亚 150303199710160033
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17150425110851 李树红 150425199904222769
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17150425110868 籍淑鑫 150425199801104428
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152128110132 萨茹拉 152103199708217222
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152221110991 孙艳凯 152221199910044212
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152221110993 志峰 15222119981228401X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152222111572 王丽萍 152222199904291942
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152222111580 田鑫 152222199903286914
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152222111583 徐小燕 152222199711125454
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152222111587 黄向斌 152222199811226615
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152324112090 陈岩 152324199901016644
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152531110381 孟德超 152531199711191729
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152532110129 王嘉星 152525199908064021
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         57 金融管理 17152601115156 赵杰 152630200011054912
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150121110833 塔娜 150121199809066823
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150121111159 赵小慧 150121199905195924
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150121111274 郭燕玲 150121199810152024
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150123111491 康利斌 150123199712284616
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150124111000 郭选儿 150124199805132765
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150125110592 王惠文 15012519980528081X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150403110438 李欣麒 150403199912315414
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17150428111688 鲁晨明 150428199908016021
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152221110219 丛思琦 152221199802255821
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152222110109 吴芳晖 152222199802010222
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152222111551 红霞 152222199711085122
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152222111571 李晓艳 152222199810011049
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152301110750 牛佳欣 152301199904046027
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152301114000 孟悦 152321199710157584
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152302110599 齐微微 152327199807261845
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152323110242 贾连贺 152323199705070014
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152324112050 王志超 152324199902011431
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152325110126 张健 152325199810200047
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152326112512 王梦琪 152326199901191189
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152326112586 张宏利 152326199911282279
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152327111343 张新颖 152327199810011142
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152327111638 刘庆茹 152327199902213227
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152327111769 阿茹娜 152327199805280727
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152327112181 王晓雪 152327199710147229
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152526110349 滕冉冉 152526200001042723
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152527110019 杜雪茹 152527199805080929
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152527110409 方蕊 152527199812135721
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152527110473 杨晓旭 152527199805273317
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152527110475 赵秀英 152625199802050049
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152532110126 高丽 152626199804274229
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152601115157 张晓 152630199810244928
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152601115220 刘娜 152601199806203662
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152626112098 付雨雨 152626199807263349
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152725110363 吴伟 152725199808231815
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152822140577 高雪松 152822199802016010
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         58 会计 17152825110319 全凯飚 152825199901036016
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150121112025 杨峰 150121199703202057
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150124110982 王强 150124199703223535
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150124111051 王云 140603199908020014
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150303110111 孙明轩 150303199807210519
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150402143988 黄立明 150423200001204714
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150403110450 柴志磊 150428199812130815
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150422110830 李超 150422199905224513
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150428111514 李滨宇 150428199907313913
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150428111529 王晓峰 150428199904180115
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17150429113813 树日干 150426199701134896
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152222111555 黎明 152222199806106635
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152322110885 王伟哲 152322199909230933
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152323110320 王双宝 15232319970102255X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152323110325 王旭 152323199707131212
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152324111833 田硕 152324199901257333
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152324111864 滕欢 152324199710113513
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152325110341 邵志宝 152325199803210511
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152325110371 陶树宇 152325199806285519
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152327111524 东东 152327199807176114
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152527110957 贾晓杰 152529199708252410
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152530110074 邢智洁 152530199810253618
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152626110461 冯宁宁 150923199811144217
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152630110990 赵鑫磊 152630199902083631
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152630140975 李虎 152624199802261819
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152726110249 赵鑫超 152726199806110311
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152726110543 桑斯尔 152726199806144511
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152727110278 韩琛 152727199810300018
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152727110282 徐茂宵 61272419990128211X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152727110318 刘刚刚 152727199811170518
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         59 汽车运用与维修技术 17152727110320 贺军伟 152727199805110519
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150122111485 刘甜甜 150122199804102625
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150202114870 刘瑞雪 142326199806120321
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150203114471 左佳霖 150202199712122127
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150203114529 乔靖亭 140932199702040026
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150204113645 任培萱 150204199803101527
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150204113763 杨茜 150202199601242142
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150204913810 辛宇越 15020720000124386X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150207112385 池红丹 150207199805105029
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150302111894 杜梦月 150304199903140529
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150302111898 汤点点 150303199812261521
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150403110406 刘欣 150403199804203925
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150403110506 杨春跃 150403199908114521
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150403110572 王禹丹 150403199911124827
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150403130502 张倩毓 150403199802151025
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150422110850 许美静 150422199802195123
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150422111302 李艳冰 150422199801151823
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150422111317 武丽娟 150422199904174227
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150424110025 钟晓杰 150424199805125422
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150424111576 孙英杰 150424199901105122
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150428131751 孙鹏 150428199906133910
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150429113533 王颖 150429199902145021
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150429113549 赵倩 150429199812292124
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17150429113551 赵海霞 150429199901143446
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152104112571 陈玉 152128199808050623
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152104112603 张丽泽 152128199802160629
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152128110100 王一多 152128199904214528
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152222111523 吴秀玲 152222199909254622
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152222111525 李小艳 152222199704161027
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152224110054 田岩岩 152224199611047543
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152322110517 赵喜龙 152322199802262310
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152323110240 荆慧芳 152323199801011620
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152325110392 张美鑫 152325199704157022
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152325110395 时晓丽 152325199804040542
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152326110981 刘丽 152326199910253089
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152326112508 董晶晶 152326199712068181
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152326112630 刘婷婷 152326199811114286
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152326112766 李梦婷 152326199901190020
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111360 邵天琪 152327199805240725
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111376 董明君 152327199905060721
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111377 范春莲 15232719990204112X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111453 赵敏 152327199901190027
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111471 苏郎嘎 152327199901134420
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152327111648 刘芳芳 152327199805210729
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152501110042 周娜娜 15250119981229004X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152501110117 王茜 152632199707032129
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152502110414 程娇 152502199809091425
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152502111584 徐晓梅 152522199802080868
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152524110320 董露露 152524199711035124
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152526110104 格根萨日 152526199612301127
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110335 姚智慧 152527199910024523
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110465 王亚利 152527199910201227
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110469 刘文 152527199906075125
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110479 赵东旭 152527199809123922
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110489 高志宇 152527199901250924
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527110491 刘慧敏 152527199711164523
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152527140079 田敏 152527199903251226
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152529110200 李瑞平 152529199704103020
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110077 康宏旭 152530199808163824
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110244 贾洁 152530199808290540
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110253 李佳 152222199810256927
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110254 敖其巴达呼 152530199902161710
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110255 王立娟 152530199802160542
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152530110257 张梦梦 152530199901144628
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152531110845 郭洪岩 130825199908293722
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152532110127 田晓雨 150125199812215426
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152601115165 王佳丽 152601199811033127
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152602110509 张宇婷 152628199710047503
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152602111061 付政华 152628199811057508
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626110885 陈小燕 152626199704275427
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112006 孙珉 152626199902146722
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112011 刘燕 152626199705160621
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112034 王亚妮 152626199908011220
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112042 高晓玲 152626199908260921
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112173 李金凤 152626199807136745
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112182 乔佳妮 150923199810034227
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112183 宋晓晓 152626199810166646
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152626112184 陈雅甜 152626199903203629
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152627110606 周晶 152627199805194622
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152627110647 王晓林 152627199803254329
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152630110795 郝雅欣 150926199808011164
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152630110981 宁玉 152630199804217229
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152634111131 宫静宇 152634199809123622
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152701110043 闫炳宏 152727199712170053
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152722110554 张小婷 152722199904011821
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152722111733 郝嘉慧 150621199912273027
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152725110162 高媛 152725199905280029
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152725110324 高晓芳 152725199807140321
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152725110362 白茹慧 152725199811150020
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152725110393 刘倩 612701199901164020
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152725110446 夏盼盼 411403199710065765
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152726110262 王舒亭 152726199811164226
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152727110292 郭旭 15272719990504001X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152727110304 吴婷 152727199809274529
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152727110317 王蕊 152727199702170025
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152801111127 郭雅妮 152801199806225045
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152801111131 关星宇 152801199811245024
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152801111723 王建玲 152801199901136227
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152822110037 常璐 15282219980328632X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152822110046 秦嘉慧 152822199901203823
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152822110729 边方树 152822199810221823
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152822110754 韩畅娱 152822199812296626
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152823110143 吴洁 152823199802244626
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152823110161 孟悦 152823199711054624
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152823110163 刘晨晨 15282319971016192X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152823110335 周楠 152823199805120522
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152823130014 史历臻 152823199811160029
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         60 学前教育 17152825110416 杨璐 15282519990203002X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150104110506 王晓慧 150103199712081645
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150123110358 赵志强 150123199704262097
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150202113449 杨晨东 150202199709011514
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150203114428 张天翼 150203199709172410
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150204113823 张议丹 150202199711013623
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150302110200 郭鹏 150302199805024011
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150403110373 张旭 150426199810143767
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150403110516 张凯 150403199808143317
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150422111108 杨伟智 150422199811140319
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17150424111499 董文燕 15042419990908512X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152223110371 关生 15222319990522131X
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152322110895 包巍 152322199807120012
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152324111861 姜海颖 152324199904263528
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152325110128 高明 152325199712314518
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152325110160 曹成明 152325199901250015
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152326112581 温天宇 152326199708255873
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152326112684 席智康 152326199901021171
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152326113354 张帅 152326199901221173
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152529110076 郑锦钰 152529199810191124
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152530110111 盛如意 152530199809140528
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152530110170 徐安阳 152530199803264511
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152602110553 李乐乐 152628199810190593
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152602140542 宿东江 150981199902183696
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152626112000 王晓 152626199809185428
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152634111147 牛娜 152634199802023928
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152801116021 刘旭洋 152801199808207318
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152822110130 菅小雨 152822199706116011
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         61 空中乘务 17152823130025 张彦飞 622301199806048101
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         62 计算机应用技术 17150121110255 刘凯军 150121199707205917
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         62 计算机应用技术 17150121111273 王巴图 150121199807210078
795 包头轻工职业技术学院 普通文科                         62 计算机应用技术 17150403112330 任磊 211322199808193761
