2024年普通高考艺术类统考表(导)演类戏剧影视表演方向一分一段统计
发布时间:
2024-01-16 19:00 来源:
信息技术处
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
|
表(导)演类
戏剧影视表演方向总分
|
本分数人数 | 本分数及以上人数 |
| 247.18 | 1 | 11 |
| 247.17 | 1 | 12 |
| 246.51 | 1 | 13 |
| 246.18 | 1 | 14 |
| 244.67 | 1 | 15 |
| 244.52 | 1 | 16 |
| 243.68 | 1 | 17 |
| 243 | 1 | 18 |
| 242.66 | 1 | 19 |
| 240.83 | 1 | 20 |
| 240.5 | 1 | 21 |
| 238.51 | 1 | 22 |
| 238.35 | 1 | 23 |
| 238.33 | 1 | 24 |
| 235.84 | 1 | 25 |
| 235.18 | 1 | 26 |
| 234.85 | 1 | 27 |
| 233.67 | 1 | 28 |
| 233.51 | 1 | 29 |
| 233.17 | 1 | 30 |
| 232.68 | 1 | 31 |
| 232.51 | 1 | 32 |
| 232.17 | 1 | 33 |
| 232.01 | 1 | 34 |
| 231.67 | 1 | 35 |
| 231.52 | 1 | 36 |
| 231.34 | 1 | 37 |
| 231.18 | 1 | 38 |
| 231.17 | 1 | 39 |
| 231.01 | 1 | 40 |
| 230.84 | 1 | 41 |
| 230.67 | 1 | 42 |
| 230.51 | 1 | 43 |
| 230.35 | 1 | 44 |
| 230.34 | 1 | 45 |
| 230.17 | 1 | 46 |
| 230 | 2 | 48 |
| 229.84 | 1 | 49 |
| 229.67 | 2 | 51 |
| 229.51 | 1 | 52 |
| 229.5 | 2 | 54 |
| 229.34 | 2 | 56 |
| 228.85 | 1 | 57 |
| 228.68 | 1 | 58 |
| 228.18 | 2 | 60 |
| 228.17 | 2 | 62 |
| 228 | 3 | 65 |
| 227.85 | 1 | 66 |
| 227.84 | 1 | 67 |
| 227.67 | 2 | 69 |
| 227.51 | 1 | 70 |
| 227.35 | 1 | 71 |
| 227.18 | 1 | 72 |
| 226.67 | 1 | 73 |
| 226.33 | 1 | 74 |
| 226.18 | 2 | 76 |
| 226.17 | 1 | 77 |
| 226 | 2 | 79 |
| 225.85 | 1 | 80 |
| 225.68 | 2 | 82 |
| 225.5 | 1 | 83 |
| 224.85 | 1 | 84 |
| 224.67 | 1 | 85 |
| 224.51 | 1 | 86 |
| 224.5 | 1 | 87 |
| 224.18 | 1 | 88 |
| 224.17 | 1 | 89 |
| 224.16 | 1 | 90 |
| 224.01 | 1 | 91 |
| 223.84 | 1 | 92 |
| 223.68 | 1 | 93 |
| 223.67 | 3 | 96 |
| 223.5 | 1 | 97 |
| 223.34 | 1 | 98 |
| 223.18 | 1 | 99 |
| 223.17 | 1 | 100 |
| 223.01 | 1 | 101 |
| 223 | 1 | 102 |
| 222.68 | 1 | 103 |
| 222.34 | 2 | 105 |
| 222.17 | 1 | 106 |
| 222 | 2 | 108 |
| 221.84 | 1 | 109 |
| 221.83 | 1 | 110 |
| 221.52 | 1 | 111 |
| 221.51 | 1 | 112 |
| 221.17 | 1 | 113 |
| 221 | 3 | 116 |
| 220.68 | 2 | 118 |
| 220.67 | 1 | 119 |
| 220.51 | 1 | 120 |
| 220.34 | 1 | 121 |
| 220.18 | 2 | 123 |
| 219.84 | 3 | 126 |
| 219.83 | 2 | 128 |
| 219.67 | 3 | 131 |
| 219.51 | 1 | 132 |
| 219.35 | 1 | 133 |
| 219.34 | 1 | 134 |
| 219.01 | 2 | 136 |
| 219 | 1 | 137 |
| 218.85 | 1 | 138 |
| 218.84 | 2 | 140 |
| 218.67 | 3 | 143 |
| 218.35 | 1 | 144 |
| 218.34 | 2 | 146 |
| 218.17 | 4 | 150 |
| 218.01 | 2 | 152 |
| 217.51 | 1 | 153 |
| 217.34 | 2 | 155 |
| 217.18 | 1 | 156 |
| 217.17 | 2 | 158 |
| 217 | 1 | 159 |
| 216.84 | 2 | 161 |
| 216.83 | 1 | 162 |
| 216.52 | 1 | 163 |
| 216.35 | 1 | 164 |
| 216.34 | 2 | 166 |
| 216.18 | 1 | 167 |
| 216.01 | 1 | 168 |
| 215.83 | 1 | 169 |
| 215.67 | 1 | 170 |
| 215.51 | 2 | 172 |
| 215.18 | 1 | 173 |
| 215.17 | 2 | 175 |
| 214.84 | 1 | 176 |
| 214.51 | 1 | 177 |
| 214.5 | 1 | 178 |
| 214.17 | 1 | 179 |
| 214.01 | 2 | 181 |
| 214 | 2 | 183 |
| 213.84 | 1 | 184 |
| 213.83 | 1 | 185 |
| 213.67 | 1 | 186 |
| 213.51 | 2 | 188 |
| 213.35 | 1 | 189 |
| 213.34 | 3 | 192 |
| 213.18 | 2 | 194 |
| 213.17 | 2 | 196 |
| 213.01 | 1 | 197 |
| 213 | 1 | 198 |
| 212.84 | 2 | 200 |
| 212.66 | 1 | 201 |
| 212.51 | 1 | 202 |
| 212.35 | 2 | 204 |
| 212.33 | 1 | 205 |
| 212.16 | 1 | 206 |
| 211.84 | 3 | 209 |
| 211.83 | 1 | 210 |
| 211.67 | 1 | 211 |
| 211.66 | 1 | 212 |
| 211.51 | 1 | 213 |
| 211.5 | 1 | 214 |
| 211.35 | 2 | 216 |
| 211.34 | 1 | 217 |
| 211.17 | 3 | 220 |
| 211.01 | 1 | 221 |
| 211 | 1 | 222 |
| 210.5 | 1 | 223 |
| 210.35 | 2 | 225 |
| 210.34 | 1 | 226 |
| 210.18 | 1 | 227 |
| 210.01 | 4 | 231 |
| 209.84 | 3 | 234 |
| 209.68 | 1 | 235 |
| 209.67 | 2 | 237 |
| 209.51 | 1 | 238 |
| 209.5 | 1 | 239 |
| 209.35 | 1 | 240 |
| 209.34 | 2 | 242 |
| 209.33 | 2 | 244 |
| 209.18 | 2 | 246 |
| 208.84 | 2 | 248 |
| 208.83 | 1 | 249 |
| 208.68 | 1 | 250 |
| 208.67 | 4 | 254 |
| 208.51 | 1 | 255 |
| 208.34 | 4 | 259 |
| 208.17 | 2 | 261 |
| 208.02 | 1 | 262 |
| 208.01 | 1 | 263 |
| 207.84 | 2 | 265 |
| 207.68 | 1 | 266 |
| 207.67 | 2 | 268 |
| 207.18 | 1 | 269 |
| 207.17 | 2 | 271 |
| 207.01 | 1 | 272 |
| 207 | 2 | 274 |
| 206.84 | 3 | 277 |
| 206.67 | 3 | 280 |
| 206.5 | 1 | 281 |
| 206.18 | 1 | 282 |
| 206.01 | 1 | 283 |
| 206 | 2 | 285 |
| 205.84 | 2 | 287 |
| 205.68 | 1 | 288 |
| 205.66 | 1 | 289 |
| 205.51 | 2 | 291 |
| 205.5 | 1 | 292 |
| 205.35 | 1 | 293 |
| 205.34 | 2 | 295 |
| 205.18 | 2 | 297 |
| 205.17 | 2 | 299 |
| 205.01 | 1 | 300 |
| 204.85 | 2 | 302 |
| 204.84 | 5 | 307 |
| 204.68 | 2 | 309 |
| 204.67 | 1 | 310 |
| 204.17 | 4 | 314 |
| 204.01 | 1 | 315 |
| 204 | 2 | 317 |
| 203.85 | 1 | 318 |
| 203.84 | 2 | 320 |
| 203.83 | 1 | 321 |
| 203.67 | 1 | 322 |
| 203.51 | 2 | 324 |
| 203.34 | 2 | 326 |
| 203.01 | 3 | 329 |
| 202.84 | 2 | 331 |
| 202.67 | 2 | 333 |
| 202.52 | 1 | 334 |
| 202.51 | 1 | 335 |
| 202.34 | 2 | 337 |
| 202.01 | 2 | 339 |
| 201.84 | 1 | 340 |
| 201.67 | 2 | 342 |
| 201.51 | 1 | 343 |
| 201.34 | 1 | 344 |
| 201.18 | 1 | 345 |
| 201.01 | 1 | 346 |
| 201 | 1 | 347 |
| 200.83 | 1 | 348 |
| 200.67 | 3 | 351 |
| 200.51 | 2 | 353 |
| 200.34 | 4 | 357 |
| 200.17 | 1 | 358 |
| 200 | 1 | 359 |
| 199.85 | 1 | 360 |
| 199.84 | 2 | 362 |
| 199.83 | 2 | 364 |
| 199.68 | 1 | 365 |
| 199.67 | 3 | 368 |
| 199.51 | 3 | 371 |
| 199.35 | 1 | 372 |
| 199.34 | 1 | 373 |
| 199.17 | 1 | 374 |
| 199.01 | 3 | 377 |
| 198.83 | 1 | 378 |
| 198.67 | 2 | 380 |
| 198.51 | 2 | 382 |
| 198.35 | 1 | 383 |
| 198.34 | 2 | 385 |
| 198.18 | 1 | 386 |
| 198.17 | 1 | 387 |
| 197.84 | 1 | 388 |
| 197.68 | 1 | 389 |
| 197.66 | 1 | 390 |
| 197.51 | 2 | 392 |
| 197.5 | 1 | 393 |
| 197.35 | 1 | 394 |
| 197.34 | 2 | 396 |
| 197.18 | 1 | 397 |
| 197.01 | 2 | 399 |
| 197 | 2 | 401 |
| 196.84 | 1 | 402 |
| 196.34 | 1 | 403 |
| 196.17 | 1 | 404 |
| 196 | 1 | 405 |
| 195.85 | 1 | 406 |
| 195.83 | 1 | 407 |
| 195.68 | 3 | 410 |
| 195.51 | 3 | 413 |
| 195.34 | 1 | 414 |
| 195.33 | 1 | 415 |
| 195.18 | 2 | 417 |
| 195.17 | 2 | 419 |
| 195.01 | 1 | 420 |
| 195 | 1 | 421 |
| 194.67 | 1 | 422 |
| 194.51 | 1 | 423 |
| 194.01 | 2 | 425 |
| 193.68 | 2 | 427 |
| 193.67 | 1 | 428 |
| 193.34 | 2 | 430 |
| 193.18 | 1 | 431 |
| 193.01 | 1 | 432 |
| 192.68 | 1 | 433 |
| 192.67 | 2 | 435 |
| 192.5 | 2 | 437 |
| 192 | 1 | 438 |
| 191.85 | 1 | 439 |
| 191.84 | 1 | 440 |
| 191.67 | 1 | 441 |
| 191.51 | 1 | 442 |
| 191.34 | 3 | 445 |
| 191.33 | 1 | 446 |
| 190.34 | 1 | 447 |
| 190.17 | 1 | 448 |
| 189.68 | 1 | 449 |
| 189.51 | 1 | 450 |
| 189.5 | 1 | 451 |
| 189.35 | 1 | 452 |
| 189.18 | 1 | 453 |
| 189.16 | 1 | 454 |
| 188.68 | 1 | 455 |
| 188.67 | 1 | 456 |
| 188.18 | 1 | 457 |
| 188.17 | 1 | 458 |
| 188.01 | 1 | 459 |
| 187.84 | 1 | 460 |
| 187.67 | 1 | 461 |
| 187.51 | 1 | 462 |
| 186.51 | 1 | 463 |
| 186.35 | 1 | 464 |
| 186.34 | 1 | 465 |
| 186 | 1 | 466 |
| 185.84 | 1 | 467 |
| 185.5 | 1 | 468 |
| 185.34 | 1 | 469 |
| 183.51 | 2 | 471 |
| 181.68 | 1 | 472 |
| 181.01 | 1 | 473 |
| 179.51 | 1 | 474 |
| 179.34 | 1 | 475 |
| 178.68 | 1 | 476 |
| 176.84 | 1 | 477 |
| 176 | 1 | 478 |
| 174.18 | 1 | 479 |
| 170.33 | 1 | 480 |
| 164.18 | 1 | 481 |
| 153.84 | 1 | 482 |

蒙公网安备:1501052000882