2025年普通高考艺术类统考表(导)演类戏剧影视导演方向一分一段统计
发布时间:
2025-01-16 12:10 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | ||
| 表(导)演类戏剧影视导演方向总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 |
| 251.8 | 1 | 13 |
| 250.2 | 1 | 14 |
| 249.7 | 1 | 15 |
| 249.5 | 1 | 16 |
| 248.8 | 1 | 17 |
| 248.3 | 2 | 19 |
| 247.8 | 1 | 20 |
| 247.2 | 1 | 21 |
| 247.1 | 1 | 22 |
| 246.9 | 1 | 23 |
| 246.2 | 1 | 24 |
| 246 | 1 | 25 |
| 244.8 | 1 | 26 |
| 244.7 | 1 | 27 |
| 244.2 | 1 | 28 |
| 243.8 | 1 | 29 |
| 243.4 | 1 | 30 |
| 243 | 1 | 31 |
| 242.5 | 2 | 33 |
| 242.3 | 1 | 34 |
| 242.1 | 1 | 35 |
| 241.6 | 1 | 36 |
| 241.5 | 2 | 38 |
| 241.4 | 2 | 40 |
| 241.1 | 1 | 41 |
| 241 | 1 | 42 |
| 240.4 | 1 | 43 |
| 240 | 1 | 44 |
| 239.6 | 1 | 45 |
| 239.3 | 1 | 46 |
| 238.3 | 1 | 47 |
| 237.8 | 1 | 48 |
| 237.5 | 1 | 49 |
| 237.4 | 1 | 50 |
| 237.2 | 2 | 52 |
| 236.8 | 1 | 53 |
| 236.7 | 1 | 54 |
| 236.5 | 1 | 55 |
| 236.4 | 1 | 56 |
| 236.1 | 1 | 57 |
| 235 | 1 | 58 |
| 234.9 | 1 | 59 |
| 234.8 | 1 | 60 |
| 234.6 | 1 | 61 |
| 234.4 | 1 | 62 |
| 234.1 | 1 | 63 |
| 233.9 | 1 | 64 |
| 233.5 | 1 | 65 |
| 233.3 | 1 | 66 |
| 233 | 2 | 68 |
| 232.7 | 1 | 69 |
| 232.4 | 3 | 72 |
| 232 | 1 | 73 |
| 231.8 | 1 | 74 |
| 231.7 | 1 | 75 |
| 231.6 | 2 | 77 |
| 231.4 | 1 | 78 |
| 230.9 | 2 | 80 |
| 230.5 | 1 | 81 |
| 230.2 | 1 | 82 |
| 229.7 | 1 | 83 |
| 229.6 | 1 | 84 |
| 229.5 | 1 | 85 |
| 229.3 | 1 | 86 |
| 228.9 | 1 | 87 |
| 228.1 | 1 | 88 |
| 227.8 | 1 | 89 |
| 227.7 | 1 | 90 |
| 227.6 | 1 | 91 |
| 227.4 | 2 | 93 |
| 227.2 | 1 | 94 |
| 227 | 1 | 95 |
| 226.7 | 1 | 96 |
| 226.6 | 1 | 97 |
| 226.5 | 1 | 98 |
| 226.3 | 3 | 101 |
| 226.1 | 2 | 103 |
| 225.7 | 1 | 104 |
| 225.5 | 2 | 106 |
| 225.2 | 1 | 107 |
| 225.1 | 1 | 108 |
| 225 | 2 | 110 |
| 224.8 | 1 | 111 |
| 224.6 | 3 | 114 |
| 223.9 | 1 | 115 |
| 223.7 | 2 | 117 |
| 223.5 | 1 | 118 |
| 223 | 2 | 120 |
| 222.6 | 1 | 121 |
| 222.5 | 3 | 124 |
| 222.3 | 1 | 125 |
| 222.2 | 1 | 126 |
| 222 | 1 | 127 |
| 221.7 | 1 | 128 |
| 221.6 | 1 | 129 |
| 221.5 | 1 | 130 |
| 221.4 | 1 | 131 |
| 221.1 | 1 | 132 |
| 220.6 | 1 | 133 |
| 220.5 | 1 | 134 |
| 219.9 | 1 | 135 |
| 219.4 | 1 | 136 |
| 218.8 | 1 | 137 |
| 218.6 | 1 | 138 |
| 218.4 | 1 | 139 |
| 218.2 | 1 | 140 |
| 217.2 | 1 | 141 |
| 217.1 | 1 | 142 |
| 216.8 | 1 | 143 |
| 216.2 | 1 | 144 |
| 216.1 | 1 | 145 |
| 216 | 1 | 146 |
| 215.9 | 1 | 147 |
| 215.8 | 1 | 148 |
| 215.6 | 1 | 149 |
| 215.3 | 1 | 150 |
| 215 | 1 | 151 |
| 213.8 | 1 | 152 |
| 213.5 | 2 | 154 |
| 212.9 | 1 | 155 |
| 212.8 | 1 | 156 |
| 212.7 | 1 | 157 |
| 212.4 | 1 | 158 |
| 211.8 | 1 | 159 |
| 211.7 | 1 | 160 |
| 211.5 | 1 | 161 |
| 210.5 | 1 | 162 |
| 209.7 | 2 | 164 |
| 209.6 | 1 | 165 |
| 209.5 | 1 | 166 |
| 208 | 2 | 168 |
| 207.3 | 1 | 169 |
| 207 | 1 | 170 |
| 206.6 | 1 | 171 |
| 206.1 | 2 | 173 |
| 204.5 | 1 | 174 |
| 203.9 | 1 | 175 |
| 203 | 1 | 176 |
| 201.6 | 1 | 177 |
| 198.4 | 1 | 178 |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | ||

蒙公网安备:1501052000882