2025年普通高考艺术类统考播音与主持类一分一段统计
发布时间: 2025-01-16 12:13           来源: 信息技术处
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
播音与主持类总分 本分数考生人数 本分数及以上考生人数
261.2 1 13
261 1 14
260.8 1 15
259.8 1 16
258.8 1 17
258.6 1 18
256.8 1 19
256.4 3 22
256 1 23
255.8 1 24
255.4 1 25
255.2 1 26
255 1 27
254.2 1 28
254 2 30
253.2 1 31
253 1 32
252.8 2 34
251.6 1 35
251.2 2 37
250.6 1 38
250.4 1 39
250.2 2 41
250 2 43
249.6 1 44
249.2 3 47
249 1 48
248.6 2 50
248.4 1 51
248 1 52
247.8 1 53
247.6 4 57
247.4 1 58
247.2 1 59
247 2 61
246.6 2 63
246.4 2 65
246.2 1 66
246 4 70
245.8 1 71
245.4 3 74
244.8 3 77
244.4 5 82
244 2 84
243.8 3 87
243.6 2 89
243.4 2 91
243.2 1 92
243 1 93
242.6 2 95
242.4 1 96
242.2 3 99
242 3 102
241.6 1 103
241.4 1 104
241.2 2 106
240.6 2 108
240.4 3 111
240.2 3 114
240 1 115
239.8 4 119
239.6 3 122
239.2 1 123
239 3 126
238.8 1 127
238.2 3 130
237.8 5 135
237.6 3 138
237.4 2 140
237.2 3 143
237 2 145
236.4 2 147
236.2 1 148
236 1 149
235.8 1 150
235.6 2 152
235.4 3 155
235 3 158
234.8 3 161
234.6 1 162
234.2 4 166
234 3 169
233.8 8 177
233.6 7 184
233.4 3 187
233.2 2 189
233 2 191
232.6 3 194
232.4 5 199
232.2 3 202
232 5 207
231.8 2 209
231.6 7 216
231.4 1 217
231.2 4 221
231 1 222
230.8 5 227
230.6 2 229
230.4 1 230
230.2 3 233
230 3 236
229.8 3 239
229.4 3 242
229.2 2 244
229 1 245
228.8 3 248
228.6 6 254
228.4 3 257
228 2 259
227.8 3 262
227.6 2 264
227.4 1 265
227.2 4 269
227 2 271
226.8 4 275
226.6 4 279
226.4 2 281
226.2 4 285
225.8 3 288
225.6 2 290
225.4 1 291
225.2 2 293
225 1 294
224.8 3 297
224.6 4 301
224.2 2 303
224 2 305
223.8 4 309
223.6 5 314
223.4 4 318
223.2 2 320
223 3 323
222.8 3 326
222.6 4 330
222.4 1 331
222.2 1 332
222 2 334
221.8 2 336
221.4 3 339
221.2 4 343
221 2 345
220.8 3 348
220.6 1 349
220.4 2 351
220.2 4 355
220 2 357
219.8 1 358
219.6 3 361
219.4 4 365
219.2 4 369
219 4 373
218.8 2 375
218.6 3 378
218.4 1 379
218.2 1 380
218 4 384
217.8 2 386
217.6 1 387
217.4 3 390
217.2 2 392
217 2 394
216.8 3 397
216.6 4 401
216.4 4 405
216.2 6 411
215.8 3 414
215.6 2 416
215.4 1 417
215.2 5 422
215 3 425
214.8 2 427
214.6 1 428
214.4 4 432
214.2 3 435
214 3 438
213.8 3 441
213.6 5 446
213.4 2 448
213.2 2 450
213 1 451
212.8 1 452
212.4 3 455
212.2 3 458
212 1 459
211.8 4 463
211.6 3 466
211.4 4 470
211.2 4 474
211 4 478
210.8 4 482
210.6 3 485
210.4 1 486
210.2 1 487
210 1 488
209.8 4 492
209.6 1 493
209.4 2 495
209.2 3 498
209 2 500
208.8 1 501
208.6 5 506
208.4 4 510
207.8 3 513
207.6 3 516
207.4 4 520
207.2 5 525
207 4 529
206.8 2 531
206.6 3 534
206.4 1 535
206.2 1 536
205.8 2 538
205.6 2 540
205.4 2 542
205.2 3 545
205 1 546
204.8 3 549
204.6 5 554
204.4 3 557
204.2 1 558
204 2 560
203.8 1 561
203.6 1 562
203.4 2 564
203.2 3 567
203 1 568
202.8 2 570
202.6 2 572
202.4 2 574
202.2 1 575
202 1 576
201.8 3 579
201.6 1 580
201.4 2 582
201.2 1 583
201 2 585
200.8 4 589
200 3 592
199.8 1 593
199.6 2 595
199.4 1 596
199.2 2 598
199 1 599
198 1 600
197.6 2 602
197 1 603
196.6 1 604
196.4 1 605
196.2 1 606
195.8 1 607
195.6 1 608
195 1 609
194.6 1 610
194.2 2 612
194 1 613
193.8 1 614
193.6 3 617
193.4 1 618
193.2 2 620
192.6 2 622
192.2 1 623
191.2 1 624
190.8 1 625
190.6 1 626
188.2 1 627
185.8 1 628
185.4 1 629
184.8 1 630
183.2 1 631
179.4 2 633
175.8 1 634
175.6 1 635
175.4 1 636
相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计


主办单位:内蒙古自治区教育考试院    |    版权所有:内蒙古自治区教育考试院

蒙公网安备:1501052000882    蒙ICP备:17006117号

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号    联系电话:0471-3261111    邮编:010011

版权所有:内蒙古自治区教育考试院