2025年普通高考艺术类统考美工设计类一分一段统计
发布时间:
2025-01-16 12:15 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | ||
| 美工设计类总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 |
| 243.6 | 1 | 11 |
| 243.2 | 1 | 12 |
| 242.2 | 1 | 13 |
| 240.2 | 1 | 14 |
| 240 | 1 | 15 |
| 239.8 | 1 | 16 |
| 239.6 | 1 | 17 |
| 239.2 | 1 | 18 |
| 237.8 | 1 | 19 |
| 237.4 | 1 | 20 |
| 236.8 | 2 | 22 |
| 236.6 | 1 | 23 |
| 236.4 | 3 | 26 |
| 236.2 | 1 | 27 |
| 236 | 2 | 29 |
| 235.6 | 1 | 30 |
| 235.4 | 1 | 31 |
| 235 | 2 | 33 |
| 232.6 | 2 | 35 |
| 231.8 | 1 | 36 |
| 231 | 2 | 38 |
| 230.8 | 2 | 40 |
| 230 | 1 | 41 |
| 229.8 | 1 | 42 |
| 229.6 | 2 | 44 |
| 229 | 1 | 45 |
| 228.4 | 1 | 46 |
| 228 | 1 | 47 |
| 227.8 | 1 | 48 |
| 227.4 | 2 | 50 |
| 227 | 1 | 51 |
| 226.8 | 3 | 54 |
| 226.6 | 2 | 56 |
| 226 | 1 | 57 |
| 225.8 | 2 | 59 |
| 225.6 | 4 | 63 |
| 225.4 | 1 | 64 |
| 224.8 | 2 | 66 |
| 224.6 | 1 | 67 |
| 223 | 2 | 69 |
| 222.8 | 2 | 71 |
| 222.4 | 1 | 72 |
| 222.2 | 1 | 73 |
| 222 | 2 | 75 |
| 221.8 | 1 | 76 |
| 221.2 | 1 | 77 |
| 221 | 2 | 79 |
| 220.8 | 2 | 81 |
| 220.6 | 1 | 82 |
| 220 | 1 | 83 |
| 219.4 | 1 | 84 |
| 219.2 | 1 | 85 |
| 218.6 | 1 | 86 |
| 218.4 | 1 | 87 |
| 217.4 | 2 | 89 |
| 217 | 1 | 90 |
| 216.6 | 1 | 91 |
| 216.4 | 2 | 93 |
| 216.2 | 2 | 95 |
| 216 | 2 | 97 |
| 215.8 | 3 | 100 |
| 215.6 | 2 | 102 |
| 215.4 | 1 | 103 |
| 215.2 | 1 | 104 |
| 215 | 1 | 105 |
| 214.8 | 1 | 106 |
| 214.6 | 1 | 107 |
| 213.2 | 2 | 109 |
| 212.6 | 2 | 111 |
| 212.4 | 2 | 113 |
| 212.2 | 4 | 117 |
| 212 | 1 | 118 |
| 211.8 | 1 | 119 |
| 211.6 | 3 | 122 |
| 211.4 | 1 | 123 |
| 211.2 | 3 | 126 |
| 210.8 | 4 | 130 |
| 210.6 | 1 | 131 |
| 210 | 2 | 133 |
| 209.4 | 1 | 134 |
| 209.2 | 1 | 135 |
| 209 | 1 | 136 |
| 208.8 | 1 | 137 |
| 208.4 | 4 | 141 |
| 208 | 1 | 142 |
| 207.8 | 1 | 143 |
| 207.6 | 2 | 145 |
| 207.2 | 1 | 146 |
| 207 | 1 | 147 |
| 206.8 | 1 | 148 |
| 206.6 | 3 | 151 |
| 206.4 | 4 | 155 |
| 206.2 | 2 | 157 |
| 205.8 | 3 | 160 |
| 205.6 | 2 | 162 |
| 205.4 | 1 | 163 |
| 205.2 | 2 | 165 |
| 205 | 2 | 167 |
| 204.8 | 2 | 169 |
| 204.4 | 3 | 172 |
| 204.2 | 2 | 174 |
| 204 | 2 | 176 |
| 203.8 | 1 | 177 |
| 203.4 | 4 | 181 |
| 203.2 | 2 | 183 |
| 203 | 3 | 186 |
| 202.8 | 5 | 191 |
| 202.4 | 2 | 193 |
| 202.2 | 3 | 196 |
| 202 | 2 | 198 |
| 201.8 | 3 | 201 |
| 201.6 | 3 | 204 |
| 201.4 | 6 | 210 |
| 201.2 | 4 | 214 |
| 201 | 4 | 218 |
| 200.8 | 1 | 219 |
| 200.6 | 1 | 220 |
| 200.4 | 5 | 225 |
| 199.8 | 4 | 229 |
| 199.4 | 2 | 231 |
| 199.2 | 1 | 232 |
| 199 | 1 | 233 |
| 198.6 | 2 | 235 |
| 198.4 | 1 | 236 |
| 198.2 | 3 | 239 |
| 198 | 2 | 241 |
| 197.6 | 3 | 244 |
| 197.4 | 4 | 248 |
| 197.2 | 5 | 253 |
| 197 | 5 | 258 |
| 196.8 | 2 | 260 |
| 196.6 | 3 | 263 |
| 196.4 | 5 | 268 |
| 196.2 | 4 | 272 |
| 196 | 1 | 273 |
| 195.8 | 3 | 276 |
| 195.6 | 3 | 279 |
| 195.4 | 5 | 284 |
| 195.2 | 2 | 286 |
| 195 | 3 | 289 |
| 194.8 | 4 | 293 |
| 194.6 | 2 | 295 |
| 194.4 | 2 | 297 |
| 194 | 1 | 298 |
| 193.8 | 4 | 302 |
| 193.6 | 4 | 306 |
| 193.4 | 2 | 308 |
| 193.2 | 1 | 309 |
| 193 | 2 | 311 |
| 192.8 | 1 | 312 |
| 192.6 | 1 | 313 |
| 192.4 | 4 | 317 |
| 192.2 | 5 | 322 |
| 192 | 7 | 329 |
| 191.8 | 7 | 336 |
| 191.6 | 1 | 337 |
| 191.4 | 2 | 339 |
| 191.2 | 1 | 340 |
| 191 | 3 | 343 |
| 190.8 | 3 | 346 |
| 190.6 | 3 | 349 |
| 190.4 | 8 | 357 |
| 190.2 | 4 | 361 |
| 190 | 3 | 364 |
| 189.8 | 4 | 368 |
| 189.2 | 1 | 369 |
| 188.8 | 2 | 371 |
| 188.6 | 2 | 373 |
| 188.4 | 4 | 377 |
| 188.2 | 5 | 382 |
| 188 | 2 | 384 |
| 187.8 | 4 | 388 |
| 187.6 | 4 | 392 |
| 187.4 | 2 | 394 |
| 187.2 | 2 | 396 |
| 187 | 4 | 400 |
| 186.8 | 7 | 407 |
| 186.6 | 11 | 418 |
| 186.4 | 12 | 430 |
| 186.2 | 8 | 438 |
| 186 | 8 | 446 |
| 185.8 | 5 | 451 |
| 185.6 | 2 | 453 |
| 185.4 | 5 | 458 |
| 185.2 | 6 | 464 |
| 185 | 3 | 467 |
| 184.8 | 7 | 474 |
| 184.6 | 2 | 476 |
| 184.4 | 3 | 479 |
| 184.2 | 1 | 480 |
| 183.8 | 3 | 483 |
| 183.6 | 3 | 486 |
| 183.4 | 2 | 488 |
| 183.2 | 1 | 489 |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | ||

蒙公网安备:1501052000882