2026年普通高考艺术类统考表(导)演类服装表演方向一分一段统计
发布时间: 2026-01-13 16:08           来源: 信息技术处
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
表(导)演类服装表演方向总分 本分数考生人数 本分数及以上考生人数
274.26 1 11
274.02 1 12
273.3 1 13
273.18 1 14
272.88 1 15
272.46 1 16
272.04 1 17
271.8 1 18
270.66 1 19
270.42 1 20
269.94 1 21
269.82 1 22
269.58 1 23
269.46 1 24
269.22 1 25
269.04 1 26
268.86 2 28
268.56 1 29
267.84 1 30
267.66 2 32
267.42 1 33
267.36 1 34
266.82 2 36
266.76 1 37
266.52 1 38
266.28 1 39
266.04 1 40
265.98 1 41
265.92 1 42
265.68 2 44
265.56 1 45
264.96 1 46
264.72 2 48
264.36 1 49
264 1 50
263.82 1 51
263.76 1 52
263.4 1 53
263.34 2 55
263.28 1 56
263.1 1 57
262.98 1 58
262.8 1 59
262.68 1 60
262.38 1 61
262.2 1 62
262.14 2 64
262.08 1 65
261.9 1 66
261.66 3 69
261.6 2 71
261.54 1 72
261.48 1 73
261.42 1 74
261.36 1 75
261.18 1 76
261 2 78
260.94 1 79
260.88 1 80
260.82 1 81
260.4 2 83
260.28 2 85
260.1 1 86
260.04 1 87
259.98 1 88
259.86 1 89
259.8 1 90
259.74 1 91
259.56 1 92
259.44 1 93
259.38 1 94
259.2 2 96
259.14 1 97
259.08 1 98
258.84 1 99
258.72 1 100
258.6 1 101
258.48 1 102
258.24 1 103
258.12 1 104
257.88 1 105
257.82 1 106
257.7 2 108
257.4 1 109
256.98 1 110
256.56 1 111
256.5 1 112
256.38 1 113
256.2 1 114
256.14 1 115
256.02 2 117
255.72 1 118
255.6 1 119
255.54 1 120
255.36 1 121
255.3 1 122
255.18 1 123
255 1 124
254.82 1 125
254.7 2 127
254.34 1 128
254.04 1 129
253.68 1 130
253.62 1 131
253.44 1 132
253.08 1 133
252.9 1 134
252.78 1 135
252.66 1 136
252.6 1 137
252.3 1 138
252.24 1 139
252.12 1 140
252.06 2 142
251.94 1 143
251.88 1 144
251.76 1 145
251.58 2 147
251.52 1 148
251.46 1 149
251.34 2 151
251.22 1 152
251.04 1 153
250.92 1 154
250.74 2 156
250.62 1 157
250.5 1 158
250.2 1 159
250.14 3 162
250.08 1 163
249.9 1 164
249.78 1 165
249.72 1 166
249.66 2 168
249.06 1 169
249 1 170
248.94 1 171
248.76 1 172
248.4 2 174
248.16 1 175
248.1 1 176
247.74 2 178
247.32 1 179
247.08 1 180
246.66 1 181
246.6 1 182
246.42 1 183
246.3 1 184
246.12 1 185
246 1 186
245.94 2 188
245.76 1 189
245.64 1 190
245.46 1 191
245.4 1 192
245.34 1 193
245.28 1 194
245.22 1 195
245.16 1 196
245.1 1 197
245.04 1 198
244.98 2 200
244.86 1 201
244.68 1 202
244.62 1 203
244.14 1 204
243.96 2 206
243.84 1 207
243.78 1 208
243.72 1 209
242.94 1 210
242.88 3 213
242.58 1 214
242.52 1 215
242.46 2 217
242.4 2 219
242.22 1 220
242.1 1 221
242.04 2 223
241.92 1 224
241.8 1 225
241.68 1 226
241.62 2 228
241.56 1 229
241.5 1 230
241.44 1 231
241.32 1 232
241.08 1 233
241.02 2 235
240.96 1 236
240.84 1 237
240.78 1 238
240.6 1 239
240.3 2 241
240.06 1 242
239.82 2 244
239.76 1 245
239.7 1 246
239.64 1 247
239.58 1 248
239.22 1 249
239.16 1 250
239.1 1 251
238.98 1 252
238.74 2 254
238.56 2 256
238.38 1 257
238.2 3 260
238.14 1 261
238.08 2 263
237.72 1 264
237.6 1 265
237.54 1 266
237.48 2 268
237.42 2 270
237.3 1 271
237.24 1 272
237 1 273
236.94 1 274
236.82 1 275
236.76 1 276
236.64 1 277
236.4 2 279
236.34 1 280
236.28 2 282
236.22 1 283
236.1 2 285
235.98 3 288
235.92 2 290
235.86 1 291
235.8 1 292
235.74 1 293
235.56 1 294
235.5 1 295
235.32 2 297
235.08 1 298
234.66 1 299
234.6 1 300
234.54 1 301
234.48 1 302
234.42 1 303
234.36 1 304
234.24 1 305
233.88 1 306
233.64 1 307
233.58 1 308
233.52 3 311
233.46 1 312
233.22 2 314
233.16 2 316
233.1 1 317
233.04 2 319
232.98 1 320
232.92 3 323
232.86 1 324
232.8 1 325
232.5 2 327
232.38 1 328
232.2 1 329
232.14 1 330
232.08 1 331
231.96 1 332
231.72 2 334
231.6 1 335
231.54 1 336
231.48 1 337
231.36 1 338
231.12 1 339
230.94 1 340
230.82 2 342
230.76 2 344
230.7 1 345
230.64 1 346
230.58 1 347
230.52 1 348
230.46 2 350
230.4 1 351
230.34 1 352
230.22 1 353
230.16 1 354
230.1 1 355
229.98 3 358
229.92 3 361
229.86 1 362
229.8 1 363
229.68 1 364
229.62 1 365
229.56 1 366
229.44 1 367
229.32 1 368
229.2 3 371
229.14 1 372
229.08 2 374
229.02 1 375
228.9 1 376
228.78 1 377
228.72 1 378
228.66 1 379
228.6 5 384
228.54 1 385
228.48 1 386
228.42 3 389
228.3 1 390
228.18 1 391
228.12 2 393
228.06 1 394
228 3 397
227.88 1 398
227.82 2 400
227.7 1 401
227.64 2 403
227.52 2 405
227.46 2 407
227.4 4 411
227.28 3 414
227.22 1 415
227.1 1 416
227.04 1 417
226.86 1 418
226.8 1 419
226.62 1 420
226.38 2 422
226.32 1 423
226.26 3 426
226.2 2 428
226.14 2 430
226.08 1 431
226.02 1 432
225.96 1 433
225.9 1 434
225.72 3 437
225.66 2 439
225.6 1 440
225.54 1 441
225.48 1 442
225.42 1 443
225.36 1 444
225.3 3 447
225.24 2 449
225.18 1 450
225.06 1 451
225 1 452
224.94 1 453
224.88 1 454
224.82 2 456
224.52 3 459
224.46 1 460
224.28 1 461
224.22 3 464
224.04 2 466
223.98 1 467
223.92 1 468
223.8 1 469
223.74 3 472
223.68 1 473
223.62 1 474
223.56 1 475
223.26 1 476
223.14 1 477
223.08 1 478
223.02 2 480
222.96 1 481
222.9 1 482
222.84 1 483
222.78 2 485
222.6 2 487
222.42 2 489
222.3 3 492
222.24 1 493
222.06 1 494
221.76 1 495
221.7 3 498
221.64 1 499
221.52 1 500
221.4 2 502
221.34 2 504
221.28 2 506
221.22 4 510
221.1 2 512
221.04 1 513
220.98 1 514
220.86 1 515
220.8 1 516
220.74 1 517
220.68 1 518
220.62 2 520
220.5 1 521
220.44 1 522
220.38 2 524
220.32 2 526
220.2 1 527
220.08 2 529
220.02 1 530
219.84 1 531
219.72 3 534
219.66 2 536
219.6 1 537
219.48 1 538
219.42 1 539
219.24 1 540
219.18 1 541
219.06 1 542
219 1 543
218.94 2 545
218.88 2 547
218.82 1 548
218.58 1 549
218.46 2 551
218.4 1 552
218.28 1 553
218.22 2 555
218.16 1 556
218.1 1 557
217.92 1 558
217.86 1 559
217.8 1 560
217.62 1 561
217.56 2 563
217.44 2 565
217.38 1 566
217.32 1 567
217.14 1 568
217.08 1 569
216.6 3 572
216.54 2 574
216.42 1 575
216.3 1 576
215.82 1 577
215.64 1 578
215.58 2 580
215.52 1 581
215.4 3 584
215.04 1 585
214.98 1 586
214.92 3 589
214.74 1 590
214.62 2 592
214.5 1 593
214.32 3 596
214.26 1 597
214.08 1 598
214.02 1 599
213.96 1 600
213.9 1 601
213.78 4 605
213.72 1 606
213.36 2 608
213.06 1 609
212.94 1 610
212.82 1 611
212.76 1 612
212.64 1 613
212.28 2 615
212.22 1 616
212.16 1 617
212.1 1 618
212.04 1 619
211.92 1 620
211.8 1 621
211.62 3 624
211.56 1 625
211.44 1 626
211.38 1 627
211.32 1 628
211.26 2 630
211.14 1 631
211.08 2 633
210.9 1 634
210.72 2 636
210.48 2 638
210.42 1 639
210.36 1 640
210.3 1 641
210.24 1 642
210.06 1 643
210 1 644
209.7 1 645
209.64 2 647
209.58 1 648
209.52 1 649
209.4 1 650
209.34 2 652
209.22 2 654
209.16 2 656
209.1 3 659
209.04 2 661
208.92 2 663
208.8 1 664
208.74 3 667
208.68 1 668
208.62 3 671
208.56 2 673
208.2 2 675
208.14 2 677
208.08 1 678
208.02 1 679
207.96 2 681
207.9 1 682
207.78 4 686
207.72 1 687
207.6 1 688
207.48 1 689
207.42 2 691
207.18 3 694
207.12 1 695
206.82 2 697
206.76 3 700
206.7 5 705
206.64 2 707
206.58 2 709
206.52 4 713
206.4 1 714
206.34 3 717
206.28 1 718
206.22 1 719
206.16 2 721
206.1 2 723
205.98 1 724
205.92 1 725
205.86 1 726
205.8 2 728
205.74 2 730
205.68 1 731
205.62 2 733
205.5 2 735
205.44 1 736
205.26 2 738
205.14 1 739
205.08 2 741
205.02 1 742
204.96 1 743
204.72 1 744
204.6 1 745
204.54 3 748
204.48 6 754
204.42 1 755
204.36 1 756
204.3 1 757
204.24 1 758
204.18 2 760
204.06 3 763
204 1 764
203.94 1 765
203.88 2 767
203.82 2 769
203.7 3 772
203.64 1 773
203.58 3 776
203.52 2 778
203.46 1 779
203.34 1 780
203.28 1 781
203.22 1 782
203.04 3 785
202.98 1 786
202.86 3 789
202.8 2 791
202.74 1 792
202.68 1 793
202.62 2 795
202.56 2 797
202.5 3 800
202.38 2 802
202.26 2 804
202.2 1 805
202.14 2 807
202.02 1 808
201.96 1 809
201.84 4 813
201.78 1 814
201.66 4 818
201.6 2 820
201.48 1 821
201.42 1 822
201.3 3 825
201.24 1 826
201.18 2 828
201 1 829
200.94 3 832
200.82 1 833
200.64 1 834
200.58 1 835
200.52 1 836
200.46 4 840
200.4 2 842
200.34 3 845
200.22 1 846
200.16 1 847
200.04 1 848
199.98 1 849
199.92 1 850
199.8 4 854
199.74 1 855
199.68 2 857
199.62 2 859
199.56 1 860
199.5 1 861
199.44 3 864
199.38 2 866
199.26 2 868
199.14 1 869
199.08 2 871
199.02 1 872
198.96 2 874
198.9 4 878
198.78 3 881
198.66 2 883
198.48 2 885
198.42 1 886
198.36 3 889
198.3 1 890
198.24 3 893
198.06 3 896
197.94 1 897
197.76 4 901
197.7 1 902
197.64 2 904
197.52 2 906
197.46 2 908
197.4 1 909
197.34 4 913
197.28 1 914
197.16 1 915
197.1 3 918
197.04 2 920
196.98 1 921
196.86 2 923
196.8 2 925
196.74 2 927
196.62 2 929
196.56 1 930
196.5 1 931
196.44 2 933
196.32 3 936
196.26 1 937
196.2 1 938
196.14 2 940
196.08 1 941
195.9 1 942
195.78 4 946
195.72 3 949
195.6 2 951
195.54 1 952
195.42 2 954
195.36 1 955
195.24 2 957
195.18 1 958
195.12 1 959
195.06 2 961
194.94 1 962
194.88 2 964
194.82 1 965
194.76 1 966
194.7 3 969
194.64 1 970
194.58 1 971
194.52 1 972
194.34 2 974
194.28 2 976
194.22 1 977
194.1 1 978
193.98 1 979
193.92 2 981
193.86 2 983
193.8 1 984
193.74 1 985
193.68 1 986
193.56 2 988
193.5 2 990
193.38 1 991
193.2 1 992
193.14 3 995
193.08 1 996
193.02 2 998
192.78 2 1000
192.66 1 1001
192.6 1 1002
192.54 1 1003
192.48 1 1004
192.36 1 1005
192.3 3 1008
192.24 1 1009
192.18 4 1013
192.12 1 1014
192 2 1016
191.94 2 1018
191.88 2 1020
191.82 1 1021
191.76 4 1025
191.7 2 1027
191.64 2 1029
191.58 1 1030
191.46 1 1031
191.4 2 1033
191.34 4 1037
191.22 2 1039
191.16 2 1041
191.1 2 1043
191.04 2 1045
190.98 3 1048
190.86 1 1049
190.8 1 1050
190.74 1 1051
190.68 2 1053
190.56 1 1054
190.38 2 1056
190.32 3 1059
190.26 1 1060
190.14 3 1063
190.08 1 1064
190.02 2 1066
189.96 1 1067
189.9 2 1069
189.84 4 1073
189.78 2 1075
189.72 1 1076
189.6 1 1077
189.48 3 1080
189.42 2 1082
189.36 2 1084
189.3 1 1085
189.24 2 1087
189.06 2 1089
188.94 3 1092
188.88 1 1093
188.82 2 1095
188.76 1 1096
188.7 1 1097
188.64 2 1099
188.52 2 1101
188.4 3 1104
188.28 3 1107
188.22 1 1108
188.1 1 1109
188.04 1 1110
187.92 2 1112
187.86 1 1113
187.8 1 1114
187.74 2 1116
187.56 1 1117
187.38 1 1118
187.26 1 1119
187.2 1 1120
187.14 3 1123
187.08 1 1124
186.9 2 1126
186.78 1 1127
186.6 1 1128
186.42 1 1129
186.3 1 1130
186.24 1 1131
186 1 1132
185.76 1 1133
185.58 1 1134
185.28 2 1136
185.16 1 1137
185.1 2 1139
185.04 1 1140
184.8 1 1141
184.74 1 1142
184.68 1 1143
184.62 1 1144
184.56 1 1145
184.44 2 1147
184.2 1 1148
184.14 1 1149
184.08 1 1150
184.02 2 1152
183.84 1 1153
183.78 1 1154
183.54 1 1155
183.42 1 1156
183.36 2 1158
183.3 1 1159
183.24 1 1160
183.12 2 1162
182.94 1 1163
182.88 2 1165
182.76 1 1166
182.64 1 1167
182.52 1 1168
182.46 2 1170
182.34 1 1171
182.28 1 1172
182.16 1 1173
182.04 1 1174
181.92 2 1176
181.68 1 1177
181.5 1 1178
181.44 1 1179
181.38 1 1180
181.26 2 1182
181.2 1 1183
180.96 1 1184
180.72 1 1185
180.66 2 1187
180.48 1 1188
180.24 1 1189
180.12 1 1190
180.06 1 1191
179.82 1 1192
179.64 1 1193
179.46 1 1194
179.34 1 1195
179.16 1 1196
179.04 2 1198
178.8 1 1199
178.5 1 1200
178.32 1 1201
178.02 2 1203
177.72 1 1204
177.54 1 1205
177.36 2 1207
177.12 1 1208
177 1 1209
176.76 1 1210
176.58 1 1211
176.52 1 1212
176.34 1 1213
176.16 1 1214
175.86 1 1215
175.68 2 1217
174.96 1 1218
174.6 1 1219
174.3 1 1220
174.18 2 1222
173.94 1 1223
173.76 1 1224
173.7 2 1226
173.34 1 1227
172.98 1 1228
172.74 2 1230
172.62 1 1231
172.38 1 1232
172.08 1 1233
172.02 1 1234
171.72 1 1235
171.66 1 1236
171.6 1 1237
171.54 2 1239
171.48 4 1243
171.36 1 1244
171.24 2 1246
171.12 1 1247
170.46 1 1248
170.22 1 1249
170.16 1 1250
169.98 1 1251
169.86 1 1252
169.8 1 1253
169.26 1 1254
169.14 2 1256
168.9 1 1257
168.54 1 1258
168.42 1 1259
168.36 1 1260
168.24 1 1261
167.82 1 1262
167.76 1 1263
167.58 2 1265
167.52 1 1266
167.4 2 1268
167.34 1 1269
167.28 1 1270
167.16 1 1271
167.04 1 1272
166.98 1 1273
166.92 1 1274
166.8 1 1275
166.68 2 1277
166.5 1 1278
166.32 1 1279
166.08 1 1280
165.96 1 1281
165.78 1 1282
165.72 2 1284
165.66 1 1285
165.6 2 1287
165.48 1 1288
165.42 2 1290
165.06 3 1293
164.88 2 1295
164.76 1 1296
164.7 1 1297
164.64 3 1300
164.58 1 1301
164.46 1 1302
164.4 2 1304
164.34 1 1305
164.1 1 1306
164.04 2 1308
163.86 1 1309
163.68 1 1310
163.5 1 1311
163.38 1 1312
163.32 2 1314
162.9 1 1315
162.72 2 1317
162.54 1 1318
162.3 1 1319
162.24 1 1320
162 1 1321
161.7 2 1323
161.52 1 1324
161.4 1 1325
161.1 2 1327
161.04 1 1328
160.98 1 1329
160.92 1 1330
160.86 1 1331
160.8 1 1332
160.56 1 1333
160.44 1 1334
160.2 3 1337
160.14 1 1338
160.08 1 1339
160.02 1 1340
159.96 1 1341
159.84 1 1342
159.48 1 1343
159.42 2 1345
159.24 1 1346
159.18 1 1347
159.06 2 1349
159 1 1350
158.88 1 1351
158.76 1 1352
158.7 1 1353
158.64 1 1354
158.58 1 1355
158.52 1 1356
158.4 1 1357
158.22 1 1358
157.92 1 1359
157.74 1 1360
157.68 1 1361
157.62 1 1362
157.2 1 1363
相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计


主办单位:内蒙古自治区教育考试院    |    版权所有:内蒙古自治区教育考试院

蒙公网安备:1501052000882    蒙ICP备:17006117号

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号    联系电话:0471-3261111    邮编:010011

版权所有:内蒙古自治区教育考试院