2026年普通高考艺术类统考表(导)演类戏剧影视导演方向一分一段统计
发布时间:
2026-01-13 16:20 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | ||
| 表(导)演类戏剧影视导演方向总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 |
| 250.2 | 1 | 11 |
| 249.5 | 1 | 12 |
| 249.3 | 1 | 13 |
| 249.2 | 1 | 14 |
| 249.1 | 1 | 15 |
| 248.1 | 1 | 16 |
| 246.6 | 1 | 17 |
| 246.4 | 1 | 18 |
| 246 | 1 | 19 |
| 245.7 | 2 | 21 |
| 245.2 | 1 | 22 |
| 245 | 2 | 24 |
| 244.8 | 1 | 25 |
| 244.6 | 1 | 26 |
| 244.5 | 1 | 27 |
| 244.4 | 1 | 28 |
| 244.2 | 1 | 29 |
| 243.6 | 2 | 31 |
| 243.4 | 1 | 32 |
| 243.3 | 1 | 33 |
| 243.2 | 1 | 34 |
| 242.8 | 1 | 35 |
| 242.7 | 1 | 36 |
| 242.5 | 1 | 37 |
| 242.4 | 2 | 39 |
| 241.3 | 1 | 40 |
| 241.1 | 1 | 41 |
| 240.7 | 2 | 43 |
| 240.2 | 1 | 44 |
| 240.1 | 1 | 45 |
| 239.5 | 1 | 46 |
| 239.4 | 3 | 49 |
| 239.3 | 1 | 50 |
| 239.1 | 2 | 52 |
| 238.2 | 1 | 53 |
| 238.1 | 3 | 56 |
| 238 | 1 | 57 |
| 237.9 | 1 | 58 |
| 237.8 | 1 | 59 |
| 237.3 | 1 | 60 |
| 236.7 | 1 | 61 |
| 236.4 | 1 | 62 |
| 236.3 | 1 | 63 |
| 235.8 | 1 | 64 |
| 235.6 | 1 | 65 |
| 235.2 | 2 | 67 |
| 234.7 | 2 | 69 |
| 234.2 | 1 | 70 |
| 234.1 | 1 | 71 |
| 233.9 | 1 | 72 |
| 233.1 | 1 | 73 |
| 233 | 1 | 74 |
| 232.8 | 1 | 75 |
| 232.5 | 1 | 76 |
| 232.4 | 1 | 77 |
| 231.7 | 1 | 78 |
| 231 | 1 | 79 |
| 230.6 | 2 | 81 |
| 230.3 | 1 | 82 |
| 229.8 | 1 | 83 |
| 229.6 | 1 | 84 |
| 229.5 | 1 | 85 |
| 229.3 | 1 | 86 |
| 229.2 | 4 | 90 |
| 228.9 | 1 | 91 |
| 228.6 | 1 | 92 |
| 228.1 | 1 | 93 |
| 228 | 1 | 94 |
| 227.7 | 2 | 96 |
| 227.5 | 2 | 98 |
| 227.4 | 1 | 99 |
| 227.2 | 1 | 100 |
| 226.9 | 2 | 102 |
| 226.8 | 1 | 103 |
| 226.7 | 1 | 104 |
| 226.6 | 1 | 105 |
| 226.1 | 1 | 106 |
| 225.6 | 1 | 107 |
| 225.4 | 1 | 108 |
| 225.1 | 1 | 109 |
| 225 | 1 | 110 |
| 224.8 | 1 | 111 |
| 224.6 | 1 | 112 |
| 224.5 | 1 | 113 |
| 224.2 | 1 | 114 |
| 223.9 | 1 | 115 |
| 223.7 | 1 | 116 |
| 223.6 | 1 | 117 |
| 223.1 | 1 | 118 |
| 223 | 1 | 119 |
| 219.5 | 1 | 120 |
| 218.8 | 1 | 121 |
| 217.9 | 1 | 122 |
| 216.5 | 1 | 123 |
| 215.6 | 1 | 124 |
| 213.2 | 1 | 125 |
| 212.5 | 1 | 126 |
| 210.8 | 1 | 127 |
| 207.8 | 1 | 128 |
| 206.9 | 1 | 129 |
| 206.1 | 1 | 130 |
| 202.6 | 1 | 131 |
| 198.5 | 1 | 132 |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | ||

蒙公网安备:1501052000882