2026年普通高考艺术类统考播音与主持类一分一段统计
发布时间:
2026-01-13 16:22 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | ||
| 播音与主持类总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 |
| 281.2 | 1 | 11 |
| 280.8 | 2 | 13 |
| 280.4 | 1 | 14 |
| 280 | 1 | 15 |
| 279.6 | 1 | 16 |
| 278.8 | 1 | 17 |
| 278.4 | 1 | 18 |
| 278 | 1 | 19 |
| 277.6 | 2 | 21 |
| 277.4 | 3 | 24 |
| 277.2 | 1 | 25 |
| 277 | 1 | 26 |
| 276.8 | 1 | 27 |
| 276.6 | 2 | 29 |
| 276.4 | 1 | 30 |
| 276 | 2 | 32 |
| 275.6 | 1 | 33 |
| 275.4 | 1 | 34 |
| 275.2 | 1 | 35 |
| 274 | 2 | 37 |
| 273.8 | 1 | 38 |
| 273.6 | 2 | 40 |
| 273.4 | 1 | 41 |
| 273 | 2 | 43 |
| 272.8 | 1 | 44 |
| 272.6 | 1 | 45 |
| 272.4 | 1 | 46 |
| 272 | 1 | 47 |
| 271.8 | 2 | 49 |
| 271.6 | 2 | 51 |
| 271 | 1 | 52 |
| 270.6 | 2 | 54 |
| 270.2 | 2 | 56 |
| 270 | 3 | 59 |
| 269.8 | 1 | 60 |
| 269.2 | 1 | 61 |
| 268.6 | 1 | 62 |
| 268.4 | 1 | 63 |
| 268.2 | 2 | 65 |
| 267.6 | 1 | 66 |
| 267 | 1 | 67 |
| 266.6 | 1 | 68 |
| 265.8 | 1 | 69 |
| 265 | 2 | 71 |
| 264.6 | 1 | 72 |
| 264 | 2 | 74 |
| 263.8 | 1 | 75 |
| 263.6 | 1 | 76 |
| 263 | 1 | 77 |
| 262.8 | 1 | 78 |
| 262.4 | 1 | 79 |
| 262.2 | 1 | 80 |
| 262 | 2 | 82 |
| 261.8 | 1 | 83 |
| 260.4 | 1 | 84 |
| 254.6 | 2 | 86 |
| 254.2 | 2 | 88 |
| 253.6 | 2 | 90 |
| 253.4 | 3 | 93 |
| 253.2 | 2 | 95 |
| 252.8 | 2 | 97 |
| 252.4 | 3 | 100 |
| 252 | 3 | 103 |
| 251.8 | 3 | 106 |
| 251.4 | 4 | 110 |
| 251.2 | 3 | 113 |
| 251 | 2 | 115 |
| 250.8 | 2 | 117 |
| 250.6 | 2 | 119 |
| 250.4 | 2 | 121 |
| 250 | 1 | 122 |
| 249.8 | 1 | 123 |
| 249.6 | 5 | 128 |
| 249.4 | 2 | 130 |
| 249.2 | 2 | 132 |
| 249 | 5 | 137 |
| 248.8 | 2 | 139 |
| 248.6 | 3 | 142 |
| 248.4 | 1 | 143 |
| 248.2 | 1 | 144 |
| 248 | 6 | 150 |
| 247.8 | 6 | 156 |
| 247.6 | 1 | 157 |
| 247.4 | 2 | 159 |
| 247.2 | 1 | 160 |
| 247 | 2 | 162 |
| 246.8 | 3 | 165 |
| 246.6 | 4 | 169 |
| 246.4 | 1 | 170 |
| 246.2 | 3 | 173 |
| 246 | 1 | 174 |
| 245.8 | 2 | 176 |
| 245.6 | 2 | 178 |
| 245.2 | 2 | 180 |
| 245 | 1 | 181 |
| 244.8 | 2 | 183 |
| 244.6 | 6 | 189 |
| 244.4 | 4 | 193 |
| 244.2 | 5 | 198 |
| 244 | 3 | 201 |
| 243.8 | 1 | 202 |
| 243.6 | 2 | 204 |
| 243.4 | 3 | 207 |
| 243 | 2 | 209 |
| 242.8 | 3 | 212 |
| 242.6 | 2 | 214 |
| 242.4 | 5 | 219 |
| 242.2 | 3 | 222 |
| 242 | 3 | 225 |
| 241.8 | 4 | 229 |
| 241.6 | 6 | 235 |
| 241.4 | 3 | 238 |
| 241.2 | 6 | 244 |
| 241 | 5 | 249 |
| 240.8 | 3 | 252 |
| 240.6 | 5 | 257 |
| 240.4 | 1 | 258 |
| 240.2 | 7 | 265 |
| 240 | 5 | 270 |
| 239.8 | 4 | 274 |
| 239.6 | 3 | 277 |
| 239.4 | 2 | 279 |
| 239.2 | 1 | 280 |
| 239 | 6 | 286 |
| 238.8 | 2 | 288 |
| 238.6 | 4 | 292 |
| 238.4 | 1 | 293 |
| 238.2 | 2 | 295 |
| 238 | 5 | 300 |
| 237.8 | 4 | 304 |
| 237.6 | 7 | 311 |
| 237.4 | 1 | 312 |
| 237.2 | 6 | 318 |
| 237 | 1 | 319 |
| 236.8 | 3 | 322 |
| 236.6 | 3 | 325 |
| 236.4 | 4 | 329 |
| 236.2 | 3 | 332 |
| 236 | 3 | 335 |
| 235.8 | 1 | 336 |
| 235.6 | 5 | 341 |
| 235.4 | 3 | 344 |
| 235.2 | 2 | 346 |
| 235 | 6 | 352 |
| 234.8 | 2 | 354 |
| 234.6 | 5 | 359 |
| 234.4 | 1 | 360 |
| 234.2 | 2 | 362 |
| 234 | 1 | 363 |
| 233.8 | 4 | 367 |
| 233.6 | 3 | 370 |
| 233.4 | 3 | 373 |
| 233.2 | 2 | 375 |
| 233 | 10 | 385 |
| 232.8 | 2 | 387 |
| 232.6 | 4 | 391 |
| 232.4 | 2 | 393 |
| 232.2 | 2 | 395 |
| 232 | 5 | 400 |
| 231.6 | 2 | 402 |
| 231.4 | 1 | 403 |
| 231.2 | 2 | 405 |
| 231 | 3 | 408 |
| 230.8 | 2 | 410 |
| 230.6 | 2 | 412 |
| 230.4 | 3 | 415 |
| 230.2 | 3 | 418 |
| 230 | 1 | 419 |
| 229.8 | 4 | 423 |
| 229.6 | 1 | 424 |
| 229.4 | 2 | 426 |
| 229.2 | 1 | 427 |
| 229 | 4 | 431 |
| 228.8 | 2 | 433 |
| 228.6 | 3 | 436 |
| 228.4 | 2 | 438 |
| 228.2 | 2 | 440 |
| 228 | 1 | 441 |
| 227.8 | 1 | 442 |
| 227.6 | 1 | 443 |
| 227.4 | 1 | 444 |
| 227.2 | 2 | 446 |
| 227 | 1 | 447 |
| 226.8 | 2 | 449 |
| 226.6 | 1 | 450 |
| 226.4 | 1 | 451 |
| 226.2 | 1 | 452 |
| 226 | 4 | 456 |
| 225.8 | 1 | 457 |
| 225.6 | 4 | 461 |
| 225.4 | 2 | 463 |
| 225.2 | 3 | 466 |
| 225 | 2 | 468 |
| 224.6 | 3 | 471 |
| 223.8 | 2 | 473 |
| 223.6 | 3 | 476 |
| 223.4 | 2 | 478 |
| 223.2 | 2 | 480 |
| 223 | 4 | 484 |
| 222.8 | 2 | 486 |
| 222.6 | 3 | 489 |
| 222.2 | 3 | 492 |
| 222 | 2 | 494 |
| 221.8 | 2 | 496 |
| 221.4 | 2 | 498 |
| 221.2 | 1 | 499 |
| 221 | 2 | 501 |
| 220.8 | 4 | 505 |
| 220.6 | 1 | 506 |
| 220.2 | 2 | 508 |
| 220 | 1 | 509 |
| 219.8 | 1 | 510 |
| 219.6 | 2 | 512 |
| 219.4 | 1 | 513 |
| 219.2 | 1 | 514 |
| 218.6 | 1 | 515 |
| 218.4 | 2 | 517 |
| 218 | 2 | 519 |
| 217 | 2 | 521 |
| 216.8 | 2 | 523 |
| 216.6 | 1 | 524 |
| 216.4 | 1 | 525 |
| 216.2 | 2 | 527 |
| 215.4 | 1 | 528 |
| 214.8 | 1 | 529 |
| 214 | 1 | 530 |
| 213.6 | 2 | 532 |
| 213 | 1 | 533 |
| 212 | 2 | 535 |
| 211.8 | 1 | 536 |
| 210.6 | 1 | 537 |
| 210.4 | 1 | 538 |
| 210.2 | 1 | 539 |
| 209.6 | 1 | 540 |
| 208 | 1 | 541 |
| 206.6 | 1 | 542 |
| 205.8 | 2 | 544 |
| 205.6 | 1 | 545 |
| 205.4 | 1 | 546 |
| 203.8 | 1 | 547 |
| 202 | 1 | 548 |
| 200.8 | 1 | 549 |
| 200.4 | 1 | 550 |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | ||

蒙公网安备:1501052000882