2026年普通高考艺术类统考美工设计类一分一段统计
发布时间: 2026-01-13 16:24           来源: 信息技术处
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
美工设计类总分 本分数考生人数 本分数及以上考生人数
244.4 1 11
244.2 1 12
243.4 1 13
243 1 14
242 1 15
241.4 1 16
241.2 2 18
240.2 1 19
239.6 1 20
237.4 1 21
236.8 1 22
236 1 23
235.4 3 26
235 1 27
234.6 1 28
233.6 1 29
232.8 1 30
232.2 1 31
232 1 32
231.8 1 33
231.6 1 34
231.4 2 36
231.2 1 37
230.8 2 39
230 2 41
229.8 1 42
229.6 1 43
229.4 1 44
229.2 1 45
229 1 46
228.8 1 47
228 1 48
227.8 1 49
227.6 2 51
227.2 1 52
226.8 1 53
226.6 3 56
226.4 1 57
226.2 2 59
225.8 1 60
225.6 4 64
225.4 1 65
225.2 1 66
224.6 2 68
224.4 2 70
223.8 2 72
223.4 1 73
222.8 1 74
222.6 1 75
222.2 2 77
222 1 78
221.8 1 79
221.4 5 84
221.2 2 86
221 1 87
220.6 2 89
220.2 4 93
219.8 1 94
219.6 4 98
219.2 1 99
219 3 102
218.6 2 104
218.4 1 105
217.4 2 107
217.2 1 108
216.8 1 109
216.6 2 111
216.4 3 114
216.2 1 115
215.8 3 118
215.6 3 121
215.4 1 122
215.2 3 125
215 2 127
214.8 2 129
214.2 2 131
213.8 1 132
213.4 1 133
213.2 1 134
212.6 1 135
212.4 1 136
212 1 137
211.8 3 140
211.6 1 141
211.4 1 142
211.2 1 143
211 1 144
210.8 2 146
210.6 4 150
210.4 2 152
210.2 3 155
210 2 157
209.8 1 158
209.6 6 164
209.4 2 166
209.2 2 168
209 3 171
208.8 1 172
208.6 2 174
208.4 2 176
208.2 2 178
208 2 180
207.4 1 181
207 1 182
206.8 4 186
206.4 2 188
206.2 3 191
206 1 192
205.6 2 194
205.4 5 199
205.2 4 203
205 2 205
204.8 1 206
204.6 1 207
204.4 1 208
204.2 2 210
203.8 6 216
203.6 2 218
203 1 219
202.6 2 221
202.4 3 224
202 1 225
201.8 1 226
201.4 3 229
201.2 1 230
201 2 232
200.8 1 233
200.6 1 234
200.4 3 237
200.2 4 241
200 3 244
199.8 6 250
199.6 6 256
199.4 5 261
199.2 2 263
199 1 264
198.8 2 266
198.6 2 268
198.2 2 270
198 1 271
197.4 1 272
197.2 1 273
196.8 4 277
196.6 1 278
196.4 2 280
196.2 4 284
196 1 285
195.8 4 289
195.6 1 290
195.4 6 296
195.2 5 301
195 1 302
194.8 5 307
194.6 1 308
194.4 6 314
194.2 1 315
194 3 318
193.8 1 319
193.6 3 322
193.4 1 323
193.2 1 324
193 1 325
192.2 1 326
191.6 1 327
191.4 3 330
191 1 331
190.8 3 334
190.6 3 337
190.4 3 340
190 3 343
189.8 6 349
189.6 1 350
189.4 4 354
189.2 3 357
189 2 359
188.8 1 360
188.6 5 365
188.4 5 370
188.2 2 372
188 2 374
187.8 2 376
187.4 1 377
187.2 1 378
187 2 380
186.8 1 381
186.6 2 383
186 1 384
185.8 3 387
185.6 4 391
185.4 4 395
185.2 3 398
185 2 400
184.8 2 402
184.6 7 409
184.4 3 412
184.2 3 415
184 6 421
183.8 2 423
183.6 3 426
182.8 4 430
182.6 2 432
182.4 1 433
182.2 1 434
182 1 435
181.8 1 436
181 2 438
相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计


主办单位:内蒙古自治区教育考试院    |    版权所有:内蒙古自治区教育考试院

蒙公网安备:1501052000882    蒙ICP备:17006117号

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号    联系电话:0471-3261111    邮编:010011

版权所有:内蒙古自治区教育考试院