2026年普通高考艺术类统考书法类一分一段统计
发布时间:
2026-01-13 16:28 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | ||
| 书法类总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 |
| 274.8 | 1 | 11 |
| 273.6 | 1 | 12 |
| 273.45 | 1 | 13 |
| 273.3 | 1 | 14 |
| 272.25 | 1 | 15 |
| 272.1 | 3 | 18 |
| 271.95 | 2 | 20 |
| 271.8 | 1 | 21 |
| 271.5 | 1 | 22 |
| 271.05 | 1 | 23 |
| 270.9 | 1 | 24 |
| 270.75 | 1 | 25 |
| 270.3 | 1 | 26 |
| 268.95 | 1 | 27 |
| 268.65 | 1 | 28 |
| 268.35 | 1 | 29 |
| 268.05 | 1 | 30 |
| 267.6 | 1 | 31 |
| 267.15 | 1 | 32 |
| 267 | 1 | 33 |
| 266.85 | 1 | 34 |
| 266.4 | 1 | 35 |
| 266.1 | 1 | 36 |
| 265.8 | 2 | 38 |
| 265.2 | 1 | 39 |
| 264.9 | 1 | 40 |
| 264.75 | 1 | 41 |
| 264.45 | 1 | 42 |
| 264 | 1 | 43 |
| 263.7 | 1 | 44 |
| 262.65 | 2 | 46 |
| 262.5 | 1 | 47 |
| 262.05 | 1 | 48 |
| 261.6 | 2 | 50 |
| 261.45 | 1 | 51 |
| 261.3 | 1 | 52 |
| 260.85 | 2 | 54 |
| 260.1 | 1 | 55 |
| 259.8 | 1 | 56 |
| 259.35 | 1 | 57 |
| 258.9 | 3 | 60 |
| 258.45 | 2 | 62 |
| 258.15 | 1 | 63 |
| 258 | 3 | 66 |
| 257.7 | 1 | 67 |
| 257.55 | 2 | 69 |
| 257.25 | 1 | 70 |
| 256.5 | 1 | 71 |
| 256.35 | 1 | 72 |
| 256.2 | 1 | 73 |
| 256.05 | 2 | 75 |
| 255.75 | 3 | 78 |
| 255.45 | 2 | 80 |
| 254.85 | 2 | 82 |
| 254.7 | 2 | 84 |
| 254.55 | 2 | 86 |
| 254.4 | 4 | 90 |
| 254.25 | 1 | 91 |
| 253.95 | 1 | 92 |
| 253.8 | 2 | 94 |
| 253.65 | 3 | 97 |
| 253.35 | 1 | 98 |
| 253.2 | 2 | 100 |
| 252.9 | 1 | 101 |
| 252.75 | 1 | 102 |
| 252.15 | 1 | 103 |
| 252 | 1 | 104 |
| 251.85 | 1 | 105 |
| 251.7 | 2 | 107 |
| 251.55 | 2 | 109 |
| 251.1 | 4 | 113 |
| 250.95 | 1 | 114 |
| 250.8 | 2 | 116 |
| 250.65 | 3 | 119 |
| 250.35 | 1 | 120 |
| 250.2 | 1 | 121 |
| 250.05 | 2 | 123 |
| 249.9 | 1 | 124 |
| 249.75 | 2 | 126 |
| 249.45 | 1 | 127 |
| 249.3 | 1 | 128 |
| 249 | 2 | 130 |
| 248.7 | 3 | 133 |
| 248.4 | 2 | 135 |
| 248.1 | 2 | 137 |
| 247.65 | 1 | 138 |
| 247.2 | 1 | 139 |
| 247.05 | 1 | 140 |
| 246.9 | 3 | 143 |
| 246.75 | 3 | 146 |
| 245.85 | 1 | 147 |
| 245.7 | 1 | 148 |
| 245.4 | 3 | 151 |
| 245.25 | 1 | 152 |
| 245.1 | 1 | 153 |
| 244.65 | 1 | 154 |
| 244.35 | 1 | 155 |
| 244.2 | 1 | 156 |
| 243.9 | 2 | 158 |
| 243.75 | 3 | 161 |
| 243.45 | 1 | 162 |
| 243.3 | 1 | 163 |
| 243 | 5 | 168 |
| 242.85 | 2 | 170 |
| 242.7 | 1 | 171 |
| 242.55 | 2 | 173 |
| 242.4 | 1 | 174 |
| 242.25 | 3 | 177 |
| 241.8 | 1 | 178 |
| 241.5 | 1 | 179 |
| 241.35 | 2 | 181 |
| 240.75 | 1 | 182 |
| 240.3 | 1 | 183 |
| 240 | 1 | 184 |
| 239.55 | 2 | 186 |
| 239.4 | 2 | 188 |
| 239.25 | 2 | 190 |
| 239.1 | 2 | 192 |
| 238.95 | 1 | 193 |
| 238.8 | 1 | 194 |
| 238.65 | 2 | 196 |
| 238.35 | 1 | 197 |
| 238.2 | 2 | 199 |
| 238.05 | 1 | 200 |
| 237.75 | 3 | 203 |
| 237.15 | 1 | 204 |
| 236.85 | 2 | 206 |
| 236.7 | 2 | 208 |
| 236.4 | 4 | 212 |
| 236.25 | 2 | 214 |
| 235.95 | 1 | 215 |
| 235.8 | 3 | 218 |
| 235.65 | 1 | 219 |
| 235.5 | 1 | 220 |
| 235.2 | 1 | 221 |
| 235.05 | 1 | 222 |
| 234.75 | 2 | 224 |
| 234.3 | 1 | 225 |
| 233.7 | 2 | 227 |
| 233.55 | 2 | 229 |
| 233.4 | 1 | 230 |
| 232.65 | 2 | 232 |
| 232.35 | 1 | 233 |
| 232.05 | 1 | 234 |
| 231.75 | 2 | 236 |
| 231.6 | 1 | 237 |
| 231.45 | 1 | 238 |
| 231.15 | 1 | 239 |
| 231 | 1 | 240 |
| 230.85 | 2 | 242 |
| 230.7 | 1 | 243 |
| 228.6 | 1 | 244 |
| 228.45 | 1 | 245 |
| 228.15 | 2 | 247 |
| 228 | 2 | 249 |
| 227.55 | 3 | 252 |
| 227.4 | 1 | 253 |
| 227.25 | 1 | 254 |
| 227.1 | 2 | 256 |
| 226.5 | 2 | 258 |
| 226.2 | 1 | 259 |
| 226.05 | 2 | 261 |
| 225 | 1 | 262 |
| 224.85 | 3 | 265 |
| 224.7 | 2 | 267 |
| 224.55 | 1 | 268 |
| 224.25 | 1 | 269 |
| 224.1 | 3 | 272 |
| 223.95 | 1 | 273 |
| 223.8 | 1 | 274 |
| 223.5 | 1 | 275 |
| 223.2 | 4 | 279 |
| 223.05 | 1 | 280 |
| 222.9 | 1 | 281 |
| 222.75 | 1 | 282 |
| 222.15 | 1 | 283 |
| 222 | 1 | 284 |
| 221.55 | 1 | 285 |
| 221.4 | 2 | 287 |
| 220.8 | 1 | 288 |
| 220.65 | 2 | 290 |
| 220.5 | 2 | 292 |
| 219.9 | 1 | 293 |
| 219.6 | 1 | 294 |
| 219.45 | 1 | 295 |
| 219 | 1 | 296 |
| 218.85 | 1 | 297 |
| 218.55 | 3 | 300 |
| 218.4 | 1 | 301 |
| 217.5 | 1 | 302 |
| 216.9 | 3 | 305 |
| 216.6 | 1 | 306 |
| 216.45 | 2 | 308 |
| 216.15 | 1 | 309 |
| 215.25 | 2 | 311 |
| 215.1 | 1 | 312 |
| 214.95 | 1 | 313 |
| 214.65 | 2 | 315 |
| 214.35 | 1 | 316 |
| 213.75 | 1 | 317 |
| 213.45 | 2 | 319 |
| 212.85 | 2 | 321 |
| 212.55 | 2 | 323 |
| 212.25 | 1 | 324 |
| 212.1 | 2 | 326 |
| 211.95 | 1 | 327 |
| 211.8 | 1 | 328 |
| 211.5 | 1 | 329 |
| 210.6 | 1 | 330 |
| 210.45 | 1 | 331 |
| 210 | 1 | 332 |
| 209.55 | 1 | 333 |
| 209.4 | 1 | 334 |
| 208.95 | 1 | 335 |
| 208.65 | 1 | 336 |
| 208.5 | 1 | 337 |
| 208.35 | 2 | 339 |
| 208.05 | 1 | 340 |
| 207.9 | 1 | 341 |
| 207.75 | 2 | 343 |
| 207.45 | 1 | 344 |
| 207.15 | 1 | 345 |
| 205.95 | 2 | 347 |
| 205.5 | 1 | 348 |
| 204.75 | 1 | 349 |
| 204.15 | 1 | 350 |
| 203.85 | 1 | 351 |
| 202.8 | 1 | 352 |
| 202.65 | 1 | 353 |
| 201.45 | 1 | 354 |
| 201 | 1 | 355 |
| 199.35 | 1 | 356 |
| 199.05 | 1 | 357 |
| 198.15 | 1 | 358 |
| 197.4 | 1 | 359 |
| 197.25 | 1 | 360 |
| 196.65 | 1 | 361 |
| 195.45 | 1 | 362 |
| 195.3 | 1 | 363 |
| 194.7 | 1 | 364 |
| 194.55 | 1 | 365 |
| 193.95 | 1 | 366 |
| 193.2 | 1 | 367 |
| 192.6 | 1 | 368 |
| 190.65 | 1 | 369 |
| 190.35 | 1 | 370 |
| 190.2 | 1 | 371 |
| 189.15 | 1 | 372 |
| 188.7 | 1 | 373 |
| 187.95 | 1 | 374 |
| 186.9 | 1 | 375 |
| 186.6 | 1 | 376 |
| 186.3 | 1 | 377 |
| 186.15 | 1 | 378 |
| 186 | 1 | 379 |
| 185.1 | 1 | 380 |
| 184.5 | 1 | 381 |
| 181.95 | 1 | 382 |
| 177.75 | 1 | 383 |
| 172.35 | 1 | 384 |
| 170.1 | 1 | 385 |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | ||

蒙公网安备:1501052000882