2026年普通高考艺术类统考舞蹈类一分一段统计
发布时间:
2026-01-13 16:29 来源:
信息技术处
| 注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生 | |||
| 舞蹈类总分 | 本分数考生人数 | 本分数及以上考生人数 | 本分数包含原民族语言授课考生人数 |
| 270.24 | 2 | 11 | |
| 269.58 | 2 | 13 | |
| 267.96 | 1 | 14 | |
| 267.78 | 1 | 15 | |
| 267.12 | 1 | 16 | 1 |
| 267.06 | 1 | 17 | |
| 266.4 | 1 | 18 | |
| 266.34 | 1 | 19 | |
| 266.28 | 1 | 20 | |
| 265.8 | 1 | 21 | |
| 265.38 | 2 | 23 | |
| 265.08 | 1 | 24 | |
| 265.02 | 1 | 25 | |
| 264.48 | 1 | 26 | |
| 264.42 | 1 | 27 | |
| 263.7 | 1 | 28 | |
| 263.64 | 1 | 29 | |
| 263.28 | 1 | 30 | |
| 262.98 | 1 | 31 | |
| 262.68 | 2 | 33 | |
| 262.2 | 1 | 34 | |
| 262.08 | 1 | 35 | |
| 261.96 | 1 | 36 | |
| 261.78 | 1 | 37 | |
| 261.66 | 2 | 39 | |
| 261.42 | 1 | 40 | |
| 261.36 | 1 | 41 | |
| 261 | 1 | 42 | |
| 260.88 | 1 | 43 | |
| 260.58 | 1 | 44 | |
| 260.52 | 2 | 46 | |
| 260.28 | 2 | 48 | |
| 260.16 | 1 | 49 | |
| 260.04 | 1 | 50 | |
| 259.74 | 1 | 51 | |
| 259.62 | 2 | 53 | |
| 259.32 | 1 | 54 | |
| 259.26 | 2 | 56 | |
| 259.2 | 1 | 57 | |
| 258.9 | 2 | 59 | |
| 258.84 | 1 | 60 | |
| 258.78 | 2 | 62 | |
| 258.6 | 1 | 63 | |
| 258.48 | 1 | 64 | |
| 258.36 | 1 | 65 | |
| 258.18 | 2 | 67 | |
| 258.06 | 1 | 68 | |
| 257.4 | 1 | 69 | |
| 257.16 | 1 | 70 | |
| 257.1 | 1 | 71 | |
| 256.98 | 1 | 72 | |
| 256.86 | 1 | 73 | |
| 256.2 | 1 | 74 | |
| 256.02 | 2 | 76 | |
| 255.96 | 1 | 77 | |
| 255.84 | 1 | 78 | |
| 255.66 | 1 | 79 | |
| 255.36 | 1 | 80 | |
| 254.64 | 2 | 82 | |
| 254.58 | 1 | 83 | |
| 253.98 | 1 | 84 | |
| 253.92 | 2 | 86 | |
| 253.86 | 2 | 88 | |
| 252.96 | 2 | 90 | |
| 252.66 | 1 | 91 | |
| 252.36 | 2 | 93 | |
| 252.24 | 1 | 94 | |
| 252.18 | 1 | 95 | |
| 252 | 1 | 96 | |
| 251.64 | 2 | 98 | |
| 251.58 | 1 | 99 | |
| 251.46 | 1 | 100 | |
| 251.28 | 2 | 102 | |
| 251.1 | 5 | 107 | |
| 250.56 | 1 | 108 | |
| 250.44 | 2 | 110 | |
| 250.38 | 2 | 112 | |
| 250.08 | 1 | 113 | |
| 250.02 | 1 | 114 | |
| 249.72 | 2 | 116 | |
| 249.6 | 1 | 117 | |
| 249.48 | 1 | 118 | 1 |
| 249.3 | 2 | 120 | |
| 249.24 | 2 | 122 | |
| 249.18 | 1 | 123 | |
| 249.12 | 1 | 124 | |
| 249.06 | 3 | 127 | |
| 249 | 1 | 128 | |
| 248.94 | 2 | 130 | |
| 248.64 | 1 | 131 | |
| 248.46 | 1 | 132 | |
| 248.34 | 1 | 133 | |
| 248.16 | 1 | 134 | |
| 248.1 | 1 | 135 | |
| 247.98 | 1 | 136 | |
| 247.68 | 1 | 137 | |
| 247.62 | 1 | 138 | |
| 247.26 | 1 | 139 | |
| 247.02 | 1 | 140 | |
| 246.3 | 1 | 141 | |
| 246.18 | 1 | 142 | |
| 245.76 | 1 | 143 | |
| 245.7 | 1 | 144 | |
| 245.58 | 1 | 145 | |
| 245.46 | 2 | 147 | |
| 245.34 | 1 | 148 | |
| 245.28 | 1 | 149 | |
| 245.22 | 2 | 151 | |
| 245.16 | 1 | 152 | |
| 244.92 | 1 | 153 | |
| 244.86 | 1 | 154 | |
| 244.8 | 2 | 156 | |
| 244.68 | 1 | 157 | |
| 244.44 | 1 | 158 | |
| 244.38 | 3 | 161 | |
| 244.26 | 1 | 162 | |
| 244.14 | 1 | 163 | |
| 244.02 | 2 | 165 | |
| 243.96 | 2 | 167 | |
| 243.78 | 1 | 168 | |
| 243.72 | 1 | 169 | |
| 243.66 | 3 | 172 | |
| 243.6 | 2 | 174 | 1 |
| 243.54 | 1 | 175 | |
| 243.48 | 1 | 176 | |
| 243.18 | 1 | 177 | |
| 243.12 | 1 | 178 | |
| 243.06 | 1 | 179 | |
| 242.88 | 3 | 182 | |
| 242.82 | 1 | 183 | 1 |
| 242.76 | 1 | 184 | |
| 242.7 | 2 | 186 | |
| 242.46 | 2 | 188 | |
| 242.28 | 1 | 189 | |
| 242.22 | 1 | 190 | |
| 242.1 | 1 | 191 | |
| 241.98 | 2 | 193 | |
| 241.8 | 1 | 194 | |
| 241.74 | 1 | 195 | |
| 241.62 | 1 | 196 | |
| 241.56 | 1 | 197 | |
| 241.44 | 3 | 200 | 1 |
| 241.32 | 2 | 202 | |
| 241.26 | 2 | 204 | |
| 241.14 | 2 | 206 | |
| 241.08 | 2 | 208 | 1 |
| 241.02 | 1 | 209 | |
| 240.9 | 1 | 210 | |
| 240.78 | 1 | 211 | |
| 240.6 | 1 | 212 | |
| 240.42 | 1 | 213 | |
| 240.36 | 2 | 215 | |
| 240.3 | 1 | 216 | |
| 240.24 | 1 | 217 | |
| 240.12 | 1 | 218 | |
| 240.06 | 2 | 220 | |
| 239.76 | 1 | 221 | |
| 239.7 | 1 | 222 | |
| 239.64 | 2 | 224 | |
| 239.34 | 1 | 225 | |
| 239.16 | 1 | 226 | |
| 239.1 | 1 | 227 | |
| 239.04 | 1 | 228 | |
| 238.92 | 1 | 229 | |
| 238.74 | 2 | 231 | |
| 238.68 | 2 | 233 | |
| 238.62 | 1 | 234 | 1 |
| 238.56 | 1 | 235 | |
| 238.5 | 1 | 236 | |
| 238.44 | 1 | 237 | |
| 238.32 | 2 | 239 | 1 |
| 238.08 | 1 | 240 | |
| 237.84 | 1 | 241 | 1 |
| 237.72 | 2 | 243 | 1 |
| 237.48 | 1 | 244 | |
| 237.36 | 1 | 245 | |
| 237.3 | 2 | 247 | |
| 237.12 | 2 | 249 | |
| 237.06 | 3 | 252 | |
| 237 | 1 | 253 | |
| 236.82 | 1 | 254 | |
| 236.76 | 1 | 255 | |
| 236.58 | 1 | 256 | |
| 236.52 | 2 | 258 | |
| 236.46 | 1 | 259 | |
| 236.28 | 1 | 260 | |
| 236.1 | 1 | 261 | |
| 236.04 | 1 | 262 | |
| 235.68 | 1 | 263 | |
| 235.62 | 2 | 265 | |
| 235.56 | 1 | 266 | |
| 235.5 | 1 | 267 | |
| 235.44 | 1 | 268 | 1 |
| 235.38 | 1 | 269 | 1 |
| 235.32 | 1 | 270 | |
| 235.14 | 1 | 271 | |
| 235.02 | 1 | 272 | |
| 234.9 | 1 | 273 | |
| 234.78 | 1 | 274 | |
| 234.72 | 2 | 276 | |
| 234.6 | 1 | 277 | |
| 234.54 | 2 | 279 | 1 |
| 234.48 | 2 | 281 | 1 |
| 234.36 | 2 | 283 | |
| 234.24 | 1 | 284 | |
| 234.18 | 2 | 286 | |
| 234.12 | 2 | 288 | |
| 234.06 | 2 | 290 | |
| 233.94 | 2 | 292 | 1 |
| 233.76 | 2 | 294 | |
| 233.52 | 1 | 295 | |
| 233.46 | 1 | 296 | |
| 233.4 | 1 | 297 | |
| 233.34 | 1 | 298 | |
| 233.16 | 2 | 300 | |
| 233.04 | 1 | 301 | |
| 232.92 | 1 | 302 | |
| 232.86 | 1 | 303 | |
| 232.68 | 1 | 304 | |
| 232.56 | 1 | 305 | |
| 232.44 | 2 | 307 | |
| 232.38 | 1 | 308 | 1 |
| 232.2 | 1 | 309 | |
| 232.14 | 1 | 310 | |
| 232.08 | 2 | 312 | 1 |
| 232.02 | 2 | 314 | |
| 231.9 | 1 | 315 | |
| 231.84 | 1 | 316 | |
| 231.36 | 1 | 317 | |
| 231.24 | 1 | 318 | 1 |
| 231.12 | 1 | 319 | |
| 230.94 | 1 | 320 | |
| 230.88 | 2 | 322 | |
| 230.82 | 1 | 323 | |
| 230.76 | 1 | 324 | |
| 230.7 | 3 | 327 | |
| 230.64 | 1 | 328 | 1 |
| 230.46 | 1 | 329 | |
| 230.4 | 1 | 330 | |
| 230.22 | 2 | 332 | |
| 230.16 | 1 | 333 | |
| 229.8 | 1 | 334 | |
| 229.32 | 1 | 335 | |
| 229.14 | 1 | 336 | |
| 229.08 | 2 | 338 | |
| 229.02 | 4 | 342 | |
| 228.84 | 1 | 343 | |
| 228.78 | 1 | 344 | |
| 228.72 | 1 | 345 | |
| 228.6 | 1 | 346 | |
| 228.48 | 1 | 347 | |
| 228.24 | 2 | 349 | 1 |
| 228.18 | 2 | 351 | |
| 228.12 | 1 | 352 | |
| 228.06 | 1 | 353 | |
| 228 | 2 | 355 | |
| 227.76 | 1 | 356 | |
| 227.7 | 2 | 358 | |
| 227.64 | 1 | 359 | |
| 227.58 | 1 | 360 | |
| 227.52 | 1 | 361 | |
| 227.34 | 1 | 362 | |
| 227.28 | 2 | 364 | |
| 227.22 | 2 | 366 | |
| 227.1 | 1 | 367 | |
| 227.04 | 3 | 370 | |
| 226.92 | 1 | 371 | |
| 226.86 | 1 | 372 | |
| 226.8 | 1 | 373 | 1 |
| 226.74 | 1 | 374 | |
| 226.38 | 2 | 376 | |
| 226.26 | 1 | 377 | |
| 225.96 | 2 | 379 | |
| 225.84 | 1 | 380 | |
| 225.78 | 1 | 381 | 1 |
| 225.72 | 1 | 382 | |
| 225.66 | 2 | 384 | 1 |
| 225.54 | 3 | 387 | |
| 225.48 | 2 | 389 | |
| 225.42 | 1 | 390 | |
| 225.36 | 1 | 391 | |
| 225.3 | 2 | 393 | |
| 225.18 | 3 | 396 | |
| 225.06 | 1 | 397 | |
| 225 | 1 | 398 | |
| 224.94 | 2 | 400 | |
| 224.88 | 3 | 403 | 1 |
| 224.76 | 1 | 404 | |
| 224.64 | 2 | 406 | |
| 224.52 | 2 | 408 | |
| 224.46 | 1 | 409 | |
| 224.34 | 2 | 411 | |
| 224.28 | 2 | 413 | |
| 224.1 | 1 | 414 | |
| 224.04 | 1 | 415 | |
| 223.92 | 2 | 417 | |
| 223.74 | 1 | 418 | |
| 223.62 | 2 | 420 | |
| 223.44 | 1 | 421 | |
| 223.32 | 2 | 423 | 2 |
| 223.26 | 2 | 425 | |
| 223.08 | 1 | 426 | |
| 223.02 | 1 | 427 | |
| 222.9 | 1 | 428 | |
| 222.78 | 1 | 429 | |
| 222.66 | 1 | 430 | 1 |
| 222.54 | 3 | 433 | |
| 222.36 | 2 | 435 | |
| 222.12 | 1 | 436 | |
| 221.94 | 1 | 437 | |
| 221.88 | 1 | 438 | |
| 221.76 | 1 | 439 | |
| 221.7 | 1 | 440 | |
| 221.64 | 2 | 442 | |
| 221.58 | 3 | 445 | 1 |
| 221.46 | 1 | 446 | |
| 221.4 | 2 | 448 | |
| 221.22 | 1 | 449 | |
| 221.16 | 1 | 450 | |
| 221.1 | 1 | 451 | |
| 221.04 | 1 | 452 | |
| 220.98 | 2 | 454 | |
| 220.86 | 1 | 455 | |
| 220.74 | 1 | 456 | 1 |
| 220.68 | 2 | 458 | 1 |
| 220.56 | 1 | 459 | |
| 220.5 | 2 | 461 | 1 |
| 220.44 | 1 | 462 | |
| 220.38 | 1 | 463 | 1 |
| 220.32 | 2 | 465 | |
| 220.26 | 2 | 467 | |
| 220.2 | 1 | 468 | |
| 220.08 | 1 | 469 | |
| 219.96 | 1 | 470 | |
| 219.84 | 1 | 471 | |
| 219.6 | 2 | 473 | |
| 219.54 | 1 | 474 | |
| 219.42 | 1 | 475 | |
| 219.36 | 1 | 476 | 1 |
| 219.24 | 1 | 477 | |
| 219.18 | 4 | 481 | |
| 219.06 | 2 | 483 | |
| 218.82 | 2 | 485 | 1 |
| 218.76 | 2 | 487 | 1 |
| 218.64 | 1 | 488 | |
| 218.52 | 1 | 489 | |
| 218.4 | 2 | 491 | |
| 218.34 | 1 | 492 | |
| 218.28 | 1 | 493 | |
| 218.22 | 1 | 494 | |
| 218.1 | 4 | 498 | |
| 217.92 | 1 | 499 | 1 |
| 217.86 | 1 | 500 | |
| 217.68 | 1 | 501 | |
| 217.62 | 4 | 505 | |
| 217.5 | 2 | 507 | |
| 217.32 | 1 | 508 | |
| 217.26 | 1 | 509 | |
| 217.08 | 1 | 510 | |
| 216.96 | 1 | 511 | |
| 216.84 | 1 | 512 | |
| 216.72 | 2 | 514 | |
| 216.66 | 1 | 515 | 1 |
| 216.6 | 1 | 516 | |
| 216.54 | 1 | 517 | |
| 216.48 | 3 | 520 | |
| 216.42 | 2 | 522 | |
| 216.36 | 1 | 523 | 1 |
| 216.3 | 1 | 524 | |
| 216.18 | 2 | 526 | |
| 215.94 | 1 | 527 | |
| 215.52 | 1 | 528 | |
| 215.46 | 2 | 530 | |
| 215.34 | 1 | 531 | 1 |
| 215.28 | 3 | 534 | 1 |
| 215.22 | 1 | 535 | |
| 215.1 | 1 | 536 | |
| 215.04 | 2 | 538 | |
| 214.98 | 2 | 540 | |
| 214.86 | 3 | 543 | |
| 214.8 | 1 | 544 | |
| 214.62 | 1 | 545 | |
| 214.56 | 2 | 547 | 1 |
| 214.5 | 1 | 548 | |
| 214.38 | 1 | 549 | |
| 214.26 | 1 | 550 | |
| 214.2 | 3 | 553 | |
| 214.02 | 2 | 555 | |
| 213.96 | 1 | 556 | |
| 213.9 | 1 | 557 | |
| 213.84 | 2 | 559 | |
| 213.78 | 1 | 560 | |
| 213.72 | 1 | 561 | |
| 213.6 | 1 | 562 | |
| 213.48 | 2 | 564 | |
| 213.42 | 1 | 565 | |
| 213.3 | 1 | 566 | |
| 213.24 | 1 | 567 | |
| 213.18 | 2 | 569 | |
| 213.12 | 2 | 571 | |
| 213.06 | 3 | 574 | |
| 213 | 1 | 575 | |
| 212.88 | 1 | 576 | 1 |
| 212.76 | 1 | 577 | |
| 212.7 | 1 | 578 | |
| 212.64 | 1 | 579 | |
| 212.46 | 1 | 580 | |
| 212.28 | 1 | 581 | |
| 212.16 | 1 | 582 | |
| 211.98 | 1 | 583 | |
| 211.92 | 1 | 584 | |
| 211.86 | 1 | 585 | |
| 211.8 | 1 | 586 | |
| 211.74 | 1 | 587 | |
| 211.68 | 3 | 590 | |
| 211.62 | 1 | 591 | |
| 211.56 | 1 | 592 | |
| 211.5 | 1 | 593 | |
| 211.38 | 1 | 594 | |
| 211.26 | 1 | 595 | |
| 211.14 | 2 | 597 | |
| 211.08 | 1 | 598 | |
| 211.02 | 1 | 599 | |
| 210.84 | 1 | 600 | |
| 210.78 | 1 | 601 | |
| 210.6 | 1 | 602 | |
| 210.24 | 1 | 603 | |
| 210.18 | 1 | 604 | |
| 209.88 | 2 | 606 | 1 |
| 209.76 | 1 | 607 | |
| 209.7 | 1 | 608 | 1 |
| 209.46 | 1 | 609 | |
| 209.4 | 1 | 610 | |
| 209.22 | 1 | 611 | |
| 209.04 | 1 | 612 | |
| 208.74 | 1 | 613 | |
| 208.56 | 1 | 614 | |
| 208.44 | 1 | 615 | |
| 208.32 | 1 | 616 | |
| 208.26 | 1 | 617 | |
| 208.02 | 1 | 618 | |
| 207.9 | 1 | 619 | |
| 207.78 | 1 | 620 | |
| 207.72 | 1 | 621 | |
| 207.6 | 1 | 622 | |
| 207.54 | 2 | 624 | |
| 207.48 | 1 | 625 | |
| 207.42 | 1 | 626 | |
| 207.36 | 1 | 627 | |
| 207.3 | 1 | 628 | 1 |
| 207.12 | 2 | 630 | |
| 207 | 1 | 631 | |
| 206.82 | 2 | 633 | |
| 206.7 | 1 | 634 | |
| 206.64 | 1 | 635 | |
| 206.46 | 1 | 636 | |
| 206.28 | 1 | 637 | |
| 206.22 | 1 | 638 | |
| 206.16 | 4 | 642 | |
| 205.92 | 2 | 644 | |
| 205.86 | 1 | 645 | |
| 205.2 | 1 | 646 | 1 |
| 205.08 | 1 | 647 | |
| 204.96 | 1 | 648 | |
| 204.9 | 1 | 649 | |
| 204.78 | 1 | 650 | |
| 204.72 | 2 | 652 | |
| 204.66 | 2 | 654 | 1 |
| 204.6 | 1 | 655 | |
| 204.3 | 2 | 657 | 1 |
| 204.18 | 1 | 658 | |
| 204 | 1 | 659 | |
| 203.88 | 1 | 660 | |
| 203.76 | 1 | 661 | |
| 203.7 | 1 | 662 | |
| 203.64 | 2 | 664 | |
| 203.46 | 2 | 666 | |
| 203.28 | 1 | 667 | |
| 202.8 | 1 | 668 | |
| 202.74 | 1 | 669 | |
| 202.2 | 1 | 670 | 1 |
| 201.78 | 1 | 671 | |
| 201.42 | 1 | 672 | |
| 201.3 | 1 | 673 | |
| 200.94 | 1 | 674 | |
| 200.82 | 1 | 675 | 1 |
| 200.76 | 1 | 676 | |
| 200.46 | 1 | 677 | |
| 199.92 | 1 | 678 | |
| 199.86 | 2 | 680 | 1 |
| 199.8 | 1 | 681 | |
| 199.56 | 1 | 682 | |
| 198.96 | 2 | 684 | |
| 198.9 | 1 | 685 | |
| 198.84 | 1 | 686 | |
| 198.54 | 1 | 687 | 1 |
| 198.06 | 1 | 688 | |
| 198 | 1 | 689 | |
| 197.88 | 1 | 690 | |
| 197.64 | 1 | 691 | |
| 197.28 | 1 | 692 | |
| 196.8 | 1 | 693 | |
| 196.68 | 1 | 694 | |
| 196.62 | 1 | 695 | |
| 196.14 | 1 | 696 | |
| 196.08 | 1 | 697 | |
| 196.02 | 1 | 698 | |
| 195.84 | 1 | 699 | 1 |
| 195.3 | 1 | 700 | |
| 194.46 | 1 | 701 | |
| 193.92 | 1 | 702 | |
| 192.96 | 1 | 703 | |
| 192.78 | 1 | 704 | |
| 192.72 | 1 | 705 | |
| 192.18 | 2 | 707 | 2 |
| 192.12 | 1 | 708 | |
| 191.4 | 1 | 709 | |
| 191.1 | 1 | 710 | |
| 189.78 | 1 | 711 | |
| 189.72 | 1 | 712 | |
| 189.54 | 2 | 714 | |
| 189.12 | 2 | 716 | |
| 189.06 | 1 | 717 | |
| 188.82 | 1 | 718 | |
| 187.98 | 1 | 719 | |
| 187.68 | 1 | 720 | |
| 186.96 | 2 | 722 | |
| 186.48 | 1 | 723 | 1 |
| 186.06 | 2 | 725 | |
| 相关考生信息如有更新,相关统计数据将及时更新,请考生随时关注本公告栏发布的最新统计 | |||

蒙公网安备:1501052000882